序號 | 地區(qū)部門 | 招錄機關(單位) | 職位名稱 | 招考指標 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 政治面貌 | 2年及以上基層工作經(jīng)歷要求 | 面試比例 | 其他要求 | 職位描述 | 復審報名資格的地點及門牌號 | 聯(lián)系電話 |
1 | 渝中區(qū)(22名) | 教委 | 紀檢審計 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:審計(實務)專業(yè)、會計(學)專業(yè)、財務會計(教育)專業(yè)、會計(財務)電算化專業(yè)研究生:審計學專業(yè)、內部控制與內部審計專業(yè)、獨立審計與實務專業(yè)、會計碩士專業(yè) | 中共黨員 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事紀檢審計工作 | 渝中區(qū)人力社保局(渝中區(qū)和平路211號9棟301房) | 63765280 |
教委 | 人事管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:人力資源管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè)、教育學專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、中文專業(yè)、教育管理專業(yè)研究生:人力資源管理專業(yè)、教育學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè)、教育碩士專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事人事管理工作 | ||||
財政局 | 項目管理 | 2 | 本科學士及以上 | 本科:建筑學專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、土木工程專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè)研究生:建筑設計及其理論專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、建筑技術科學專業(yè)、建筑學專業(yè)、結構工程專業(yè)、市政工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有造價員及以上資格 | 從事工程項目管理相關工作 | ||||
財政局 | 預算管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:金融工程專業(yè)、稅務專業(yè)、經(jīng)濟與金融專業(yè)、財稅專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)研究生:區(qū)域經(jīng)濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、金融工程專業(yè)、經(jīng)濟統(tǒng)計與分析專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事財政預算管理相關工作 | ||||
建交委 | 綜合管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:建筑學專業(yè)、土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、建筑工程專業(yè)、交通土建工程專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè)、交通工程專業(yè)、交通建設與裝備專業(yè)研究生:城市規(guī)劃與設計專業(yè)、建筑學專業(yè)、市政工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè)、交通運輸規(guī)劃與管理專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事城市建設和交通管理工作 | ||||
商委 | 市場商貿 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、工商管理類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事市場管理、商貿發(fā)展相關工作 | ||||
審計局 | 審計 | 1 | 本科學士及以上 | 土木類、建筑類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 同時具備工程類或建筑經(jīng)濟類中級職稱和造價員及以上資格 | 從事基本建設竣工決算審計工作 | ||||
安監(jiān)局 | 安全監(jiān)管 | 1 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、地質類、礦業(yè)類、土木類、建筑類、公共管理類、安全科學與工程類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事安全生產監(jiān)管工作 | ||||
統(tǒng)計局 | 專業(yè)統(tǒng)計 | 2 | 本科學士及以上 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 負責經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測和分析 | ||||
解放碑中央商務區(qū)管理委員會 | 廣場管理 | 1 | 本科及以上 | 本科:城市規(guī)劃專業(yè)、景觀建筑設計專業(yè)、風景園林專業(yè)、建筑工程專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè)、城市管理專業(yè)、公共管理專業(yè)、公共安全管理專業(yè)研究生:城市規(guī)劃與設計專業(yè)、風景園林專業(yè)、公共管理碩士專業(yè)、市政工程專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事廣場綜合管理工作 | ||||
物價檢查所 | 經(jīng)濟運行及監(jiān)測或投資管理 | 1 | 本科學士及以上 | 土木類、管理科學與工程類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事經(jīng)濟運行及監(jiān)測或投資管理工作 | ||||
黨校(參照) | 綜合管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事黨史黨建研究工作 | ||||
行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、法學類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事行政服務中心綜合性文字材料起草、新聞宣傳等有關辦公室工作 | ||||
法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 1 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 取得A類法律職業(yè)資格證書 | 從事法律援助工作 | ||||
會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:建筑學專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、土木工程專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè)研究生:建筑設計及其理論專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、建筑技術科學專業(yè)、建筑學專業(yè)、結構工程專業(yè)、市政工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有造價員及以上資格 | 從事工程項目評審相關工作 | ||||
就業(yè)局(參照) | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事就業(yè)服務綜合管理 | ||||
勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 1 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 限女性;非法學類專業(yè)需取得法律職業(yè)資格證書 | 負責勞動人事爭議處理 | ||||
勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 1 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 限男性;非法學類專業(yè)需取得法律職業(yè)資格證書 | 負責勞動人事爭議處理 | ||||
環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(參照) | 環(huán)境保護行政執(zhí)法1 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:法律專業(yè)、法學專業(yè)、各類(計算機)網(wǎng)絡技術(工程)專業(yè)、辦公自動化技術專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、化學工程與工藝專業(yè)研究生:環(huán)境管理專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境與資源保護法學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 限女性 | 從事環(huán)境保護執(zhí)法應急、信息、信訪及檢查工作 | ||||
環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(參照) | 環(huán)境保護行政執(zhí)法2 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:法律專業(yè)、法學專業(yè)、各類(計算機)網(wǎng)絡技術(工程)專業(yè)、辦公自動化技術專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、化學工程與工藝專業(yè)研究生:環(huán)境管理專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境與資源保護法學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 限男性 | 從事環(huán)境保護執(zhí)法應急、信息、信訪及檢查工作 | ||||
2 | 沙坪壩區(qū)(21名) | 審計局 | 審計 | 2 | 本科學士及以上 | 本科:會計(學)專業(yè)、財務會計(教育)專業(yè)、審計(實務)專業(yè)、注冊會計師專業(yè)研究生:會計學專業(yè)、政府審計理論與實務專業(yè)、審計學專業(yè)、會計碩士專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 從事審計工作 | 沙坪壩區(qū)人力社保局(沙坪壩區(qū)鳳天路8號,區(qū)政府大樓2樓) | 65368202 |
衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學專業(yè)、行政管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、預防醫(yī)學專業(yè)、衛(wèi)生信息管理專業(yè)、公共衛(wèi)生管理專業(yè)、醫(yī)學文秘專業(yè)、醫(yī)院管理專業(yè)、衛(wèi)生管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)研究生:公共衛(wèi)生專業(yè)、遺傳學專業(yè)、行政管理專業(yè)、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)、公共管理碩士專業(yè)、人力資源管理專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 無 | 公共衛(wèi)生管理 | ||||
環(huán)保局 | 環(huán)境管理1 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、化學專業(yè)、應用化學專業(yè)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)、輻射防護與環(huán)境工程專業(yè)研究生:無機化學專業(yè)、分析化學專業(yè)、有機化學專業(yè)、環(huán)境化學專業(yè)、化工過程機械專業(yè)、輻射防護及環(huán)境保護專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 輻放射等環(huán)境安全管理、環(huán)境監(jiān)察 | ||||
環(huán)保局 | 環(huán)境管理2 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境規(guī)劃與管理專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、資源環(huán)境科學專業(yè)、法學專業(yè)研究生:環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境管理專業(yè)、環(huán)境與資源保護法學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 環(huán)境綜合管理 | ||||
民防辦 | 工程維護管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:城市地下空間工程專業(yè)、土木工程專業(yè)、建筑工程專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè)研究生:防災減災工程及防護工程專業(yè)、巖土工程專業(yè)、結構工程專業(yè)、通風及空調工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 男性 | 人防工程建設與維護管理 | ||||
外經(jīng)貿委 | 外商投資服務 | 1 | 本科學士及以上 | 外國語言文學類、經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿易類、工商管理類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 無 | 外商投資服務及政策宣傳等 | ||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 3 | 本科學士及以上 | 本科:預防醫(yī)學專業(yè)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、衛(wèi)生監(jiān)督專業(yè)研究生: 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學專業(yè)、公共衛(wèi)生專業(yè)、法律專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 無 | 衛(wèi)生專項監(jiān)督 | ||||
環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境宣教 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、中文專業(yè)、文秘(學)專業(yè)、漢語言文學與文化傳播專業(yè)、新聞學專業(yè)、新聞專業(yè)、多媒體制作專業(yè)研究生:語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 環(huán)境宣傳、文件寫作及管理 | ||||
環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境信息管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:網(wǎng)絡技術專業(yè)、信息安全專業(yè)、計算機系統(tǒng)維護專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)研究生:計算機系統(tǒng)結構專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 環(huán)境信息化管理、維護及多媒體制作 | ||||
環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境綜合管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境規(guī)劃與管理專業(yè)、環(huán)境科學專業(yè)、資源環(huán)境科學專業(yè)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、資源環(huán)境區(qū)劃與管理專業(yè)、化學專業(yè)、應用化學專業(yè)、法學專業(yè)研究生:環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境管理專業(yè)、無機化學專業(yè)、分析化學專業(yè)、有機化學專業(yè)、環(huán)境化學專業(yè)、環(huán)境與資源保護法學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 無 | 從事環(huán)境監(jiān)察綜合管理 | ||||
民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:商業(yè)經(jīng)濟管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、會計(學)專業(yè)、審計(實務)專業(yè)研究生:工商管理碩士專業(yè)、會計學專業(yè)、政府審計理論與實務專業(yè)、獨立審計與實務專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有會計從業(yè)資格證 | 日常會計業(yè)務 | ||||
就業(yè)服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:辦公自動化技術專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)、計算機信息管理專業(yè)、計算機與經(jīng)濟管理專業(yè)研究生:計算機應用技術專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)、計算機技術專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 熟悉Oracle和SQL系統(tǒng),具有大型信息系統(tǒng)需求調研能力或運行維護經(jīng)驗 | 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)維護及信息平臺管理 | ||||
社保局(參照) | 計算機管理 | 4 | 本科學士及以上 | 本科:網(wǎng)絡工程專業(yè)、計算機網(wǎng)絡專業(yè)、計算機及應用專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)研究生:計算機應用技術專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)、應用軟件工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 無 | 計算機網(wǎng)絡、管理 | ||||
社保局(參照) | 財務管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、會計信息化專業(yè)研究生:會計學專業(yè)、內部控制與內部審計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計碩士專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有會計從業(yè)資格證 | 從事財務工作 | ||||
勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:法學專業(yè)、法律專業(yè)、訴訟法專業(yè)、大法學專業(yè)研究生:法學專業(yè)、法律專業(yè)、訴訟法學專業(yè)、經(jīng)濟法學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 無 | 勞動爭議調解仲裁 | ||||
3 | 南岸區(qū)(14名) | 社會保險局(參照) | 財務會計 | 1 | 本科學士及以上 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 具有會計從業(yè)資格證 | 社會保險基金核算 | 南岸區(qū)人力社保局(南岸區(qū)南坪南城大道25號208室) | 62988023 |
社會保險局(參照) | 經(jīng)辦管理1 | 1 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 社會保險經(jīng)辦工作 | ||||
社會保險局(參照) | 經(jīng)辦管理2 | 1 | 本科學士及以上 | 計算機科學與技術專業(yè)、計算機及應用專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè)、計算機應用技術專業(yè)、計算機系統(tǒng)結構專業(yè)、計算機軟件與理論專業(yè)、計算機技術專業(yè)、應用軟件工程專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 計算機與信息管理 | ||||
文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 本科學士及以上 | 網(wǎng)絡工程專業(yè)、各類計算機控制(技術)專業(yè)、計算機網(wǎng)絡專業(yè)、信息安全專業(yè)、計算機與信息管理專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:2 | 不限 | 文化市場執(zhí)法 | ||||
文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 文化執(zhí)法 | 1 | 本科及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 1:2 | 取得A類法律職業(yè)資格證書 | 文化市場執(zhí)法 | ||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 1 | 本科及以上 | 會計統(tǒng)計專業(yè)、經(jīng)濟學專業(yè)、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)、財政學專業(yè)、經(jīng)濟管理與計算機專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:2 | 具有會計從業(yè)資格證,并取得助理會計師及以上專業(yè)技術職稱 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | ||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 1 | 本科及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 1:2 | 取得A類法律職業(yè)資格證書 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | ||||
衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | ||||
環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 本科學士及以上 | 環(huán)境科學及工程類 | 不限 | 不限 | 1:2 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法 | ||||
綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法1 | 3 | 本科學士及以上 | 會計(學)專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計(財務)電算化專業(yè)、工商管理專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 具有會計從業(yè)資格證 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | ||||
綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法2 | 2 | 本科學士及以上 | 通信工程專業(yè)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、電子信息科學與技術專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 城市管理綜合行政執(zhí)法 | ||||
4 | 渝北區(qū)(36名) | 宣傳部 | 國防教育 | 1 | 碩士研究生及以上 | 新聞傳播學類 | 中共黨員 | 不限 | 1:5 | 不限 | 主要從事國防宣傳教育 | 渝北區(qū)人力社保局(渝北區(qū)兩路雙龍大道161號313房間) | 67816865 |
建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執(zhí)法 | 2 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事建筑安全執(zhí)法 | ||||
建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、中文專業(yè)研究生:漢語言文字學專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事文秘工作 | ||||
建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督 | 3 | 本科學士及以上 | 本科:土木工程專業(yè)、建筑工程專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)研究生:巖土工程專業(yè)、結構工程專業(yè)、市政工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事建筑安全管理 | ||||
建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:設備工程與管理專業(yè)、機械制造與自動化專業(yè)、機械維修及檢測技術教育專業(yè)、機械設計及制造專業(yè)研究生:機械制造及自動化專業(yè)、機械電子工程專業(yè)、結構工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事建筑機械安全管理 | ||||
建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 專科:建筑設備工程技術專業(yè)、建筑電氣工程技術專業(yè)、工程監(jiān)理專業(yè)、建筑工程專業(yè)本科:設備工程與管理專業(yè)、機械制造與自動化專業(yè)、機械維修及檢測技術教育專業(yè)、機械設計及制造專業(yè)研究生:機械制造及自動化專業(yè)、機械電子工程專業(yè)、結構工程專業(yè)、橋梁與隧道工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事建筑機械安全管理 | ||||
國有資產監(jiān)督管理辦公室(參照) | 文秘 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、文秘學專業(yè)、中文教育專業(yè)、新聞(學)專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè)、法學專業(yè)研究生:語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有較強的文字寫作能力 | 負責綜合事務工作 | ||||
國有資產監(jiān)督管理辦公室(參照) | 企業(yè)管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:財政學專業(yè)、財稅專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計(學)專業(yè)、企業(yè)財務管理專業(yè)研究生:財政學(含稅收學)專業(yè)、會計學專業(yè)、企業(yè)管理專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 主要負責企業(yè)財務管理 | ||||
國有資產監(jiān)督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:財政學專業(yè)、財稅專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計(學)專業(yè)、工商管理專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)研究生:財政學專業(yè)、稅收學專業(yè)、會計學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 主要負責會計事務 | ||||
國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、文秘(學)專業(yè)、中文教育專業(yè)、新聞(學)專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè)研究生:語言學及應用語言學專業(yè)、漢語言文字學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 具有較強的文字寫作能力 | 主要負責文字寫作、新聞宣傳等 | ||||
國庫集中支付中心(參照) | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:計算機類,電子信息科學與技術專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)研究生:計算機類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 主要負責局域網(wǎng)管理 | ||||
國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 2 | 專科及以上 | 經(jīng)濟學類、工商管理類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 負責財務會計工作 | ||||
國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 6 | 本科學士及以上 | 本科:財政學專業(yè)、財稅專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計(學)專業(yè)、工商管理專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)、電子商務專業(yè)研究生:財政學專業(yè)、稅收學專業(yè)、會計學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 負責財務核算管理 | ||||
教育考試中心(參照) | 文秘 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、中文專業(yè)研究生: 漢語言文字學專業(yè)、語言學及應用語言學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 負責機關文檔管理 | ||||
城鄉(xiāng)居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 1 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 主要從事文字材料撰寫 | ||||
檔案館(參照) | 檔案管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:檔案學專業(yè)、信息與計算科學專業(yè)、檔案、信息資源管理專業(yè)研究生:檔案學專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事機關檔案管理 | ||||
衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 碩士研究生及以上 | 公共衛(wèi)生專業(yè)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學專業(yè)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 | ||||
社會保險局(參照) | 會計 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:財務管理專業(yè)、會計(學)專業(yè)、注冊會計師專業(yè)、財會專業(yè)研究生:會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、會計碩士專業(yè)、獨立審計與實務專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 單位財務會計管理 | ||||
社會保險局(參照) | 法律服務 | 2 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 法律咨詢服務 | ||||
社會保險局(參照) | 計算機 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 計算機類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事計算機管理相關工作 | ||||
防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 1 | 本科學士及以上 | 水利類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 涉河建設項目水文水資源管理 | ||||
水政監(jiān)察支隊(參照) | 文秘 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 中國語言文學類、外國語言文學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事機關文書寫作與管理 | ||||
水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 1 | 本科學士及以上 | 水利類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 水利工程投資審核 | ||||
水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 1 | 本科學士及以上 | 水利類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 水土保持規(guī)劃、設計 | ||||
水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 1 | 本科學士及以上 | 水利類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 水利工程審核、供水管理 | ||||
就業(yè)服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 本科學士及以上 | 計算機類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 不限 | 從事計算機管理相關工作 | ||||
5 | 長壽區(qū)(14名) | 檔案局(參照) | 檔案管理 | 1 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 計算機及檔案管理 | 長壽區(qū)人力社保局(長壽區(qū)行政中心北樓412室) | 40259961 |
審計中心(參照) | 審計 | 1 | 本科及以上 | 會計(學)專業(yè)、審計(學)專業(yè)、審計(實務)專業(yè)、工業(yè)(企業(yè))會計專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)審計 | ||||
審計中心(參照) | 投資審計 | 1 | 本科及以上 | 交通工程專業(yè)、土木工程專業(yè)、工程造價專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | 不限 | 不限 | 1:3 | 不限 | 從事政府性投資項目審計 | ||||
安全生產監(jiān)督執(zhí)法大隊(參照) | 煤礦安全監(jiān)察 | 2 | 本科及以上 | 采礦工程專業(yè)、地質工程專業(yè)、礦井建設專業(yè)、安全技術及工程專業(yè) | 不限 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 男性 | 從事煤礦井下安全監(jiān)察 | ||||
