市 州 | 縣 區(qū) | 招聘學(xué)校 | 學(xué)科(專業(yè)) | 擬聘人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備 注 |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第七中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第七中學(xué) | 生物 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第七中學(xué) | 歷史 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第七中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十四中學(xué) | 地理 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十四中學(xué) | 生物 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十四中學(xué) | 英語 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十九中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 江源區(qū) | 白山市第十九中學(xué) | 物理 | 1 | 宮靜 | 0439-3722326 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)中心學(xué)校(中學(xué)部) | 語文 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)中心學(xué)校 (中學(xué)部) | 思想政治 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市葦沙河鎮(zhèn)中心學(xué)校(中學(xué)部) | 英語 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市葦沙河鎮(zhèn)中心學(xué)校(中學(xué)部) | 地理 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹中學(xué)(中學(xué)部) | 語文 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹中學(xué)(中學(xué)部) | 數(shù)學(xué) | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹中學(xué)(中學(xué)部) | 地理 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹鎮(zhèn)中心小學(xué)(中學(xué)部) | 英語 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹鎮(zhèn)中心小學(xué)(中學(xué)部) | 物理 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市樺樹鎮(zhèn)中心小學(xué)(中學(xué)部) | 化學(xué) | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市第六中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 臨江市 | 臨江市第六中學(xué) | 物理 | 1 | 南楠 | 13843999633 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 地理 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 政治 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 生物 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 物理 | 2 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 英語 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 實驗中學(xué) | 語文 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 第一中學(xué) | 體育 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 第一中學(xué) | 英語 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 第一實驗小學(xué) | 語文 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 第一實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 長白朝鮮族自治縣 | 第一實驗小學(xué) | 英語 | 1 | 李輝健 | 18643984927 | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣職業(yè)高中 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣景山學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣那爾轟學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣榆樹川學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一參場學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣濛江學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣西南岔學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣三道湖興大希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣實驗小學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣燕平春蕾希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963964 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣育紅小學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣楊靖宇小學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)明德小學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安希望學(xué)校 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 語文 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第七中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第四中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣花園學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣景山學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣赤松學(xué)校 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣那爾轟學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣燕平春蕾希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣三道湖興平希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一參場學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣龍泉中心校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣濛江學(xué)校 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣西南岔學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963964 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 英語 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第四中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣花園學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣景山學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一參場學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣濛江學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣西南岔學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 歷史 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 地理 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 物理 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣景山學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 化學(xué) | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣職業(yè)高中 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣三道湖興大希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 生物 | 2 | 張洪進 | 13943963963 | 高中 |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣那爾轟學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第一中學(xué) | 體育 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣育紅小學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣楊靖宇小學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣三道湖興大希望學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第三中學(xué) | 音樂 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣職業(yè)高中 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣那爾轟學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣榆樹川學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第七中學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣花園學(xué)校 | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) | |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣第七中學(xué) | 美術(shù) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 中學(xué) |
白山市 | 靖宇縣 | 靖宇縣楊靖宇小學(xué) | 1 | 張洪進 | 13943963963 | 小學(xué) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班