準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)段 | 專業(yè) |
160601022 | 王利穎 | 女 | 高中 | 語(yǔ)文 |
160601009 | 周曼飛 | 女 | 高中 | 語(yǔ)文 |
160602009 | 李勇 | 男 | 高中 | 數(shù)學(xué) |
160600013 | 徐福成 | 男 | 高中 | 數(shù)學(xué) |
160603001 | 牛秀利 | 女 | 高中 | 英語(yǔ) |
160600023 | 李正 | 女 | 高中 | 政治 |
160600028 | 廉晨晨 | 女 | 高中 | 歷史 |
160605004 | 王曉慧 | 女 | 高中 | 歷史 |
160606006 | 賈麗芳 | 女 | 高中 | 地理 |
160606002 | 來(lái)希江 | 男 | 高中 | 地理 |
160607003 | 蔡析洋 | 男 | 高中 | 物理 |
160608017 | 吳知宜 | 女 | 高中 | 化學(xué) |
160608003 | 高源 | 女 | 高中 | 化學(xué) |
160609009 | 張志超 | 男 | 高中 | 生物 |
160610001 | 馬亞男 | 女 | 高中 | 信息技術(shù) |
160611008 | 尹方舟 | 男 | 高中 | 體育 |
160603002 | 劉小倩 | 女 | 高中 | 英語(yǔ) |
160606005 | 石秀榮 | 女 | 高中 | 地理 |
160600042 | 劉嚴(yán) | 女 | 高中 | 生物 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班