序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 體檢結(jié)果 |
1 | 姜慧 | 101120200326 | 120400011 | 姜堰區(qū)財(cái)政局 | 05 | 體檢合格 |
2 | 劉曉麗 | 303021003601 | 128206806 | 靖江市新橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 體檢合格 |
3 | 黃楓楠 | 303120703710 | 128309809 | 泰興市廣陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 體檢合格 |
4 | 焦萍 | 303120603430 | 128310810 | 泰興市濱江鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 體檢合格 |
5 | 俞秀蓮 | 202120501726 | 120200030 | 海陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 需補(bǔ)檢 |
6 | 趙文君 | 101120802910 | 120400011 | 姜堰區(qū)財(cái)政局 | 06 | 體檢合格 |
7 | 徐靜 | 202120402810 | 120400030 | 姜堰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 體檢合格 |
8 | 陶婷 | 101000401007 | 128100533 | 興化市人民法院 | 90 | 體檢合格 |
9 | 章穎 | 101000501728 | 128300012 | 泰興市人力資源和社會(huì)保障局 | 02 | 體檢合格 |
10 | 朱力 | 202120502120 | 120400023 | 姜堰區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 01 | 體檢合格 |
11 | 帥飛 | 202001404114 | 128100030 | 興化市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 02 | 體檢合格 |
12 | 周洪順 | 101030900708 | 128100035 | 興化市糧食局 | 01 | 體檢合格 |
13 | 葛芹 | 303120805022 | 120402802 | 姜堰區(qū)羅塘街道辦事處 | 01 | 體檢合格 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班