主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||||
名 稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘 對象 | |||||||
江蘇省統(tǒng)計局 | 029 | 江蘇省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 | 01 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 238 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;取得英語六級以上證書; | 國內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 進編;需經(jīng)常下縣區(qū)進行系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護,數(shù)據(jù)中心機房值班。 | 85796206 |
029 | 江蘇省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 | 01 | 財政撥款 | 管理崗位 | 239 | 其他類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播 | 具有兩年基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位;取得英語六級以上證書。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 | |
029 | 江蘇省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 | 01 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 240 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計與審計 | 取得相應(yīng)的學(xué)士以上學(xué)位和會計資格證;取得英語四級以上證書。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 | |
029 | 江蘇省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 | 01 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 241 | 經(jīng)濟類(統(tǒng)計及其他) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、經(jīng)濟類、信息管理與信息系統(tǒng) | 取得相應(yīng)學(xué)士以上學(xué)位;取得英語四級以上證書。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 | |
029 | 江蘇省社情民意調(diào)查中心 | 02 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 242 | 經(jīng)濟類(統(tǒng)計及其他) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)的學(xué)士以上學(xué)位,取得英語四級以上證書和計算機等級考試2級以上證書。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 | |
029 | 江蘇省社情民意調(diào)查中心 | 02 | 財政撥款 | 管理崗位 | 243 | 經(jīng)濟類(統(tǒng)計及其他) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)的學(xué)士以上學(xué)位,取得英語四級以上證書和計算機等級考試2級以上證書。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 | |
029 | 江蘇省社情民意調(diào)查中心 | 02 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 244 | 經(jīng)濟類(統(tǒng)計及其他) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)的學(xué)士以上學(xué)位,取得英語四級以上證書;具有兩年以上工作經(jīng)歷,在報刊上發(fā)表過文章。 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 85796206 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班