2016年北京外國語大學在 湖北省 本科一批次錄取分數(shù)線 | 2016年北京外國語大學在 湖北省 本科提前批(綜合評價)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||
專業(yè) | 年份 | 2016 | 專業(yè) | 年份 | 2016 | 專業(yè) | 年份 | 2016 | 專業(yè) | 年份 | 2016 | ||||
分數(shù) | 文科 | 理科 | 分數(shù) | 文科 | 理科 | 分數(shù) | 文科 | 理科 | 分數(shù) | 文科 | 理科 | ||||
英 語 | 最高分 | 613 | 667 | 法學 | 最高分 | 599 | 647 | 葡萄牙語 | 最高分 | 意大利語 | 最高分 | 605.52 | |||
最低分 | 609 | 651 | 最低分 | 596 | 638 | 最低分 | 最低分 | 598.89 | |||||||
平均分 | 611 | 656 | 平均分 | 597 | 642.5 | 平均分 | 平均分 | 602.21 | |||||||
新聞學 | 最高分 | 599 | 漢語國際教育 | 最高分 | 604 | 俄語 | 最高分 | 599.67 | 朝鮮語 | 最高分 | |||||
最低分 | 597 | 最低分 | 599 | 最低分 | 598.01 | 最低分 | |||||||||
平均分 | 598 | 平均分 | 601.5 | 平均分 | 598.84 | 平均分 | |||||||||
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 最高分 | 漢語言文學 | 最高分 | 烏克蘭語 | 最高分 | 朝鮮語(國際商務方向) | 最高分 | ||||||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||||
平均分 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 最高分 | 計算機科學與技術 | 最高分 | 638 | 阿拉伯語 | 最高分 | 越南語 | 最高分 | |||||||
最低分 | 最低分 | 634 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||
平均分 | 平均分 | 636 | 平均分 | 平均分 | |||||||||||
金融學 | 最高分 | 658 | 德語 | 最高分 | 659 | 克羅地亞語 | 最高分 | 烏爾都語 | 最高分 | ||||||
最低分 | 650 | 最低分 | 654 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||
平均分 | 654 | 平均分 | 656.5 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||
工商管理類 | 最高分 | 615 | 647 | 法語 | 最高分 | 羅馬尼亞語 | 最高分 | 馬來語 | 最高分 | ||||||
最低分 | 599 | 641 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||||||
平均分 | 607 | 644 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||||||||
外交學 | 最高分 | 601 | 法語(國際關系) | 最高分 | 波蘭語 | 最高分 | 599.64 | 斯瓦西里語 | 最高分 | 582.80 | |||||
最低分 | 599 | 最低分 | 最低分 | 571.33 | 最低分 | 574.41 | |||||||||
平均分 | 600 | 平均分 | 平均分 | 585.49 | 平均分 | 578.61 | |||||||||
外交學(法語與法語國家研究) | 最高分 | 日語 | 最高分 | 阿爾巴尼亞語 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||||
平均分 | 平均分 | 平均分 | |||||||||||||
政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 最高分 | 西班牙語 | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | 最低分 | ||||||||||||||
平均分 | 平均分 |
2026上岸·考公考編培訓報班