姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 三支一扶(村官) | 筆試總成績 | 面試成績 | 折分總成績 |
李季鵬 | 區(qū)茶業(yè)管理局 | 茶學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12020115 | 81 | 81 | 83.8 | 82.4 | |
申延其 | 區(qū)測繪院 | 測繪工程專業(yè) | 12022516 | 73 | 73 | 79.4 | 76.2 | |
徐文博 | 區(qū)行政服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 12027416 | 65 | 10 | 75 | 84.7 | 79.85 |
張濤 | 區(qū)房屋征收與補(bǔ)償辦 | 法律專業(yè) | 12022925 | 86.5 | 86.5 | 82.5 | 84.5 | |
董鳳荷 | 區(qū)房屋征收與補(bǔ)償辦 | 房地產(chǎn)評估專業(yè) | 12020607 | 74 | 74 | 83.4 | 78.7 | |
李興民 | 區(qū)法律援助中心 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 12022819 | 86.5 | 86.5 | 83.5 | 85 | |
王瑞琪 | 區(qū)藍(lán)辦 | 文秘專業(yè) | 12024014 | 80 | 80 | 88 | 84 | |
張坤 | 區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 規(guī)劃專業(yè) | 12020716 | 75 | 75 | 82.1 | 78.55 | |
李曉暉 | 區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 土木工程專業(yè) | 12023114 | 72.5 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | |
王剛 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 12023504 | 75.5 | 75.5 | 90 | 82.75 | |
劉艷 | 區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營中心 | 土木工程專業(yè) | 12023022 | 76.5 | 76.5 | 92.4 | 84.45 | |
邴欣 | 區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 12020902 | 75 | 75 | 86.8 | 80.9 | |
許慧芳 | 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法局 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 12024828 | 68.5 | 68.5 | 86 | 77.25 | |
楊靜 | 區(qū)文化館 | 藝術(shù)表演及相關(guān)專業(yè) | 12024515 | 77 | 77 | 88.4 | 82.7 | |
王少卿 | 區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測相關(guān)專業(yè) | 12024124 | 77.5 | 77.5 | 87 | 82.25 | |
李超杰 | 區(qū)農(nóng)機(jī)維修管理站 | 農(nóng)機(jī)化及相關(guān)專業(yè) | 12024116 | 71.5 | 71.5 | 86.2 | 78.85 | |
李銀杰 | 區(qū)馬陵水庫管理局 | 水利工程專業(yè) | 12021902 | 76.5 | 76.5 | 82.4 | 79.45 | |
董兆琰 | 區(qū)馬陵水庫管理局 | 水文水資源專業(yè) | 12021904 | 73 | 73 | 81.6 | 77.3 | |
趙玉娟 | 日照海濱國家森林公園 | 林學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12022502 | 77 | 77 | 88.5 | 82.75 | |
景慎誠 | 區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林學(xué)專業(yè) | 12024107 | 72.5 | 10 | 82.5 | 80.8 | 81.65 |
張芳 | 區(qū)藍(lán)辦 | 經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | 12023923 | 77 | 10 | 87 | 80 | 83.5 |
史樹楠 | 區(qū)督查考核局 | 文秘專業(yè) | 12022628 | 81 | 81 | 87.5 | 84.25 | |
王春花 | 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 文秘專業(yè) | 12022529 | 73.5 | 10 | 83.5 | 81.5 | 82.5 |
畢海燕 | 區(qū)臺(tái)胞接待站 | 文秘專業(yè) | 12024229 | 73.5 | 10 | 83.5 | 88.6 | 86.05 |
紀(jì)秀紅 | 區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè) | 12026112 | 63 | 10 | 73 | 85.1 | 79.05 |
劉文娟 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12025919 | 70 | 70 | 87 | 78.5 | |
陳秀華 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12025910 | 55.6 | 55.6 | 88.3 | 71.95 | |
牟艷 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12026018 | 63.5 | 63.5 | 86.3 | 74.9 | |
時(shí)玉霞 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12026025 | 65 | 65 | 80.7 | 72.85 | |
張蕓 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12025712 | 61 | 61 | 83.3 | 72.15 | |
張祖艷 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12026023 | 60 | 60 | 82.7 | 71.35 | |
劉丹 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12025808 | 55 | 55 | 86.1 | 70.55 | |
劉明 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12025826 | 51 | 51 | 90.1 | 70.55 | |
楊雪 | 鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)經(jīng)專業(yè) | 12026016 | 55 | 55 | 86 | 70.5 | |
牟麗莉 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)專業(yè) | 12027307 | 65 | 65 | 88.2 | 76.6 | |
徐立國 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(創(chuàng)傷外科專業(yè)) | 12026819 | 53.5 | 53.5 | 90.8 | 72.15 | |
王麗麗 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(創(chuàng)傷外科專業(yè)) | 12026327 | 61 | 61 | 85.2 | 73.1 | |
孫昱 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科專業(yè)) | 12026927 | 58.5 | 58.5 | 79.8 | 69.15 | |
王增軍 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(普外科專業(yè)) | 12026430 | 50 | 50 | 84 | 67 | |
劉加玉 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)) | 12026906 | 56.5 | 56.5 | 83.8 | 70.15 | |
劉勇 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼科專業(yè)) | 12026420 | 60 | 60 | 80.8 | 70.4 | |
李曉紅 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤內(nèi)科專業(yè)) | 12026921 | 57.5 | 57.5 | 83.6 | 70.55 | |
劉梅 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉專業(yè) | 12027206 | 81 | 81 | 82.6 | 81.8 | |
劉娜 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 12027319 | 67.5 | 67.5 | 82 | 74.75 | |
鄭林 | 區(qū)婦幼保健站 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12026616 | 49.5 | 49.5 | 87 | 68.25 | |
杜彩玲 | 區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12026321 | 56 | 56 | 79 | 67.5 | |
蘇輝 | 區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 12027312 | 75 | 75 | 77.8 | 76.4 | |
相建偉 | 區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 12027109 | 63 | 63 | 79 | 71 | |
田恩迪 | 日照街道衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12027101 | 57.5 | 57.5 | 78.4 | 67.95 | |
季瑤 | 日照街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理專業(yè) | 12027212 | 82 | 82 | 81.2 | 81.6 | |
瞿久鳳 | 秦樓街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12026302 | 58.5 | 58.5 | 76.8 | 67.65 | |
趙志健 | 秦樓街道衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù)專業(yè) | 12027410 | 64 | 64 | 83.6 | 73.8 | |
董巖 | 河山衛(wèi)生院 | 理療推拿專業(yè) | 12027406 | 56 | 56 | 78.4 | 67.2 | |
劉偉芳 | 陳疃衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12027123 | 77 | 77 | 78.2 | 77.6 | |
卜凡超 | 西湖衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 12027115 | 46 | 46 | 74.4 | 60.2 | |
秦雪玲 | 西湖衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12027328 | 55 | 55 | 79 | 67 | |
張納納 | 三莊中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12027025 | 47 | 47 | 76 | 61.5 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班