類別 | 序號 | 招考職位 | 報 名 情 況 | 合計 | ||||||||||
4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | ||||
面向全市優(yōu)秀年輕干部公開選拔職位 | 1 | 安順市直部門綜合管理類副職 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 29 | |
2 | 共青團(tuán)安順市委副書記 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 安順市司法局副局長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | 縣(區(qū))政府(管委會)副職 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||
A職位 | ||||||||||||||
5 | 縣(區(qū))政府(管委會)副職 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||
B職位 | ||||||||||||||
面向全省公開選拔專業(yè)管理類職位 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 59 | |
2 | 城市建設(shè)類 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 | 52 | ||
3 | 工業(yè)園區(qū)副職 | 15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | 28 | 111 | ||
合計 | 33 | 9 | 15 | 20 | 13 | 8 | 21 | 36 | 64 | 73 | 0 | 292 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班