序號 | 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 孫韜 | 13852157200 |
2 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 毛燕紅 | 15996976834 |
3 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(海外本科直通車) | 毛燕紅 | 15996976834 |
4 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 | 工程測量 | 林樂勝 | 13775842271 |
5 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 | 地下與隧道工程技術(shù)(基礎(chǔ)施工方向) | 周國慶 | 13952185110 |
6 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 張 鵬 | 18752134017 |
7 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 李提蓮 | 15190669789 |
8 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 建筑設(shè)計(海外本科直通車) | 李提蓮 | 15190669789 |
9 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 張薇薇 | 13685131628 |
10 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 丁 嵐 | 13382666226 |
11 | 建筑設(shè)計與裝飾學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 史華偉 | 18852125974 |
12 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 張寶軍 | 13813296166 |
13 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 劉志堅 | 13685192521 |
14 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 袁永軍 | 18952162262 |
15 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 水利工程 | 史志鵬 | 18752183613 |
16 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 相里梅琴 | 13813288117 |
17 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 蘇長滿 | 15852396618 |
18 | 建筑設(shè)備與市政工程學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 白建國 | 13952157983 |
19 | 建筑工程管理學(xué)院 | 工程造價 | 張?zhí)m蘭 | 15162164972 |
20 | 建筑工程管理學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 焦文俊 | 13615101209 |
21 | 建筑工程管理學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 陳光 | 13813283576 |
22 | 建筑工程管理學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 李國蓉 | 18252111219 |
23 | 建筑工程管理學(xué)院 | 建設(shè)項目信息化管理 | 陳晶晶 | 18361297684 |
24 | 機電工程學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 戚海永 | 18796389966 |
25 | 機電工程學(xué)院 | 機械制造與自動化 | 黃繼戰(zhàn) | 13685104092 |
26 | 機電工程學(xué)院 | 機械制造與自動化(中外合作) | 黃繼戰(zhàn) | 13685104092 |
27 | 機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計與制造 | 吳虎城 | 13382677100 |
28 | 機電工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 劉天飛 | 15305215556 |
29 | 機電工程學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 梁純 | 13852084633 |
30 | 機電工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 黃繼戰(zhàn) | 13685104092 |
31 | 能源與交通工程學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 王琛艷 | 13585394275 |
32 | 能源與交通工程學(xué)院 | 高速鐵道工程技術(shù) | 沈健康 | 13852086532 |
33 | 能源與交通工程學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 崔蓬勃 | 13615111309 |
34 | 能源與交通工程學(xué)院 | 公路機械化施工技術(shù) | 徐志鵬 | 13775890239 |
35 | 能源與交通工程學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 賀建華 | 13615100366 |
36 | 能源與交通工程學(xué)院 | 地下與隧道工程技術(shù)(隧道施工方向) | 陶祥令 | 15162116258 |
37 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 電子商務(wù) | 王海鷗 | 15852088761 |
38 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 市場營銷 | 李靜 | 13852037531 |
39 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 吳華 | 13063519189 |
40 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 酒店管理 | 劉勝勇 | 13705219826 |
41 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 酒店管理(中外合作) | 劉勝勇 | 13705219826 |
42 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 會計 | 曹前 | 13905216910 |
43 | 經(jīng)濟管理與人文學(xué)院 | 物流管理 | 劉翠萍 | 13852432615 |
44 | 信息傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 李芬 | 13615110951 |
45 | 信息傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 畢雪微 | 13685135111 |
46 | 信息傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 朱 雪 | 15312435316 |
47 | 信息傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 李昌領(lǐng) | 13952118366 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班