隸屬 關系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
垂直 | 011600 | 南京市六合區(qū) | 129 | 省統(tǒng)計局六合調查局(參公管理) | 01 | 科員 | 統(tǒng)計調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、統(tǒng)計類、經濟類 | 取得相應學位 |
垂直 | 028100 | 江陰市 | 129 | 省統(tǒng)計局江陰調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、國民經濟學、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 129 | 省統(tǒng)計局徐州調查局(參公管理) | 01 | 科員 | 統(tǒng)計調查與分析 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 | 財政學、應用統(tǒng)計、國民經濟學、區(qū)域經濟學. | 取得相應碩士學位 |
垂直 | 041300 | 常州市金壇區(qū) | 129 | 省統(tǒng)計局金壇調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 計算機統(tǒng)計與信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件類)、統(tǒng)計類 | 取得相應學位 |
垂直 | 062100 | 海安縣 | 129 | 省統(tǒng)計局海安調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、電子科學與技術,電子信息科學與技術 | 取得相應學位;取得大學英語四級考試證書。 |
垂直 | 062300 | 如東縣 | 129 | 省統(tǒng)計局如東調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事統(tǒng)計調查與分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、計算機類、經濟類、財務財會類 | 取得相應學位;取得大學英語四級考試證書。 |
垂直 | 070000 | 連云港市 | 129 | 省統(tǒng)計局連云港調查局(參公管理) | 01 | 科員 | 統(tǒng)計調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、統(tǒng)計類 | 取得相應學位 |
垂直 | 072200 | 東??h | 129 | 省統(tǒng)計局東海調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調查、分析預測 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
垂直 | 090300 | 鹽城市鹽都區(qū) | 129 | 省統(tǒng)計局鹽都調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調查與分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、經濟類 | 取得相應學位 |
垂直 | 092200 | 濱??h | 129 | 省統(tǒng)計局濱海調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、計算機類 | 取得相應學位;經常下基層,適合男性 |
垂直 | 102300 | 寶應縣 | 129 | 省統(tǒng)計局寶應調查局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事統(tǒng)計調查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、財務財會類、經濟類 | 取得相應學位 |
垂直 | 110000 | 鎮(zhèn)江市 | 129 | 省統(tǒng)計局鎮(zhèn)江調查局(參公管理) | 01 | 科員 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位;取得大學英語四(六)級考試證書;取得計算機等級考試2級及以上證書。 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 129 | 省統(tǒng)計局泰州調查局(參公管理) | 01 | 科員 | 統(tǒng)計調查與分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類、經濟類 | 取得相應學位 |
2026上岸·考公考編培訓報班