層次科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 內(nèi)地新疆班 | 北京 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 安徽協(xié)作計劃 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 河南協(xié)作計劃 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 克孜州定向 | 伊犁定向 | 克拉瑪依定向 | 山西協(xié)作計劃 | 合計 |
普本(理科) | 100301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 54 |
100302 | 麻醉學(xué) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||||
100303 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
100304 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | |||||||||||||||
100307 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
100201 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
100401 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
100701 | 護理學(xué) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | |||||||
100801 | 藥學(xué) | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
100808 | 臨床藥學(xué) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||
080607 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
100204 | 營養(yǎng)學(xué) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
110302 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班