填報(bào)單位:鹽城市審計(jì)局 | |||||||||
序號(hào) | 招錄單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 名次 | 備 注 |
1 | 鹽城市審計(jì)局 | 辦事員 | 09000002201 | 潘以林 | 男 | 10409013214 | 186.7 | 1 | |
2 | 許 程 | 男 | 10411012324 | 177.1 | 2 | ||||
3 | 穆 峰 | 男 | 10409010402 | 176 | 3 | ||||
4 | 田 力 | 男 | 10409013219 | 171.6 | 4 | ||||
5 | 程小進(jìn) | 男 | 10400182222 | 168.5 | 5 | ||||
6 | 何 力 | 男 | 10409018012 | 168.5 | 5 | ||||
1 | 鹽城市審計(jì)局 | 辦事員 | 09000002202 | 陳 琦 | 男 | 10409062726 | 185.5 | 1 | |
2 | 潘 慧 | 女 | 10400021404 | 179.3 | 2 | ||||
4 | 周贇婕 | 女 | 10409064701 | 179.1 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班