填報單位(蓋章):中共濱??h委組織部、濱??h人力資源和社會保障局 | |||||||||
序號 | 招錄單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試總分 | 名次 | 備注 |
1 | 縣政府辦 | 辦事員 | 09220000101 | 孫西景 | 男 | 10402161421 | 194.2 | 1 | |
2 | 朱海俊 | 男 | 10409061919 | 183.6 | 2 | ||||
3 | 蒯冬勝 | 男 | 10409014104 | 177.8 | 3 | ||||
4 | 縣政府辦 | 辦事員 | 09220000102 | 鄭波 | 男 | 10409064203 | 195.2 | 1 | |
5 | 梁鵬 | 男 | 10403011415 | 185.7 | 2 | ||||
6 | 顧姝 | 女 | 10409065227 | 172 | 3 | ||||
7 | 縣教育局 | 辦事員 | 09220000401 | 張似東 | 男 | 10409013507 | 188.7 | 1 | |
8 | 周璐茜 | 女 | 10411063318 | 180.5 | 2 | ||||
9 | 王安琪 | 女 | 10409067425 | 180.1 | 3 | ||||
10 | 縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 五汛司法所辦事員 | 09220001090 | 于菊香 | 女 | 10409061507 | 192.8 | 1 | |
11 | 劉勇 | 男 | 10409064707 | 175.4 | 2 | ||||
12 | 王必武 | 男 | 10408045307 | 172 | 3 | ||||
13 | 縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 通榆司法所辦事員 | 09220001093 | 邱寅寅 | 女 | 10409011513 | 179 | 1 | |
14 | 縣住建局 | 辦事員 | 09220001401 | 王一 | 男 | 10409064403 | 197 | 1 | |
15 | 馬龍關 | 男 | 10409014819 | 184.7 | 2 | ||||
16 | 王凱 | 男 | 10409012621 | 180.7 | 3 | ||||
17 | 江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū) | 工業(yè)園辦事員 | 09220030201 | 王禹生 | 男 | 10402244911 | 188.2 | 1 | |
18 | 王宇琦 | 男 | 10409014217 | 184 | 2 | ||||
19 | 李磊 | 男 | 10400066001 | 182.8 | 3 | ||||
20 | 江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū) | 濱海港管委會辦事員 | 09220030204 | 王左 | 男 | 10409015230 | 189.5 | 1 | |
21 | 陸葉青 | 女 | 10409060209 | 177.2 | 2 | ||||
22 | 李霞 | 女 | 10409067130 | 175.1 | 3 | ||||
23 | 江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū) | 濱海港管委會辦事員 | 09220030205 | 陳聰聰 | 男 | 10410034603 | 194.3 | 1 | |
24 | 周城 | 男 | 10400280122 | 179.9 | 2 | ||||
25 | 楊森 | 男 | 10402170321 | 179.6 | 3 | ||||
26 | 縣紀委 | 辦事員 | 09220050101 | 耿焱 | 女 | 10409067023 | 185.4 | 1 | |
27 | 殷成旺 | 男 | 10405197904 | 174.8 | 3 | ||||
28 | 戴佳玥 | 女 | 10400092615 | 173.5 | 4 | 遞補 | |||
29 | 縣委農工辦 | 辦事員 | 09220051001 | 汪偉 | 女 | 10409012713 | 177.1 | 1 | |
30 | 陳國權 | 男 | 10409011428 | 173.3 | 2 | ||||
31 | 田可 | 男 | 10409016626 | 172.1 | 3 | ||||
32 | 縣委農工辦 | 辦事員 | 09220051002 | 湯小娟 | 女 | 10400122430 | 179.9 | 1 | |
33 | 縣法院 | 法官助理 | 09220053301 | 姜朋飛 | 男 | 10409063321 | 192.7 | 1 | |
34 | 袁晶晶 | 女 | 10409011804 | 178.9 | 2 | ||||
35 | 童湘玉 | 女 | 10409013124 | 175.9 | 3 | ||||
36 | 王大進 | 女 | 10409011625 | 174.5 | 4 | ||||
37 | 孟嬋娟 | 女 | 10410035204 | 167 | 5 | ||||
38 | 單翠平 | 女 | 10405051603 | 164.8 | 6 | ||||
39 | 縣法院 | 工作人員 | 09220053302 | 欒海洋 | 男 | 10403121224 | 192.5 | 1 | |
40 | 黃麗君 | 女 | 10409017701 | 192 | 2 | ||||
41 | 周玉亭 | 男 | 10410031424 | 172.6 | 4 | ||||
42 | 沙新國 | 男 | 10409063403 | 170.5 | 5 | ||||
43 | 縣法院 | 辦事員 | 09220053303 | 辛振宇 | 男 | 10400063411 | 180 | 1 | |
44 | 劉凱 | 男 | 10400271021 | 169.3 | 2 | ||||
45 | 李泓逸 | 男 | 10409015825 | 164.5 | 3 | ||||
46 | 縣法院 | 辦事員 | 09220053304 | 薛文婕 | 女 | 10405195730 | 182.5 | 1 | |
47 | 王俊中 | 男 | 10409062817 | 177.7 | 3 | ||||
48 | 潘彩東 | 男 | 10409060801 | 177.6 | 4 | 遞補 | |||
49 | 縣法院 | 司法警察 | 09220053305 | 胡嘉璇 | 女 | 20409035206 | 148.24 | 1 | |
50 | 陳露露 | 女 | 20409053224 | 135.62 | 3 | ||||
51 | 縣檢察院 | 檢察官助理 | 09220053401 | 劉榮 | 男 | 10409016607 | 182.1 | 1 | |
52 | 縣檢察院 | 辦事員 | 09220053402 | 葛蔚 | 女 | 10409012808 | 183.7 | 1 | |
53 | 縣檢察院 | 辦事員 | 09220053403 | 劉作城 | 男 | 10407060617 | 199.5 | 1 | |
54 | 魏倫倫 | 女 | 10400025414 | 181.3 | 2 | ||||
55 | 韓玉曉 | 女 | 10403014426 | 174.5 | 3 | ||||
56 | 縣檢察院 | 辦事員 | 09220053404 | 毛子涵 | 女 | 10403011119 | 193 | 1 | |
57 | 李欣 | 女 | 10400280304 | 181.9 | 2 | ||||
58 | 宋琦 | 女 | 10409010902 | 179.5 | 3 | ||||
59 | 縣委黨校(參公管理) | 辦事員 | 09220058101 | 馬健 | 男 | 10403021918 | 186.6 | 1 | |
60 | 李玉波 | 男 | 10407064513 | 183.4 | 2 | ||||
61 | 陳敏 | 女 | 10409060308 | 174.7 | 4 | 遞補 | |||
62 | 縣委黨史辦(參公管理) | 辦事員 | 09220058201 | 李曉霞 | 女 | 10409010923 | 184.3 | 1 | |
63 | 成宜軍 | 男 | 10409067401 | 175.3 | 2 | ||||
64 | 藺怡瑋 | 女 | 10409012626 | 173.1 | 3 | ||||
65 | 五汛鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080101 | 高其榮 | 男 | 30109045814 | 139.4 | 1 | |
66 | 洪波 | 男 | 30109074120 | 134 | 2 | ||||
67 | 王勝 | 男 | 30108050428 | 129.6 | 5 | 遞補 | |||
68 | 五汛鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080102 | 王珊 | 女 | 30109074803 | 130.5 | 2 | |
69 | 周鵬程 | 男 | 30108053305 | 120.9 | 3 | ||||
70 | 沈建宇 | 男 | 30109041829 | 119 | 4 | 遞補 | |||
71 | 蔡橋鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080201 | 張生林 | 男 | 30109074211 | 113.4 | 1 | |
72 | 蔡橋鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080202 | 徐為偉 | 男 | 30109045120 | 135.6 | 1 | |
73 | 朱晶瑩 | 女 | 30109043223 | 135.4 | 2 | ||||
74 | 陳成 | 男 | 30109073313 | 133.4 | 3 | ||||
75 | 天場鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080401 | 孟媛媛 | 女 | 30106263511 | 125.9 | 1 | |
76 | 天場鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080498 | 臧嗣海 | 男 | 30109074419 | 134.2 | 1 | |
77 | 周兆茂 | 男 | 30109041719 | 124.3 | 2 | ||||
78 | 趙竹書 | 女 | 30109073420 | 93.6 | 3 | ||||
79 | 江蘇省濱?,F代農業(yè)產業(yè)園區(qū) | 辦事員 | 09220080501 | 蔣馳 | 男 | 30109045512 | 121.4 | 2 | |
80 | 劉學杰 | 男 | 30109070519 | 120.8 | 3 | ||||
81 | 江蘇省濱海現代農業(yè)產業(yè)園區(qū) | 辦事員 | 09220080502 | 彭松亭 | 男 | 30109040913 | 136.5 | 1 | |
82 | 李美娟 | 女 | 30108012808 | 130.4 | 2 | ||||
83 | 胡健 | 男 | 30100232816 | 128.3 | 3 | ||||
84 | 界牌鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080601 | 殷鷹 | 女 | 30100223616 | 133.2 | 1 | |
85 | 蔣玲玲 | 女 | 30107112230 | 124.6 | 2 | ||||
86 | 黃九欽 | 男 | 30109040415 | 119 | 3 | ||||
87 | 界牌鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080602 | 茆穎 | 女 | 30100301128 | 127.9 | 1 | |
88 | 高波 | 男 | 30110064825 | 122.6 | 2 | ||||
89 | 王力堅 | 男 | 30110065128 | 116.3 | 3 | ||||
90 | 陳濤鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080701 | 曹球 | 男 | 30109071021 | 123.4 | 2 | |
91 | 周才東 | 男 | 30109074006 | 120.9 | 3 | ||||
92 | 陳濤鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080793 | 梁海峰 | 男 | 30109075413 | 123.4 | 1 | |
93 | 羅柱 | 男 | 30109075428 | 120.6 | 2 | ||||
94 | 欒承盛 | 男 | 30109075608 | 114.2 | 3 | ||||
95 | 八巨鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080801 | 陶亮 | 男 | 30109040103 | 133 | 1 | |
96 | 李陽 | 男 | 30109040114 | 111.6 | 3 | ||||
97 | 八巨鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080893 | 于彬彬 | 男 | 30109070801 | 120.5 | 1 | |
98 | 李麗 | 女 | 30102190422 | 118.2 | 2 | ||||
99 | 鄧成富 | 男 | 30109045805 | 116.6 | 3 | ||||
100 | 八灘鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220080901 | 金向軍 | 男 | 30105160428 | 143.6 | 1 | |
101 | 錢露 | 女 | 30106262118 | 138.7 | 2 | ||||
102 | 吳熒熒 | 女 | 30109041803 | 129.1 | 3 | ||||
103 | 濱海港鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220081001 | 張梅 | 女 | 30103263426 | 123.2 | 1 | |
104 | 錢菁 | 女 | 30109044525 | 119.6 | 2 | ||||
105 | 濱海港鎮(zhèn) | 辦事員 | 09220081002 | 王威威 | 男 | 30105165502 | 141.7 | 1 | |
106 | 王菲菲 | 女 | 30109042020 | 118.5 | 2 | ||||
107 | 郭浩 | 男 | 30109070203 | 116.4 | 3 | ||||
108 | 鹽城濱海港經濟區(qū) | 辦事員 | 09220081101 | 朱敏 | 女 | 30109043103 | 133.3 | 1 | |
109 | 高源 | 男 | 30106080808 | 132 | 2 | ||||
110 | 李笑樂 | 女 | 30102181721 | 131.7 | 3 | ||||
111 | 鹽城濱海港經濟區(qū) | 辦事員 | 09220081102 | 谷溪 | 女 | 30109071721 | 134.3 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓報班