序號 | 姓名 | 報考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 劉福成 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13422 | 83.6 |
2 | 孫曉穎 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13419 | 79 |
3 | 韓紅紅 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13409 | 76.8 |
4 | 王立偉 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13426 | 70.1 |
5 | 王蕾 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13403 | 65.4 |
6 | 楊勝男 | 崔爾莊鎮(zhèn) | 13430 | 52.1 |
1 | 孟磊 | 杜生鎮(zhèn) | 13434 | 91.8 |
2 | 劉靜 | 杜生鎮(zhèn) | 13416 | 70.4 |
3 | 孫曉棠 | 杜生鎮(zhèn) | 13423 | 63.2 |
1 | 張健 | 大官廳鄉(xiāng) | 13406 | 65 |
2 | 王春博 | 大官廳鄉(xiāng) | 13432 | 56.1 |
3 | 陳孟盈 | 大官廳鄉(xiāng) | 13438 | 53.2 |
1 | 李玉 | 興濟鎮(zhèn) | 13414 | 80.5 |
2 | 王美楠 | 興濟鎮(zhèn) | 13410 | 76.5 |
3 | 崔彩霞 | 興濟鎮(zhèn) | 13424 | 71.9 |
4 | 康海燕 | 興濟鎮(zhèn) | 13418 | 71.1 |
5 | 張文翰 | 興濟鎮(zhèn) | 13405 | 66 |
6 | 陳寶盛 | 興濟鎮(zhèn) | 13433 | 60.7 |
7 | 馮揚 | 興濟鎮(zhèn) | 13427 | 60.4 |
8 | 李爽 | 興濟鎮(zhèn) | 13412 | 56.2 |
9 | 于丹 | 興濟鎮(zhèn) | 13437 | 47.1 |
1 | 梁婷婷 | 李天木鄉(xiāng) | 13431 | 73 |
2 | 徐亞曼 | 李天木鄉(xiāng) | 13441 | 60.5 |
3 | 張硯峰 | 李天木鄉(xiāng) | 13407 | 58.2 |
1 | 張遠 | 大褚村鄉(xiāng) | 13411 | 85.5 |
2 | 孫超 | 大褚村鄉(xiāng) | 13425 | 51.7 |
3 | 孫悅 | 大褚村鄉(xiāng) | 13413 | 49.7 |
4 | 回冰青 | 大褚村鄉(xiāng) | 13429 | 46.9 |
5 | 蘆浩 | 大褚村鄉(xiāng) | 13402 | 缺考 |
1 | 袁鈺 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13440 | 74.6 |
2 | 李海霞 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13436 | 70.9 |
3 | 張繼中 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13417 | 68.9 |
4 | 孫鳳麗 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13415 | 67.5 |
5 | 馬良 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13439 | 66.8 |
6 | 劉景宇 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13421 | 61 |
7 | 劉夢雨 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13435 | 59.3 |
8 | 劉博 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13401 | 49.3 |
9 | 趙凱 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 13428 | 缺考 |
1 | 張玉麗 | 舊州鎮(zhèn) | 13408 | 62.4 |
2 | 孟祥云 | 舊州鎮(zhèn) | 13404 | 57 |
3 | 張陸然 | 舊州鎮(zhèn) | 13420 | 51.4 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班