序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 康楠 | 李天木鄉(xiāng) | 10817 | 74 |
2 | 劉建發(fā) | 李天木鄉(xiāng) | 10104 | 72 |
3 | 張鳳梅 | 李天木鄉(xiāng) | 10424 | 72 |
4 | 鄭榮榮 | 李天木鄉(xiāng) | 10602 | 67 |
5 | 王海偉 | 李天木鄉(xiāng) | 10827 | 67 |
6 | 郝云鳳 | 李天木鄉(xiāng) | 11018 | 67 |
7 | 王珍 | 李天木鄉(xiāng) | 10526 | 63 |
8 | 安希芬 | 李天木鄉(xiāng) | 10528 | 63 |
9 | 羅玲 | 李天木鄉(xiāng) | 11126 | 62 |
10 | 徐素 | 李天木鄉(xiāng) | 10818 | 60 |
11 | 孫琳琳 | 李天木鄉(xiāng) | 10209 | 59 |
12 | 張亞男 | 李天木鄉(xiāng) | 10212 | 59 |
13 | 畢猛猛 | 李天木鄉(xiāng) | 10204 | 58 |
14 | 呂芳 | 李天木鄉(xiāng) | 10510 | 58 |
15 | 韓靜 | 李天木鄉(xiāng) | 10927 | 58 |
16 | 趙志遠(yuǎn) | 李天木鄉(xiāng) | 10115 | 55 |
17 | 王雪 | 李天木鄉(xiāng) | 10616 | 55 |
18 | 楊亞萍 | 李天木鄉(xiāng) | 10701 | 55 |
19 | 劉瑞 | 李天木鄉(xiāng) | 10102 | 54 |
20 | 王海濤 | 李天木鄉(xiāng) | 10521 | 54 |
21 | 張靜文 | 李天木鄉(xiāng) | 10423 | 53 |
22 | 白兆金 | 李天木鄉(xiāng) | 10704 | 53 |
23 | 張瑩瑩 | 李天木鄉(xiāng) | 11129 | 52 |
24 | 劉云杰 | 李天木鄉(xiāng) | 10430 | 51 |
25 | 王振 | 李天木鄉(xiāng) | 10126 | 50 |
26 | 張麗娟 | 李天木鄉(xiāng) | 10113 | 49 |
27 | 韓露 | 李天木鄉(xiāng) | 10522 | 49 |
28 | 鄭淑紅 | 李天木鄉(xiāng) | 10605 | 49 |
29 | 岳紅 | 李天木鄉(xiāng) | 11112 | 49 |
30 | 滕燕 | 李天木鄉(xiāng) | 10527 | 48 |
31 | 劉玉環(huán) | 李天木鄉(xiāng) | 10531 | 48 |
32 | 李萌 | 李天木鄉(xiāng) | 10921 | 47 |
33 | 苗致釗 | 李天木鄉(xiāng) | 10928 | 47 |
34 | 吳書錦 | 李天木鄉(xiāng) | 11021 | 47 |
35 | 劉丙玉 | 李天木鄉(xiāng) | 10425 | 46 |
36 | 提晨 | 李天木鄉(xiāng) | 10530 | 46 |
37 | 李欣然 | 李天木鄉(xiāng) | 10610 | 45 |
38 | 趙海麗 | 李天木鄉(xiāng) | 10807 | 44 |
39 | 朱德龍 | 李天木鄉(xiāng) | 10830 | 44 |
40 | 龐曉宇 | 李天木鄉(xiāng) | 11111 | 43 |
41 | 孫海霞 | 李天木鄉(xiāng) | 10930 | 41 |
42 | 鄧苗紅 | 李天木鄉(xiāng) | 10714 | 39 |
43 | 劉燕超 | 李天木鄉(xiāng) | 11106 | 37 |
44 | 高馨 | 李天木鄉(xiāng) | 10723 | 34 |
45 | 劉靜 | 李天木鄉(xiāng) | 10816 | 34 |
46 | 楊慧 | 李天木鄉(xiāng) | 11123 | 34 |
47 | 谷金影 | 李天木鄉(xiāng) | 10420 | 31 |
48 | 張雙蘭 | 李天木鄉(xiāng) | 10809 | 30 |
49 | 韓丹丹 | 李天木鄉(xiāng) | 11118 | 28 |
50 | 王金亮 | 李天木鄉(xiāng) | 10232 | 缺考 |
51 | 王娟娟 | 李天木鄉(xiāng) | 10516 | 缺考 |
52 | 耿淑霞 | 李天木鄉(xiāng) | 10627 | 缺考 |
53 | 徐珊珊 | 李天木鄉(xiāng) | 11003 | 缺考 |
1 | 韓英 | 高川鄉(xiāng) | 11017 | 81 |
2 | 毛慶紅 | 高川鄉(xiāng) | 10503 | 69 |
3 | 韓盼盼 | 高川鄉(xiāng) | 10326 | 67 |
4 | 陸雙 | 高川鄉(xiāng) | 10506 | 67 |
5 | 沈金蕊 | 高川鄉(xiāng) | 11104 | 61 |
6 | 常帥 | 高川鄉(xiāng) | 10824 | 56 |
7 | 鄭忠英 | 高川鄉(xiāng) | 10702 | 55 |
8 | 賈勝杰 | 高川鄉(xiāng) | 10331 | 54 |
9 | 翟鳳華 | 高川鄉(xiāng) | 11007 | 51 |
10 | 張美麗 | 高川鄉(xiāng) | 10630 | 45 |
11 | 孫麗雪 | 高川鄉(xiāng) | 10227 | 25 |
1 | 孫彩霞 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10615 | 75 |
2 | 馬明 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10109 | 73 |
3 | 王夢(mèng)嬌 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10731 | 71 |
4 | 張彥雪 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 11117 | 71 |
5 | 趙美玲 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10601 | 68 |
6 | 李陽 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10215 | 63 |
7 | 張新明 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10932 | 58 |
8 | 李煥明 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 11032 | 54 |
9 | 付君君 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10831 | 53 |
10 | 張一川 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10518 | 51 |
11 | 何麗超 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10532 | 51 |
12 | 蘇歡 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10606 | 47 |
13 | 何雪雪 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10725 | 46 |
14 | 于蘭 | 黃遞鋪鄉(xiāng) | 10727 | 28 |
1 | 孔靜 | 劉家廟鄉(xiāng) | 11029 | 75 |
2 | 尹夢(mèng)月 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10502 | 74 |
3 | 邵帥 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10118 | 71 |
4 | 閆曉旭 | 劉家廟鄉(xiāng) | 11103 | 71 |
5 | 劉金輝 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10221 | 69 |
6 | 陶祥志 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10519 | 69 |
7 | 于普 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10716 | 69 |
8 | 丁龍言 | 劉家廟鄉(xiāng) | 11019 | 69 |
9 | 張俊萍 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10720 | 66 |
10 | 唐月 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10324 | 63 |
11 | 張忠樂 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10206 | 61 |
12 | 張建 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10228 | 60 |
13 | 王紅霞 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10223 | 59 |
14 | 孫杰 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10711 | 59 |
15 | 梁艷 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10832 | 58 |
16 | 許國(guó)芳 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10220 | 56 |
17 | 王圓圓 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10607 | 55 |
18 | 劉愛香 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10614 | 55 |
19 | 齊勝男 | 劉家廟鄉(xiāng) | 10213 | 46 |
1 | 孫琳琪 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10801 | 78 |
2 | 劉新香 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10628 | 73 |
3 | 陳培強(qiáng) | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10624 | 69 |
4 | 孫園英 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10520 | 68 |
5 | 宋新華 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 11101 | 63 |
6 | 劉亞男 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10129 | 61 |
7 | 王娜娜 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10315 | 61 |
8 | 王文娜 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10308 | 59 |
9 | 李靜文 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 11108 | 58 |
10 | 劉廣澤 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10407 | 55 |
11 | 王亞男 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10505 | 53 |
12 | 楊婷婷 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10625 | 51 |
13 | 陳麗寧 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 11026 | 51 |
14 | 王瑩瑩 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10123 | 50 |
15 | 趙富康 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10317 | 50 |
16 | 邱海霞 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10413 | 50 |
17 | 張金香 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10409 | 49 |
18 | 張清元 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10414 | 48 |
19 | 王海艷 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10310 | 46 |
20 | 陳曉靜 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10609 | 46 |
21 | 鄭志新 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10513 | 45 |
22 | 王洋洋 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10820 | 43 |
23 | 劉樹月 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10507 | 40 |
24 | 高楊 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 11027 | 35 |
25 | 杜佳雯 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10803 | 34 |
26 | 馬俊 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 11113 | 33 |
27 | 李麗芹 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng) | 10813 | 29 |
1 | 王潔 | 大褚村鄉(xiāng) | 10307 | 65 |
2 | 李月 | 大褚村鄉(xiāng) | 10207 | 63 |
3 | 魏田 | 大褚村鄉(xiāng) | 10517 | 63 |
4 | 代東東 | 大褚村鄉(xiāng) | 10913 | 62 |
5 | 付薇 | 大褚村鄉(xiāng) | 10408 | 61 |
6 | 朱迪 | 大褚村鄉(xiāng) | 10910 | 61 |
7 | 徐瑞雪 | 大褚村鄉(xiāng) | 10811 | 58 |
8 | 張紅紅 | 大褚村鄉(xiāng) | 10124 | 57 |
9 | 王振通 | 大褚村鄉(xiāng) | 11015 | 57 |
10 | 左臻臻 | 大褚村鄉(xiāng) | 11109 | 56 |
11 | 孫美琪 | 大褚村鄉(xiāng) | 10728 | 54 |
12 | 李少坤 | 大褚村鄉(xiāng) | 10805 | 52 |
13 | 趙松月 | 大褚村鄉(xiāng) | 10709 | 51 |
14 | 陳歡歡 | 大褚村鄉(xiāng) | 10229 | 49 |
15 | 賈惠茹 | 大褚村鄉(xiāng) | 10920 | 49 |
16 | 李云飛 | 大褚村鄉(xiāng) | 10332 | 47 |
17 | 孫丹丹 | 大褚村鄉(xiāng) | 10318 | 44 |
18 | 田雨晴 | 大褚村鄉(xiāng) | 10125 | 41 |
19 | 吳瑩瑩 | 大褚村鄉(xiāng) | 11110 | 35 |
1 | 王琦琦 | 薛官屯鄉(xiāng) | 10304 | 72 |
2 | 付霞 | 薛官屯鄉(xiāng) | 10112 | 62 |
3 | 王強(qiáng) | 薛官屯鄉(xiāng) | 10218 | 58 |
4 | 王洪月 | 薛官屯鄉(xiāng) | 10132 | 46 |
5 | 徐麗君 | 薛官屯鄉(xiāng) | 11120 | 38 |
1 | 年夢(mèng)婭 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10203 | 72 |
2 | 李月娟 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10902 | 70 |
3 | 鄧俊清 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10632 | 68 |
4 | 楊玉梅 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 11022 | 65 |
5 | 安娟娟 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 11013 | 64 |
6 | 王玉 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10105 | 61 |
7 | 王蕊 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10325 | 58 |
8 | 趙瑞潔 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10826 | 55 |
9 | 張?jiān)葡?/td> | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10306 | 52 |
10 | 楊立宏 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10925 | 49 |
11 | 高雪 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10613 | 48 |
12 | 于靜 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10406 | 47 |
13 | 張鵬飛 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10708 | 46 |
14 | 趙潔婷 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10617 | 45 |
15 | 馬洪慶 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10205 | 43 |
16 | 蔡雨彤 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10114 | 42 |
17 | 劉俊伶 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 10931 | 41 |
18 | 趙娜 | 風(fēng)化店鄉(xiāng) | 11006 | 39 |
1 | 王煥云 | 舊州鎮(zhèn) | 10311 | 70 |
2 | 任興鴿 | 舊州鎮(zhèn) | 10217 | 65 |
3 | 張之通 | 舊州鎮(zhèn) | 10224 | 65 |
4 | 張春新 | 舊州鎮(zhèn) | 10426 | 63 |
5 | 段紅霞 | 舊州鎮(zhèn) | 10319 | 62 |
6 | 李新新 | 舊州鎮(zhèn) | 10620 | 61 |
7 | 李學(xué)嬌 | 舊州鎮(zhèn) | 10908 | 57 |
8 | 蘇月紅 | 舊州鎮(zhèn) | 10612 | 56 |
9 | 龐菲菲 | 舊州鎮(zhèn) | 10216 | 53 |
10 | 徐晶 | 舊州鎮(zhèn) | 10918 | 52 |
11 | 苑迪 | 舊州鎮(zhèn) | 10912 | 49 |
12 | 付延香 | 舊州鎮(zhèn) | 11014 | 46 |
13 | 李充 | 舊州鎮(zhèn) | 10829 | 45 |
14 | 王昭巽 | 舊州鎮(zhèn) | 10131 | 44 |
15 | 馮雪 | 舊州鎮(zhèn) | 10328 | 42 |
16 | 于朵朵 | 舊州鎮(zhèn) | 11012 | 41 |
17 | 江練 | 舊州鎮(zhèn) | 10302 | 36 |
18 | 趙佳慧 | 舊州鎮(zhèn) | 10107 | 缺考 |
19 | 任重星 | 舊州鎮(zhèn) | 10202 | 缺考 |
1 | 焦鈺蓁 | 馬連坦中學(xué) | 10724 | 71 |
2 | 劉倩 | 馬連坦中學(xué) | 10515 | 69 |
3 | 賀雪晴 | 馬連坦中學(xué) | 10719 | 64 |
4 | 張建超 | 馬連坦中學(xué) | 10915 | 53 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班