主管 部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘 對象 | 其他條件 | ||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||
將樂縣教育局 | 將樂縣第一中學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 1 | 50:50 | 30 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | |
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(生物教師) | 1 | 50:50 | 30 | 生物教育、生物學、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(化學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 化學教育、化學、應用化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(地理教師) | 1 | 50:50 | 30 | 地理教育、地理學、學科教學(地理) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣水南中學 (高中部) | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 2 | 50:50 | 30 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(物理教師) | 1 | 50:50 | 30 | 物理教育、物理學、學科教學(物理學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(生物教師) | 1 | 50:50 | 30 | 生物教育、生物學、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(地理教師) | 1 | 50:50 | 30 | 地理教育、地理學、學科教學(地理) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備高級中學相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣第四中學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 1 | 50:50 | 30 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(物理教師) | 1 | 50:50 | 30 | 物理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(政治教師) | 1 | 50:50 | 30 | 政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(體育教師) | 1 | 50:50 | 30 | 體育教育、學科教學(體育)、社會體育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(信息技術教師) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術、計算機教育、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣教育局 | 將樂縣水南中學(初中) | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 1 | 50:50 | 30 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | |
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(物理教師) | 1 | 50:50 | 30 | 物理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 師范類畢業(yè)生,具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣黃潭初級中學 | 財政核撥 | 專技人員(政治教師) | 1 | 50:50 | 30 | 政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣安仁中心校 (初中部) | 財政核撥 | 專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣大源中心校 (初中部) | 財政核撥 | 專技人員(生物教師) | 1 | 50:50 | 30 | 生物教育、生物學、學科教學(生物) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 5 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 3 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 外國語言文學類、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(體育教師) | 1 | 50:50 | 30 | 體育學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(音樂教師) | 1 | 50:50 | 30 | 表演藝術類、音樂教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 2 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(信息技術教師) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術、計算機教育、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(心理健康教師) | 1 | 50:50 | 30 | 心理學、應用心理學、心理健康教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣城關中心小學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 2 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 2 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(美術教師) | 1 | 50:50 | 30 | 藝術設計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣教育局 | 將樂縣水南學校 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 5 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | |
專技人員(數(shù)學教師) | 3 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 外國語言文學類、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(體育教師) | 1 | 50:50 | 30 | 體育學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(信息技術教師) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術、計算機教育、教育技術學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(科學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 科學與技術教育、科學教育、小學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣積善學校 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 1 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 2 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
專技人員(英語教師) | 1 | 50:50 | 30 | 外國語言文學類、初等教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 城區(qū) | ||||
將樂縣萬安中心小學 | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 2 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
專技人員(體育教師) | 1 | 50:50 | 30 | 體育學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
專技人員(音樂教師) | 1 | 50:50 | 30 | 表演藝術類、音樂教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
將樂縣大源中心校(小學部) | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 2 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 2 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
將樂縣教育局 | 將樂縣大源中心校(小學部) | 專技人員(美術教師) | 1 | 50:50 | 30 | 藝術設計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣萬全中心校(小學部) | 財政核撥 | 專技人員(語文教師) | 1 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
專技人員(數(shù)學教師) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學類、小學教育、初等教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
專技人員(語文教師) | 1 | 考核聘用 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年在我縣服務期滿且考核合格的“三支一扶”支教畢業(yè)生 | 具備小學及以上相應學科教師資格證書 | 專門崗位 | ||||
將樂縣實驗幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 5 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 城區(qū) | ||
將樂縣水南中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 2 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 城區(qū) | ||
將樂縣積善學校幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 2 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 城區(qū) | ||
將樂縣萬安中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 1 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣南口中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 1 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣白蓮中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 1 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂縣大源中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(幼兒教師) | 1 | 50:50 | 30 | 學前教育、學前教育學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
合計 | 88 | 其中:高中12:語文3、數(shù)學2、英語1、物理1、生物2、化學1、地理2;初中13:語文2、數(shù)學2、政治2、英語2、物理2、生物1、體育1、信息技術1;小學50:語文21、數(shù)學15、英語3、體育3、音樂2、美術2、心理學1、信息技術2、科學1;幼兒園13。 |
2026上岸·考公考編培訓報班