序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 需求專業(yè) | 考試專業(yè) | 學(xué)歷 | 其它資格條件 | 考試形式和所占比 | 招聘對象 | 用人方式 | 單位所在地 | 聯(lián)系電話 | 信息發(fā)布網(wǎng)址 | 其他說明 |
1 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像科 | w0001 | 專技崗 | 7 | 醫(yī)學(xué)影像(學(xué))、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
2 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、輸血科、生殖中心實(shí)驗(yàn)室 | w0002 | 專技崗 | 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)輸血方向 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
3 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 聽力室 | w0003 | 專技崗 | 1 | 聽力學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻喉科學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
4 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | w0004 | 專技崗 | 1 | 康復(fù)治療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
5 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床營養(yǎng)科 | w0005 | 專技崗 | 1 | 營養(yǎng)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí),具有醫(yī)學(xué)院校教育背景 | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
6 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部1 | w0006 | 專技崗 | 4 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
7 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部2 | w0007 | 專技崗 | 2 | 中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
8 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué)工程處 | w0008 | 專技崗 | 2 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床醫(yī)學(xué)工程技術(shù) | 本科及以上 | 碩士通過英語六級(jí),研究方向?yàn)榉巧镱悾槐究仆ㄟ^英語四級(jí) | 筆試30%,面試70% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
9 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 護(hù)理1 | w0009 | 專技崗 | 117 | 護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理學(xué)(麻醉方向、助產(chǎn)方向) | 護(hù)理學(xué)(本科) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | |
10 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京鼓樓醫(yī)院 | 差額撥款 | 護(hù)理2 | w0010 | 專技崗 | 75 | 護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)、護(hù)理(麻醉方向、助產(chǎn)方向) | 護(hù)理學(xué)(??疲?/td> | 大專 | 筆試30%,面試40%,技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市中山路321號(hào) | 025-83105985 | www.njglyy.com | ||
11 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心胸血管外科 | w1001 | 專技崗 | 1 | 麻醉學(xué)(體外循環(huán)方向) | 麻醉學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
12 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | w1002 | 專技崗 | 3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
13 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像科 | w1003 | 專技崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
14 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 輸血科 | w1004 | 專技崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(輸血方向) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
15 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護(hù)理1 | w1005 | 專技崗 | 45 | 護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理學(xué)(麻醉方向) | 護(hù)理學(xué)(本科) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
16 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護(hù)理2 | w1006 | 專技崗 | 26 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué)(??疲?/td> | 大專 | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | ||
17 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護(hù)理3 | w1007 | 專技崗 | 5 | 護(hù)理學(xué)、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理學(xué)(麻醉方向) | 護(hù)理學(xué)(本科) | 本科 | 通過英語四級(jí) | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | |
18 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護(hù)理4 | w1008 | 專技崗 | 10 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué)(??疲?/td> | 大專 | 筆試30%,面試40%,專業(yè)技能考核30% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市長樂路68號(hào) | 025-86623374 | www.njsdyyy.com.cn | ||
19 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | w2001 | 專技崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻喉科學(xué) | 本科及以上 | 本科學(xué)歷者需取得耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)主治醫(yī)師資格。碩士研究生學(xué)歷者需為應(yīng)往屆畢業(yè)生。 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編內(nèi) | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | 通過本專業(yè)規(guī)范化培訓(xùn)并取得合格證書者為佳。 |
20 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 病理科1 | w2002 | 專技崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、有工作經(jīng)歷者為佳。 | |
21 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 病理科2 | w2003 | 專技崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)者須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | |
22 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | w2004 | 專技崗 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 有3年及以上工作經(jīng)歷,需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | 取得主治醫(yī)師資格為佳。 |
23 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 外科 | w2005 | 專技崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者為佳。 | |
24 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 麻醉科 | w2006 | 專技崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
25 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 醫(yī)務(wù)處 | w2007 | 專技崗 | 4 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理與法學(xué))、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(xué)等醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
26 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 病案管理科 | w2008 | 專技崗 | 3 | 衛(wèi)生信息管理、衛(wèi)生信息管理(醫(yī)院病案管理)、醫(yī)學(xué)信息工程、醫(yī)學(xué)信息學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 病案信息技術(shù) | 大專及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
27 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 感染病科 | w2009 | 專技崗 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
28 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 產(chǎn)科 | w2010 | 專技崗 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
29 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 臨床科研中心 | w2011 | 專技崗 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
30 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 放射科1 | w2012 | 專技崗 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
31 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 放射科2 | w2013 | 專技崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
32 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 超聲診斷科 | w2014 | 專技崗 | 5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 除應(yīng)往屆畢業(yè)生外,其他人員需有二級(jí)及以上醫(yī)院兩年及以上工作經(jīng)歷,并取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。30周歲以下。 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | |
33 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 心電圖室 | w2015 | 專技崗 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
34 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 急診科 | w2016 | 專技崗 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。30周歲以下。 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | |
35 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 檢驗(yàn)科 | w2017 | 專技崗 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上 | 筆試30%,面試50%,專業(yè)技能考核20% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | ||
36 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 護(hù)理1 | w2018 | 專技崗 | 30 | 護(hù)理學(xué)、涉外護(hù)理、高級(jí)護(hù)理 | 護(hù)理學(xué)(本科) | 本科 | 除應(yīng)往屆畢業(yè)生外,其他人員需有二甲及以上醫(yī)院從事本專業(yè)工作兩年及以上,。30周歲以下。 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | |
37 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京市第二醫(yī)院(南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心) | 差額撥款 | 護(hù)理2 | w2019 | 專技崗 | 25 | 護(hù)理、涉外護(hù)理、助產(chǎn) | 護(hù)理學(xué)(??疲?/td> | 大專 | 除應(yīng)往屆畢業(yè)生外,其他人員需有二甲及以上醫(yī)院從事本專業(yè)工作兩年及以上。30周歲以下。 | 筆試30%,面試30%,專業(yè)技能考核40% | 不限 | 編外 | 南京市鐘阜路1-1號(hào) | 025-83626216 | www.njsech.net | |
38 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 精神科 | w3001 | 專技崗 | 5 | 精神醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | 其中1-2名從事電休克治療,涉及強(qiáng)體力工作,男生為佳。 | |
39 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科 | w3002 | 專技崗 | 1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
40 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 老年醫(yī)學(xué)科 | w3003 | 專技崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
41 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | w3004 | 專技崗 | 1 | 康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
42 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | w3005 | 專技崗 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
43 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科 | w3006 | 專技崗 | 2 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
44 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 社會(huì)精神科 | w3007 | 專技崗 | 2 | 精神醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
45 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒童中心 | w3008 | 專技崗 | 2 | 康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | 有兒童康復(fù)工作經(jīng)驗(yàn)或有??漆t(yī)師培訓(xùn)基地經(jīng)歷者,在核心期刊以上發(fā)表相關(guān)領(lǐng)域論文者為佳。 | |
46 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 物理診斷科1 | w3009 | 專技崗 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
47 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 物理診斷科2 | w3010 | 專技崗 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
48 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科 | w3011 | 專技崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(病理方向) | 病理學(xué) | 大專 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
49 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學(xué)部 | w3012 | 專技崗 | 2 | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 大專 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
50 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗(yàn)科 | w3013 | 專技崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 筆試30%,技能考試20%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
51 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像科1 | w3014 | 專技崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
52 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像科2 | w3015 | 專技崗 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
53 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)務(wù)處1 | w3016 | 專技崗 | 1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
54 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)務(wù)處2 | w3017 | 專技崗 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
55 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)務(wù)處3 | w3018 | 專技崗 | 1 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 病案信息技術(shù) | 本科 | 有醫(yī)學(xué)院校教育背景 | 筆試50%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | |
56 | 南京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 南京腦科醫(yī)院 | 差額撥款 | 護(hù)理部1 | w3019 | 專技崗 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)(本科) | 本科 | 筆試30%,技能考試20%,面試50% | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 編外 | 南京市廣州路264號(hào) | 025-82296416 | http://www.c-nbh.com/ | ||
