姓 名 | 性別 | 筆記成績 | 筆試40% | 面試成績 | 面試60% | 總分 |
許中敏 | 女 | 82.5 | 33.00 | 85 | 51.00 | 84.00 |
陸明月 | 女 | 82.5 | 33.00 | 83 | 49.80 | 82.80 |
楊幗 | 女 | 84.5 | 33.80 | 81.33 | 48.80 | 82.60 |
劉信江 | 男 | 85 | 34.00 | 79.67 | 47.80 | 81.80 |
趙楊 | 女 | 84.5 | 33.80 | 84.33 | 50.60 | 84.40 |
陳星竹 | 女 | 87.5 | 35.00 | 82 | 49.20 | 84.20 |
王雪 | 女 | 83.5 | 33.40 | 84 | 50.40 | 83.80 |
趙迪 | 女 | 81.5 | 32.60 | 84.67 | 50.80 | 83.40 |
國姣 | 女 | 81 | 32.40 | 84 | 50.40 | 82.80 |
馮昕煜 | 女 | 82.5 | 33.00 | 83 | 49.80 | 82.80 |
白躍 | 女 | 81 | 32.40 | 82.33 | 49.40 | 81.80 |
史麗君 | 女 | 81 | 32.40 | 82 | 49.20 | 81.60 |
吳迪 | 女 | 81 | 32.40 | 81.67 | 49.00 | 81.40 |
邵蕾 | 女 | 81 | 32.40 | 81.67 | 49.00 | 81.40 |
李達(dá) | 女 | 82 | 32.80 | 80.33 | 48.20 | 81.00 |
周俊娟 | 女 | 76 | 30.40 | 83.33 | 50.00 | 80.40 |
孟凡佳 | 女 | 74 | 29.60 | 82.67 | 49.60 | 79.20 |
代庶 | 男 | 64.5 | 25.80 | 85.33 | 51.20 | 77.00 |
葉誠 | 男 | 72 | 28.80 | 80 | 48.00 | 76.80 |
魯雨 | 女 | 70 | 28.00 | 81.33 | 48.80 | 76.80 |
王冰冰 | 女 | 63.5 | 25.40 | 80.66 | 48.40 | 73.80 |
付盼盼 | 女 | 70.5 | 28.20 | 87.67 | 52.60 | 80.80 |
張智卓 | 女 | 74 | 29.60 | 84.67 | 50.80 | 80.40 |
孟小愛 | 女 | 70.5 | 28.20 | 86.67 | 52.00 | 80.20 |
姚一 | 女 | 75 | 30.00 | 82.67 | 49.60 | 79.60 |
門婷婷 | 女 | 74.5 | 29.80 | 80.33 | 48.20 | 78.00 |
張弦 | 男 | 71.5 | 28.60 | 79.33 | 47.60 | 76.20 |
張成凱 | 男 | 72 | 28.80 | 84.33 | 50.60 | 79.40 |
劉冰 | 女 | 70 | 28.00 | 82.33 | 49.40 | 77.40 |
王藝 | 女 | 85.5 | 34.20 | 84.33 | 50.60 | 84.80 |
謝微 | 女 | 82 | 32.80 | 83.67 | 50.20 | 83.00 |
周雪婷 | 女 | 64.5 | 25.80 | 85.33 | 51.20 | 77.00 |
劉迎 | 女 | 60.5 | 24.20 | 81.33 | 48.80 | 73.00 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班