主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||
名稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||||
江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局 | 043 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 002 | 全額撥款 | 藥品檢驗 | 333 | 其他類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 藥物分析、藥劑學、藥理學、微生物與生化藥學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試25%;技能操作25% | 進編 | 李輝025-86638319 |
全額撥款 | 內部控制 | 334 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 法學(法務會計)、會計學、審計學、財務會計與審計 | 取得相應學位;2年以上相關工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 面試50% | 進編 | 李輝025-86638319 | ||||
全額撥款 | 食品檢驗1 | 335 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 植物營養(yǎng)學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、微生物學 | 取得相應學位;具有副高及以上職稱;年齡放寬至40周歲 | 社會人員 | 面試25%;技能操作25% | 進編 | 李輝025-86638319 | ||||
全額撥款 | 食品檢驗2 | 336 | 其他類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 食品科學、公共衛(wèi)生、藥物分析、分析化學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試25%;技能操作25% | 進編 | 李輝025-86638319 | ||||
全額撥款 | 食品檢驗3 | 337 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品安全與品控、植物保護、制藥工程、藥物制劑、生物技術 | 取得相應學位;2年以上相關工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 面試25%;技能操作25% | 進編,需長期外出抽樣 | 李輝025-86638319 | ||||
江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局認證審評中心 | 003 | 全額撥款 | 財務管理 | 338 | 管理類 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 會計學;財務管理;財務會計與審計;審計學。 | 取得相應學位 | 社會人員 | 面試50% | 進編 | 025-84533381李繼友 | ||
江蘇省食品藥品監(jiān)督培訓中心 | 004 | 自收自支 | 教育培訓管理 | 339 | 管理類 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 管理科學、管理科學工程、人力資源管理、行政管理、管理科學與工程、管理工程、公共衛(wèi)生管理 | 取得相應學位,2年以上工作經(jīng)歷,有較強的文字綜合能力 | 社會人員 | 面試25%專業(yè)測試25% | 進編,需經(jīng)常出差下基層調研辦班 | 025-83273655喻森林 | ||
江蘇省食品藥品監(jiān)督信息中心 | 005 | 自收自支 | 計算機 | 340 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機應用技術、系統(tǒng)工程、計算機技術、計算機軟件及理論 | 取得相應學位;2年以上軟件開發(fā)類項目管理工作經(jīng)歷;有較強的文字綜合能力 | 社會人員 | 面試25%專業(yè)測試25% | 進編 | 025-83273655喻森林 | ||
自收自支 | 食品藥品許可受理員 | 341 | 管理類 | 1 | 1:3 | 大學本科 | 藥學類、公共管理類、應用化學、生物制藥、法學 | 取得相應學位,2年以上相關工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 面試50% | 進編 | 025-83273656喻森林 |
2026上岸·考公考編培訓報班