職位編碼 | 市州名稱 | 招錄機關(縣、區(qū)) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 | 筆試加試科目一(心理素質測試) |
26120067 | 達州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(一) | 從事組織、協(xié)調、監(jiān)督及機關內部日常行政管理工作 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 達川區(qū)公安分局4名、宣漢縣公安局4名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | 心理素質測試 |
26120068 | 達州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(二) | 文秘 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:漢語言文學、漢語言、中文;??疲簼h語、文秘(學)、中文、漢語言文學 | 限男性 | 開江縣公安局1名 | 心理素質測試 |
26120069 | 達州市 | 達州市公安局、部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(三) | 金融財會 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 限男性 | 市公安局1名、萬源市公安局2名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | 心理素質測試 |
26120070 | 達州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(四) | 金融財會 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 限女性 | 開江縣公安局1名、萬源市公安局1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | 心理素質測試 |
26120071 | 達州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 警務技術(一) | 法醫(yī) | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 限男性 | 達川區(qū)公安分局1名、開江縣公安局1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | 心理素質測試 |
26120072 | 達州市 | 達州市公安局 | 警務技術(二) | 信息通信、網(wǎng)絡安全管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子信息科學與技術、電子科學與技術、電子信息工程、通信工程、信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 限男性 | 市公安局1名 | 心理素質測試 |
26120073 | 達州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 警務技術(三) | 心理師 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學、應用心理學、基礎心理學 | 限男性 | 萬源市公安局2名 | 心理素質測試 |
2026上岸·考公考編培訓報班