院系 | 專業(yè)名稱 | 學費標準(元/年) | 招生科類 | 學制 |
計算機與電子工程系 | 應用電子技術(電子信息工程) | 6800 | 理工、三校 | 三年 |
微電子技術 | 6800 | 理工、三校 | ||
計算機應用技術(網(wǎng)絡技術) | 6800 | 理工、三校 | ||
計算機硬件與外設(筆記本電腦產(chǎn)品制造與測試) | 6800 | 理工、三校 | ||
軟件技術(手機軟件開發(fā)) | 6800 | 文史、理工、三校 | ||
軟件技術(應用軟件開發(fā)) | 6800 | 文史、理工、三校 | ||
通信技術(通信網(wǎng)絡工程) | 6800 | 理工、三校 | ||
通信技術(3G通信技術) | 6800 | 理工、三校 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 6800 | 理工、三校 | ||
機電工程系 | 機電一體化技術(數(shù)控應用技術) | 6800 | 理工、三校 | |
機電一體化技術(機電設備管理與維護) | 6800 | 理工、三校 | ||
機電一體化技術(計算機輔助設計與制造) | 6800 | 理工、三校 | ||
檢測技術及應用 | 6800 | 理工、三校 | ||
電氣自動化技術(樓宇智能化電氣控制) | 6800 | 理工、三校 | ||
電氣自動化技術(電氣設備應用于控制) | 6800 | 理工、三校 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 6800 | 理工 | |
建筑裝飾工程技術 | 6800 | 文史、理工、三校 | ||
室內(nèi)設計技術 | 6800 | 文史、理工 | ||
建筑工程管理(工程安全與質(zhì)量管理) | 6800 | 文史、理工、三校 | ||
工程造價 | 6800 | 理工 | ||
工程監(jiān)理 | 6800 | 理工、三校 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 6000 | 文史、理工 | ||
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 6800 | 理工、三校 | |
汽車制造與裝配技術 | 6800 | 理工、三校 | ||
新能源汽車技術 | 6800 | 理工、三校 | ||
汽車技術服務與營銷 | 6800 | 文史、理工 | ||
財經(jīng)管理系 | 金融與證券 | 6000 | 文史、理工 | |
會計電算化 | 6000 | 文史、理工 | ||
市場營銷 | 6000 | 文史、理工 | ||
工商企業(yè)管理 | 6000 | 文史、理工 | ||
連鎖經(jīng)營管理 | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
國際商務 | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
電子商務 | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
物流管理 | 6000 | 文史、理工 | ||
人文社科系 | 旅游管理(涉外) | 5600 | 文史、理工、三校 | |
酒店管理 | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
商務英語(外貿(mào)業(yè)務) | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
商務英語(商務助理) | 6000 | 文史、理工、三校 | ||
會展策劃與管理 | 6000 | 文史、理工 | ||
文化市場經(jīng)營與管理 | 6000 | 文史、理工 | ||
傳媒藝術系 | 電視節(jié)目制作(影視與網(wǎng)絡新媒體) | 8000 | 文史、理工 | |
影視動畫 | 8000 | 藝術、三校 | ||
環(huán)境藝術設計 | 7000 | 藝術 | ||
裝潢藝術設計 | 7000 | 藝術 | ||
視覺傳達藝術設計 | 7000 | 藝術、三校 | ||
產(chǎn)品造型設計 | 8000 | 藝術、三校 | ||
服裝設計 | 8000 | 藝術、三校 | ||
多媒體設計與制作 | 8000 | 藝術、三校 |
2026上岸·考公考編培訓報班