招聘單位 | 職位類別 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)量 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 |
衛(wèi)生局所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療A | 7 | 陳麗媛 | 0613050319 | 77.24 |
丁美靜 | 0613050201 | 75.92 | ||||
周麗敏 | 0613050109 | 73.48 | ||||
帥思圓 | 0613050316 | 72.24 | ||||
董婧婧 | 0613050501 | 72.16 | ||||
鄒鑫 | 0613050210 | 71.84 | ||||
王鵬 | 0613050419 | 71.8 | ||||
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療C | 2 | 楊光 | 0613050514 | 73 | |
林秋里 | 0613050503 | 68.44 | ||||
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療D | 1 | 崔磊 | 0613050613 | 71.84 | |
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療E | 2 | 顧梟成 | 0613050705 | 67.76 | |
于耀 | 0613050806 | 67.6 | ||||
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療F | 1 | 李峰 | 0613050816 | 72.08 | |
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療G | 5 | 孫辛蕊 | 0613051017 | 70.36 | |
潘曉茜 | 0613050909 | 70.28 | ||||
衣棟慧 | 0613050908 | 69.52 | ||||
于芳 | 0613051105 | 68.56 | ||||
肖斐 | 0613051211 | 68.52 | ||||
面向社會招聘職位 | 衛(wèi)生醫(yī)療I | 2 | 侯佳俊 | 0613051306 | 69.88 | |
郝金香 | 0613051228 | 66.2 | ||||
街道所屬全額撥款事業(yè)單位 | 面向社會招聘職位 | 綜合管理職位A | 5 | 劉苗苗 | 0613012119 | 87.52 |
張鈺英 | 0613012227 | 87.32 | ||||
雷蕾 | 0613012219 | 87.12 | ||||
寧安 | 0613010220 | 86.52 | ||||
張彤 | 0613010122 | 85.12 | ||||
面向社會招聘職位 | 綜合管理職位B | 6 | 李寶材 | 0613032829 | 89.48 | |
彭凌鳳 | 0613040504 | 88.38 | ||||
龐萍 | 0613031930 | 87.82 | ||||
李寶佳 | 0613032804 | 87.06 | ||||
劉亞楠 | 0613032205 | 85.9 | ||||
蓋玫錚 | 0613040118 | 85.72 | ||||
面向社會招聘職位 | 綜合管理職位C | 2 | 唐磊 | 0613051907 | 86.72 | |
王晨 | 0613041906 | 86.26 | ||||
面向社會招聘職位 | 綜合管理職位D | 7 | 張穎超 | 0613060207 | 89.62 | |
張柳 | 0613060412 | 89.28 | ||||
劉佳鑫 | 0613052315 | 88.66 | ||||
徐小杰 | 0613052328 | 86.54 | ||||
姚雅婷 | 0613061902 | 86.52 | ||||
姚斌 | 0613060122 | 86.4 | ||||
李萬濤 | 0613060618 | 86.36 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班