省份:貴州 招生人數(shù):60人 | ||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) (元/生/年) | 貴州 |
△本科合計(jì) | 60 | |
⊕理工合計(jì) | 60 | |
★英語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)方向) | 4800 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3600 | 2 |
化學(xué) | 3960 | 3 |
材料物理 | 3600 | 2 |
金屬材料工程 | 3600 | 2 |
高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 3960 | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 3600 | 2 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 3960 | 6 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3960 | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 3960 | 2 |
自動(dòng)化 | 3960 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3960 | 6 |
信息工程 | 3960 | 3 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 3600 | 5 |
化學(xué)工程與工藝 | 3960 | 3 |
制藥工程 | 3960 | 3 |
船舶與海洋工程 | 3600 | 4 |
包裝工程 | 3600 | 4 |
印刷工程 | 3600 | 2 |
生物工程 | 3600 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班