學(xué)校 | 學(xué)科名稱 | |||||||||||||||||
思品 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語 | 信息技術(shù) | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 小學(xué)科學(xué) | 心理健康 | 勞動(dòng)技術(shù) | 合計(jì) | ||
巴東縣 | 沿渡河鎮(zhèn)堆子場小學(xué) | 1 | ||||||||||||||||
沿渡河鎮(zhèn)羅溪壩小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
大支坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
水布埡鎮(zhèn)水布埡中小學(xué)校小學(xué)部 | 1 | |||||||||||||||||
水布埡鎮(zhèn)楊柳池小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
金果坪鄉(xiāng)樂群小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
金果坪鄉(xiāng)泗井水小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
溪丘灣鄉(xiāng)平陽壩初級中學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
沿渡河鎮(zhèn)羅溪壩中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
綠蔥坡鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
野三關(guān)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
野三關(guān)鎮(zhèn)民族實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
清太坪鎮(zhèn)白沙坪初級中學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
水布埡鎮(zhèn)水布埡中小學(xué)校初中部 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
水布埡鎮(zhèn)楊柳池民族初級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金果坪鄉(xiāng)段德昌初級中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
巴東縣 | 小學(xué)學(xué)段(合計(jì)) | 7 | 7 | |||||||||||||||
初中學(xué)段(合計(jì)) | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
合計(jì) | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 23 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班