序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 其他報(bào)考條件 | 報(bào)名地址 | 咨詢(xún)電話 | |
專(zhuān)業(yè) | 人數(shù) | |||||
1 | 清鎮(zhèn)聯(lián)社 | 法律 | 1 | 清鎮(zhèn)市云嶺東路信合大樓2樓黨委辦公室人力資源部 | 0851-2518929 | |
經(jīng)濟(jì)(金融) | 3 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
2 | 修文聯(lián)社 | 會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、法律、計(jì)算機(jī) | 6 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)需持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;限1986年1月1日后出生,全日制碩士以上學(xué)歷的年齡可適當(dāng)放寬。 | 修文縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)迎春路 | 0851-2322841 |
不限專(zhuān)業(yè) | 4 | 限1986年1月1日后出生,全日制碩士以上學(xué)歷的年齡可適當(dāng)放寬 | ||||
合計(jì) | 10 | |||||
3 | 烏當(dāng)聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī)、金融、經(jīng)濟(jì)、人力資源 | 8 | 具有文藝、體育等特長(zhǎng)者優(yōu)先;具有寫(xiě)作特長(zhǎng)的需有相關(guān)證書(shū) | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段138號(hào)烏當(dāng)聯(lián)社人力資源部 | 0851-6462867 |
計(jì)算機(jī)、金融、經(jīng)濟(jì) | 6 | 烏當(dāng)區(qū)百宜鄉(xiāng)、下壩鄉(xiāng)、新場(chǎng)鄉(xiāng)、羊昌鎮(zhèn)、水田鎮(zhèn)、朱昌鎮(zhèn)各招聘1人。 | ||||
合計(jì) | 14 | |||||
4 | 息烽聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)(金融)類(lèi) | 8 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)解放北路筑北商業(yè)大道A2幢4樓綜合辦公室 | 0851-7721114 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | |||||
合計(jì) | 9 | |||||
5 | 花溪合行 | 金融、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè) | 4 | 碩士以上學(xué)歷,1984年1月1日以后出生,男身高165CM以上,女身高158CM以上,具有專(zhuān)業(yè)以外特長(zhǎng)的人員優(yōu)先 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)清溪路110號(hào)花溪合行人力資源部 | 0851-3858752 |
中文專(zhuān)業(yè) | 4 | |||||
人力資源管理 | 2 | |||||
計(jì)算機(jī) | 4 | |||||
舞蹈專(zhuān)業(yè) | 3 | 1988年1月1日以后出生,男身高170CM以上,女身高163CM以上,獲得省級(jí)以上表彰的優(yōu)先 | ||||
播音主持專(zhuān)業(yè) | 1 | 限男生,身高170CM以上,1988年1月1日以后出生,普通話水平二級(jí)甲等以上。 | ||||
警務(wù)保安專(zhuān)業(yè) | 2 | 1984年1月1日以后出生,限男生,身高175CM以上. | ||||
合計(jì) | 20 | 報(bào)考人員五官端正、形象氣質(zhì)佳、具有團(tuán)隊(duì)精神和獨(dú)立工作能力、遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信、無(wú)不良記錄. | ||||
6 | 開(kāi)陽(yáng)聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 開(kāi)陽(yáng)縣磷都大道上段信合大廈5樓人力資源部 | 0851-7227479 | |
金融 | 5 | |||||
法律 | 3 | |||||
藝術(shù)類(lèi) | 3 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | |||||
秘書(shū) | 3 | |||||
合計(jì) | 23 | |||||
貴陽(yáng)市合計(jì) | 82 | |||||
1 | 紅花崗聯(lián)社 | 法律、計(jì)算機(jī)、金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、財(cái)政學(xué)、工商管理、貿(mào)易 | 25 | 一本及以上學(xué)歷 | 遵義市匯川區(qū)北門(mén)堤督CD棟3樓 | 0852-8823278 |
文藝 | 2 | 二本及以上學(xué)歷;限女生,身高1.65M以上 | ||||
籃球 | 3 | 二本及以上學(xué)歷;限男生,身高1.8M以上 | ||||
合計(jì) | 30 | |||||
2 | 匯川聯(lián)社 | 法律 | 2 | 211院校一本及以上學(xué)歷;男身高1.75M以上;女身高1.65M以上。 | 遵義市匯川區(qū)南京路城上城綜合大樓2005室 | 0852-8683531 |
籃球 | 5 | 限男生,身高1.80米(含)以上;同等條件下,參加過(guò)CUBA的優(yōu)先。 | ||||
樂(lè)器 | 1 | 身高1.65M以上,鋼琴8級(jí)以上,能寫(xiě)總譜,能即興伴奏 | ||||
舞蹈 | 1 | 身高1.65M以上,民族舞(表演方向) | ||||
音樂(lè)劇 | 1 | 身高1.65M以上; | ||||
文藝、體育、法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、中文、新聞、管理、營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 男身高1.75M以上;女身高1.65M以上。 | ||||
合計(jì) | 12 | |||||
3 | 遵義聯(lián)社 | 籃球 | 1 | 限男生,身高1.75以上 | 遵義縣南白鎮(zhèn)萬(wàn)壽街56號(hào)遵義聯(lián)社人力資源部 | 0852-7255778 |
金融、財(cái)務(wù)類(lèi) | 1 | 女生身高1.55以上,男生身高1.70以上 | ||||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | |||||
法律類(lèi) | 1 | |||||
文秘、中文類(lèi) | 1 | |||||
植保 | 1 | |||||
化學(xué)教育 | 1 | |||||
合計(jì) | 7 | |||||
4 | 桐梓聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī)、金融、財(cái)稅、法律、統(tǒng)計(jì)、文秘 | 17 | 桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)河濱南路(桐梓聯(lián)社人力資源部) | 0852-6653736 | |
藝術(shù)(女,聲樂(lè)) | 1 | |||||
體育(男、藍(lán)球) | 3 | |||||
合計(jì) | 21 | |||||
5 | 湄潭合行 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)(金融)、法律、計(jì)算機(jī) | 18 | 湄潭合行人力資源部 | 0852-4252191 | |
6 | 鳳岡聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融、文秘、計(jì)算機(jī) | 12 | 男生8名、女生4名 | 鳳岡聯(lián)社人力資源部 | 0852-5220782 |
7 | 務(wù)川聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 15 | 男身高1.68米以上,女身高1.60米以上 | 務(wù)川聯(lián)社人力資源部 | 0852-5622546 |
8 | 余慶聯(lián)社 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) | 3 | 余慶聯(lián)社人力資源部(白泥鎮(zhèn)翠屏路9號(hào)) | 0852-4620310 | |
體育類(lèi) | 3 | 男性,身高1.70米以上,擅長(zhǎng)籃球優(yōu)先 | ||||
文藝類(lèi) | 2 | 女性,其中舞蹈專(zhuān)業(yè)1人,聲樂(lè)1人 | ||||
不限專(zhuān)業(yè) | 7 | |||||
合計(jì) | 15 | |||||
9 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 15 | 招女生5名,男生10名 | 綏陽(yáng)聯(lián)社人力資源部 | 0852-6224918 |
10 | 正安聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 9 | 限男身高1.68,女身高1.57 | 正安聯(lián)社人力資源部 | 0852-6421999 |
11 | 道真聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 12 | 道真聯(lián)社人力資源部(道真縣玉溪鎮(zhèn)文化路) | 0852-5828222 | |
體育專(zhuān)業(yè) | 3 | |||||
合計(jì) | 15 | |||||
12 | 仁懷聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 30 | 男生15人,女生15人 | 仁懷聯(lián)社人力資源部(國(guó)酒中路215號(hào)) | 969000852-2227493 |
13 | 習(xí)水聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 男生12名、女生6名 | 習(xí)水縣府東路319號(hào) | 0852-2536071 |
14 | 赤水聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 8 | 限招男生 | 赤水聯(lián)社人力資源部(赤水市人民北路口) | 0852-2822541 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | |||||
合計(jì) | 9 | |||||
遵義市合計(jì) | 226 | |||||
1 | 六枝聯(lián)社 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 21 | 男21名,身高1.65米以上 | 六枝特區(qū)礦業(yè)北路信合大廈 | 0858-5322307 |
2 | 盤(pán)縣聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 20 | 5年內(nèi)不許跨縣調(diào)動(dòng) | 盤(pán)縣紅果勝境大道供電大樓6樓 | 0858-3634316 0858-3634246 |
財(cái)務(wù) | 1 | 限211和985工程學(xué)院1本學(xué)院1本專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生;五年內(nèi)不得跨縣調(diào)動(dòng) | ||||
文秘 | 1 | 限211和985工程學(xué)院1本學(xué)院1本專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生;五年內(nèi)不得跨縣調(diào)動(dòng) | ||||
合計(jì) | 22 | |||||
六盤(pán)水市合計(jì) | 43 | |||||
1 | 西秀聯(lián)社 | 金融 | 5 | 安順市西秀區(qū)中華南路22號(hào)信合大樓11樓 | 0853-3350696 | |
會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 5 | |||||
播音主持 | 2 | |||||
聲樂(lè)、舞蹈表演 | 6 | 男身高1.75米以上,女身高1.65米以上;近三年獲得市級(jí)以上大型文藝匯演前三名獎(jiǎng)勵(lì)者優(yōu)先。 | ||||
合計(jì) | 18 | |||||
2 | 平壩聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)塔山路168號(hào) | 0853-4227115 | |
3 | 普定聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 5 | 安順市普定縣富強(qiáng)路61號(hào) | 0853-8225740 | |
4 | 鎮(zhèn)寧聯(lián)社 | 法律 | 1 | 鎮(zhèn)寧縣東大街頭橋縣聯(lián)社人力資源部 | 0853-6222249 | |
會(huì)計(jì) | 2 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
不限專(zhuān)業(yè) | 5 | 1.熟悉掌握布依族或苗族語(yǔ)言 2.其中4名人員定向招聘,江龍信用社定向3人,良田分社定向1人,時(shí)間為五年,五年內(nèi)不得調(diào)動(dòng)。 | ||||
合計(jì) | 9 | |||||
5 | 關(guān)嶺聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 11 | 關(guān)嶺自治縣濱河西路1號(hào) | 0853-7225286 | |
6 | 紫云聯(lián)社 | 人力資源、中文、文秘 | 1 | 紫云縣松山鎮(zhèn)教場(chǎng)路186號(hào) | 0853-5231642 | |
財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì) | 1 | |||||
企業(yè)策劃類(lèi) | 1 | |||||
不限專(zhuān)業(yè) | 1 | |||||
合計(jì) | 4 | |||||
安順市合計(jì) | 53 | |||||
1 | 畢節(jié)聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 6 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園路信合大樓三樓人力資源部 | 0857-8312253 | |
法律 | 6 | |||||
計(jì)算機(jī) | 6 | |||||
中文 | 6 | |||||
文體專(zhuān)業(yè) | 6 | |||||
合計(jì) | 30 | |||||
2 | 大方聯(lián)社 | 文秘、新聞學(xué) | 4 | 身高男1.65米;女1.55米 | 大方縣奢香大道中段人民銀行二樓 | 0857-5251399 |
舞蹈、音樂(lè)、主持、表演、體育 | 1 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | |||||
計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā) | 8 | |||||
不限專(zhuān)業(yè) | 15 | |||||
合計(jì) | 36 | |||||
3 | 黔西聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 24 | 黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)蓮城大道127號(hào) | 0857-4246020 | |
4 | 金沙聯(lián)社 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 12 | 金沙縣河濱路214號(hào)(老電信公司) | 0857-7221789 | |
法律類(lèi) | 2 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 4 | |||||
采礦類(lèi) | 2 | |||||
建筑類(lèi) | 4 | |||||
合計(jì) | 24 | |||||
5 | 織金聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 織金縣城關(guān)鎮(zhèn)金中路57號(hào) | 0857-7628337 | |
6 | 納雍聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 納雍縣雍熙鎮(zhèn)沿河街 | 0857-3536755 | |
7 | 威寧聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 威寧縣草海鎮(zhèn)星陽(yáng)路 | 0857-6221780 | |
8 | 赫章聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)小康二路信用聯(lián)社人力資源部 | 0857-3230526 | |
畢節(jié)市合計(jì) | 186 | |||||
1 | 銅仁聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 銅仁市碧江區(qū)南長(zhǎng)城路信合大樓5樓辦公室 | 0856-5281446 | |
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
合計(jì) | 7 | |||||
2 | 松桃聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 松桃縣世昌廣場(chǎng)信合大樓 | 0856-2831241 | |
3 | 江口聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 江口縣聯(lián)社辦公室 | 0856-6622960 | |
石阡聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 石阡縣聯(lián)社辦公室 | 0856-7655995 | ||
4 | 玉屏聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 玉屏縣聯(lián)社辦公室 | 0856-3229095 | |
5 | 思南聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 4 | 思南縣聯(lián)社辦公室 | 0856-7226666 | |
印江聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 3 | 印江縣聯(lián)社人力資源部 | 0856-6232668 | ||
6 | 沿河聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 6 | 沿河縣聯(lián)社辦公室 | 0856-8223032 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | |||||
合計(jì) | 8 | |||||
7 | 德江聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 5 | 德江縣聯(lián)社辦公室 | 0856-8520987 | |
銅仁市合計(jì) | 51 | |||||
1 | 凱里聯(lián)社 | 金融 | 2 | 限男生 | 凱里市廣場(chǎng)西路11號(hào) | 0855-8062234、8062887 |
會(huì)計(jì) | 2 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
2 | 雷山聯(lián)社 | 文藝 | 5 | 限女生,身高160CM以上 | 雷山聯(lián)社綜合辦公室 | 0855-3331216 |
體育 | 5 | 限男生,身高175CM以上 | ||||
不限專(zhuān)業(yè) | 2 | 懂苗語(yǔ)優(yōu)先 | ||||
合計(jì) | 12 | |||||
3 | 丹寨聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 7 | 男生5名,女生2名 | 丹寨縣龍泉大道94號(hào) | 0855-3611367 |
4 | 黃平聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 5 | 男生4名,女生1名 | 黃平縣新州鎮(zhèn)四屛路 | 0855-2432271 |
5 | 施秉聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 3 | 施秉聯(lián)社辦公室 | 0855-4325620 | |
法律 | 1 | |||||
中文、文秘 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
6 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 12 | 男、女生各6名 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽(yáng)鎮(zhèn)西門(mén)街132號(hào) | 0855-5723318 |
7 | 三穗聯(lián)社 | 法律 | 1 | 貴州省三穗縣八弓鎮(zhèn)富民路3號(hào)三穗聯(lián)社綜合辦公室 | 0855-4522628 | |
中文、文秘 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
合計(jì) | 3 | |||||
8 | 岑鞏聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 岑鞏縣新興大道中段148號(hào)(縣國(guó)土局旁) | 0855-3572293 | |
經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 1 | |||||
不限專(zhuān)業(yè) | 9 | 男生7名,女生2名。 | ||||
合計(jì) | 11 | |||||
9 | 天柱聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)(金融) | 2 | 限男生 | 天柱縣聯(lián)社綜合辦 | 0855-7522538 |
計(jì)算機(jī) | 1 | 限男生 | ||||
中文(文秘) | 2 | 限男生 | ||||
籃球 | 1 | 限男生 | ||||
合計(jì) | 6 | |||||
10 | 錦屏聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 9 | 男生5名、女生4名 | 錦屏聯(lián)社人力資源部 | 0855-7221299、7221544 |
11 | 劍河聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 6 | 男生4名,女生2名 | 劍河聯(lián)社人力資源部 | 0855-5221572 |
法律、法學(xué) | 1 | 限男生 | ||||
合計(jì) | 7 | |||||
12 | 臺(tái)江聯(lián)社 | 會(huì)計(jì) | 4 | 臺(tái)江聯(lián)社辦公室 | 0855-5327132 | |
13 | 黎平聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 6 | 男生3名、女生3名 | 黎平縣德鳳鎮(zhèn)西門(mén)街118號(hào) | 13595517131 |
計(jì)算機(jī) | 2 | |||||
財(cái)會(huì) | 2 | |||||
廣告設(shè)計(jì)、檔案管理 | 2 | |||||
文秘 | 1 | |||||
旅游、空乘、文藝、公關(guān)、禮儀 | 6 | 限女生,身高158CM以上 | ||||
合計(jì) | 19 | |||||
14 | 榕江聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 榕江聯(lián)社綜合辦公室 | 0855-6621601 | |
會(huì)計(jì) | 2 | |||||
金融 | 1 | |||||
法律 | 1 | |||||
文秘 | 1 | |||||
文藝(舞蹈、聲樂(lè)、表演方向) | 2 | 限女生,身高158CM以上 | ||||
合計(jì) | 9 | |||||
15 | 從江聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 5 | 從江聯(lián)社人力資源部 | 0855-6418442 | |
黔東南州合計(jì) | 121 | |||||
1 | 都勻聯(lián)社 | 金融 | 2 | 限男生 | 都勻市農(nóng)村信用合作聯(lián)社人力資源部 | 0854-8368481 |
財(cái)會(huì) | 1 | |||||
法律 | 1 | |||||
中文 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
2 | 獨(dú)山聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 18 | 獨(dú)山聯(lián)社人力資源部 | 0854-3230952 | |
3 | 平塘聯(lián)社 | 建筑 | 2 | 未婚 | 平塘聯(lián)社人力資源部 | 0854-7224405 |
4 | 荔波聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 9 | 男生6人,女生3人 | 荔波聯(lián)社人力資源部 | 0854-3616625 |
5 | 三都聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 15 | 男12人,其中懂水族語(yǔ)言3人;女3人。 | 三都聯(lián)社辦公室 | 0854—3921354 |
6 | 福泉聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 7 | 男生5名,女生2名。 | 福泉市三豐酒店3樓) | 0854-2226022 |
7 | 甕安聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 5 | 甕安聯(lián)社辦公室 | 0854-2621092 | |
計(jì)算機(jī) | 3 | |||||
財(cái)會(huì) | 3 | |||||
合計(jì) | 11 | |||||
8 | 貴定聯(lián)社 | 金融 | 1 | 貴定縣紅旗路23號(hào)縣聯(lián)社人力資源部 | 0854-5220433 | |
中文 | 1 | |||||
法律 | 1 | |||||
建筑 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī)、電子商務(wù) | 2 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
9 | 龍里聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 12 | 龍里縣興龍路龍里縣聯(lián)社綜合部 | 0854-5630654、5634065 | |
10 | 惠水聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì) | 10 | 惠水縣人民北路3號(hào) | 0854-6223328 | |
法律 | 3 | |||||
中文、文秘 | 3 | |||||
計(jì)算機(jī) | 2 | |||||
合計(jì) | 18 | |||||
11 | 長(zhǎng)順聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 16 | 男生11人,女生5人 | 長(zhǎng)順縣城關(guān)長(zhǎng)發(fā)路 | 0854-6822011 |
12 | 羅甸聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì)、金融 | 4 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)商業(yè)街中路 | 0854-7611535 | |
法律 | 1 | |||||
中文 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī) | 1 | |||||
合計(jì) | 7 | |||||
黔南州合計(jì) | 127 | |||||
1 | 興義合行 | 會(huì)計(jì)業(yè) | 5 | 興義合行人力資源部 | 0859-3233175 | |
計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā) | 3 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 2 | |||||
不限專(zhuān)業(yè) | 2 | |||||
合計(jì) | 12 | |||||
2 | 普安聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 普安聯(lián)社人力資源部 | 0859-7235018 | |
不限專(zhuān)業(yè) | 4 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
3 | 晴隆聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 晴隆縣聯(lián)社辦公室 | 0859-7610118 | |
4 | 興仁聯(lián)社 | 不限專(zhuān)業(yè) | 6 | 男、女生各3名 | 興仁聯(lián)社人力資源部 | 0859-6212574 |
5 | 貞豐聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 貞豐縣聯(lián)社人力資源部 | 0859-6616213 | |
不限專(zhuān)業(yè) | 4 | |||||
合計(jì) | 6 | |||||
6 | 安龍聯(lián)社 | 中文 | 2 | 安龍縣聯(lián)社人力資源部 | 0859-5226359 | |
不限專(zhuān)業(yè) | 11 | |||||
合計(jì) | 13 | |||||
7 | 冊(cè)亨聯(lián)社 | 不限 | 8 | 冊(cè)亨縣聯(lián)社人力資源部 | 0859—4216000 | |
8 | 望謨聯(lián)社 | 經(jīng)濟(jì) | 10 | 望謨縣聯(lián)社人力資源部 | 0859-4614086 | |
法律 | 2 | |||||
計(jì)算機(jī) | 2 | |||||
合計(jì) | 14 | |||||
黔西南州合計(jì) | 71 | |||||
全省總計(jì) | 960 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班