序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考學(xué)校層次 | 報(bào)考崗位專業(yè) | 姓名 | 性別 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排序 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20124117 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 羅琴 | 女 | 71 | 76 | 83.7 | 72.4 | 75.10 | 1 | 是 |
2 | 20124214 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 趙明亮 | 男 | 69 | 64 | 90.7 | 74.3 | 74.46 | 2 | 是 |
3 | 20124211 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 冉越溢 | 男 | 71 | 64 | 87.8 | 74.6 | 74.40 | 3 | 是 |
4 | 20124025 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 郭亭伽 | 女 | 66 | 66 | 87.1 | 76.2 | 74.30 | 4 | 是 |
5 | 20124127 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 張菊 | 女 | 68 | 74 | 82.4 | 72.6 | 73.92 | 5 | 是 |
6 | 20124020 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 陳衍沙 | 女 | 66 | 61 | 88.56 | 74.5 | 72.91 | 6 | 是 |
7 | 20124210 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 黃鑫 | 女 | 58 | 67 | 90.2 | 73.8 | 72.56 | 7 | 是 |
8 | 20124213 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 吳娣 | 女 | 65 | 69 | 83.2 | 72.6 | 72.48 | 8 | 是 |
9 | 20124018 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 黃軒 | 女 | 65 | 66 | 87.12 | 72 | 72.42 | 9 | 是 |
10 | 20124111 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 馬曉玲 | 女 | 63 | 64 | 86.7 | 73.8 | 72.26 | 10 | 是 |
11 | 20124204 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 曾穎 | 女 | 62 | 64 | 86.6 | 74.3 | 72.24 | 11 | 是 |
12 | 20124026 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 高丹 | 女 | 68 | 58 | 85.6 | 73.6 | 71.76 | 12 | 是 |
13 | 20124124 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 孫權(quán) | 男 | 64 | 70 | 81.2 | 71 | 71.44 | 13 | 是 |
14 | 20124219 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 艾洱 | 女 | 62 | 63 | 85.2 | 72.8 | 71.16 | 14 | |
15 | 20124114 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 龍娟 | 女 | 63 | 62 | 84.4 | 72.6 | 70.92 | 15 | |
16 | 20124129 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 徐遜俐 | 女 | 71 | 59 | 76 | 74.2 | 70.88 | 16 | |
17 | 20124107 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 周菘 | 男 | 67 | 63 | 78.8 | 72.4 | 70.72 | 17 | |
18 | 20124125 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 劉大旭 | 男 | 67 | 59 | 82.2 | 70 | 69.64 | 18 | |
19 | 20124014 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 彭波 | 男 | 62 | 67 | 81 | 68.8 | 69.52 | 19 | |
20 | 20124102 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 唐靜 | 女 | 63 | 66 | 74.4 | 69.2 | 68.36 | 20 | |
21 | 20124215 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 游蕾 | 女 | 74 | 65 | 缺考 | 缺考 | 27.80 | 21 | |
22 | 20124126 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 吳彥雅 | 女 | 65 | 67 | 缺考 | 缺考 | 26.40 | 22 | |
23 | 20124201 | 教育 | 中小學(xué) | 政治 | 趙紅 | 女 | 62 | 63 | 缺考 | 缺考 | 25.00 | 23 | |
24 | 20123429 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 邱劍 | 男 | 71 | 67 | 84.9 | 78.2 | 75.86 | 1 | 是 |
25 | 20123404 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 李徐 | 女 | 69 | 71 | 84.8 | 75.1 | 75.00 | 2 | 是 |
26 | 20123819 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 王媛 | 女 | 66 | 60 | 88.6 | 78.9 | 74.48 | 3 | 是 |
27 | 20123804 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 曾雨禎 | 女 | 66 | 70 | 82.9 | 76.1 | 74.22 | 4 | 是 |
28 | 20123716 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 孫耀玲 | 女 | 60 | 69 | 85.8 | 77.7 | 74.04 | 5 | 是 |
29 | 20123608 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 王雪蓮 | 女 | 70 | 67 | 81 | 75.4 | 73.76 | 6 | 是 |
30 | 20123318 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 陳佳 | 女 | 65 | 59 | 88.4 | 77.7 | 73.56 | 7 | 是 |
31 | 20123623 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 王文軍 | 男 | 66 | 61 | 85.8 | 77 | 73.36 | 8 | 是 |
32 | 20123415 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 喻良靜 | 女 | 63 | 66 | 84.9 | 74.9 | 72.74 | 9 | 是 |
33 | 20123516 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 劉艷 | 女 | 67 | 58 | 88 | 75.3 | 72.72 | 10 | 是 |
34 | 20123501 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 謝黎怡 | 女 | 62 | 68 | 82.2 | 75.3 | 72.56 | 11 | 是 |
35 | 20123805 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 黃靜 | 女 | 56 | 67 | 88.1 | 75.8 | 72.54 | 12 | 是 |
36 | 20123803 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 歐婷婷 | 女 | 69 | 66 | 82.9 | 72.2 | 72.46 | 13 | 是 |
37 | 20123910 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 羅淑波 | 女 | 70 | 65 | 81.1 | 73 | 72.42 | 14 | 是 |
38 | 20123818 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 胡春龍 | 男 | 65 | 63 | 85.1 | 74.4 | 72.38 | 15 | 是 |
39 | 20123706 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 羅江玲 | 女 | 66 | 61 | 85.2 | 74.6 | 72.28 | 16 | 是 |
40 | 20123823 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 李小朦 | 女 | 56 | 66 | 89.8 | 73.5 | 71.76 | 17 | 是 |
41 | 20123610 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 謝正娟 | 女 | 69 | 59 | 84.8 | 72.8 | 71.68 | 18 | 是 |
42 | 20123809 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 吳春燕 | 女 | 65 | 57 | 83.3 | 75 | 71.06 | 19 | 是 |
43 | 20123710 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 黃國蓉 | 女 | 65 | 61 | 81.3 | 73.9 | 71.02 | 20 | 是 |
44 | 20123527 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 李珊 | 女 | 64 | 60 | 82.3 | 74 | 70.86 | 21 | 是 |
45 | 20123613 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 林小蓉 | 女 | 64 | 63 | 81.1 | 73.1 | 70.86 | 22 | 是 |
46 | 20123330 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 趙程程 | 女 | 60 | 62 | 81.9 | 75.2 | 70.86 | 23 | 是 |
47 | 20123909 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 向雪 | 女 | 58 | 65 | 80.7 | 74.7 | 70.62 | 24 | 是 |
48 | 20123317 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 文霞 | 女 | 62 | 60 | 83.2 | 73.9 | 70.60 | 25 | 是 |
49 | 20123816 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 王利 | 女 | 57 | 65 | 84.9 | 73 | 70.58 | 26 | 是 |
50 | 20123509 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 李延 | 女 | 62 | 62 | 81.5 | 73.6 | 70.54 | 27 | |
51 | 20123517 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 黃婭 | 女 | 64 | 62 | 82 | 72 | 70.40 | 28 | |
52 | 20123917 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 冉曉艷 | 女 | 66 | 58 | 82.3 | 72.8 | 70.38 | 29 | |
53 | 20123721 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 崔玲 | 女 | 67 | 63 | 75.4 | 72.9 | 70.24 | 30 | |
54 | 20123320 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 游潔 | 女 | 57 | 66 | 81.1 | 73.3 | 70.14 | 31 | |
55 | 20123427 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 廖富婷 | 女 | 62 | 60 | 82 | 73 | 70.00 | 32 | |
56 | 20123504 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 薛花 | 女 | 68 | 60 | 78.7 | 71.2 | 69.82 | 33 | |
57 | 20123518 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 周琪美 | 女 | 65 | 59 | 81.9 | 71.6 | 69.82 | 34 | |
58 | 20123920 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 梁永蘭 | 女 | 61 | 63 | 78 | 73.2 | 69.68 | 35 | |
59 | 20123709 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 段丹丹 | 女 | 63 | 61 | 79.6 | 70.1 | 68.76 | 36 | |
60 | 20123922 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 付洪英 | 女 | 62 | 61 | 74.2 | 73.1 | 68.68 | 37 | |
61 | 20123416 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 彭旎 | 女 | 62 | 61 | 72.2 | 73.1 | 68.28 | 38 | |
62 | 20123701 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 譚春 | 女 | 70 | 60 | 缺考 | 缺考 | 26.00 | 39 | |
63 | 20123625 | 教育 | 中小學(xué) | 語文 | 陳鵬 | 男 | 61 | 67 | 缺考 | 缺考 | 25.60 | 40 | |
64 | 20123129 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 馮曉劼 | 女 | 69 | 68 | 86.8 | 81 | 77.16 | 1 | 是 |
65 | 20122417 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李采儒 | 女 | 71 | 65 | 91.2 | 78.3 | 76.76 | 2 | 是 |
66 | 20123111 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 譚地冬 | 男 | 80 | 63 | 85.2 | 77.4 | 76.60 | 3 | 是 |
67 | 20122126 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 吳耀禎 | 女 | 68 | 70 | 88 | 78.2 | 76.48 | 4 | 是 |
68 | 20122612 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 趙登雨 | 女 | 69 | 71 | 86.6 | 75.9 | 75.68 | 5 | 是 |
69 | 20122324 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 米緒敏 | 女 | 66 | 66 | 85.4 | 79.5 | 75.28 | 6 | 是 |
70 | 20123128 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 左思羽 | 女 | 68 | 63 | 87.8 | 78.7 | 75.24 | 7 | 是 |
71 | 20123224 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 王億 | 女 | 71 | 68 | 84.6 | 75.8 | 75.04 | 8 | 是 |
72 | 20122224 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李選 | 女 | 62 | 78 | 84.8 | 75.1 | 75.00 | 9 | 是 |
73 | 20122505 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 王亭 | 女 | 66 | 65 | 86 | 79 | 75.00 | 10 | 是 |
74 | 20122119 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 廖闖 | 男 | 70 | 68 | 80.8 | 77.1 | 74.60 | 11 | 是 |
75 | 20122901 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 向淑娟 | 女 | 67 | 65 | 85.4 | 76.6 | 74.12 | 12 | 是 |
76 | 20122624 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 涂娟 | 女 | 68 | 69 | 81.4 | 76 | 74.08 | 13 | 是 |
77 | 20122503 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 周曉群 | 女 | 67 | 74 | 80.6 | 74.1 | 73.96 | 14 | 是 |
78 | 20122123 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 周燕 | 女 | 60 | 69 | 84.4 | 77.7 | 73.76 | 15 | 是 |
79 | 20122425 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 唐玉珍 | 女 | 71 | 59 | 83.4 | 77.7 | 73.76 | 16 | 是 |
80 | 20122423 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 張歡 | 女 | 64 | 65 | 86.6 | 75.9 | 73.48 | 17 | 是 |
81 | 20123206 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 沈千雨 | 女 | 62 | 70 | 81.6 | 75.2 | 72.80 | 18 | 是 |
82 | 20122715 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 盧承鳳 | 女 | 60 | 70 | 84 | 74.4 | 72.56 | 19 | 是 |
83 | 20122330 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李金燕 | 女 | 66 | 69 | 80.4 | 73.5 | 72.48 | 20 | 是 |
84 | 20122512 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李靜 | 女 | 62 | 68 | 80.6 | 75.6 | 72.36 | 21 | |
85 | 20123020 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李海霞 | 女 | 65 | 64 | 81.6 | 75.4 | 72.28 | 22 | |
86 | 20122413 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 王選菊 | 女 | 67 | 64 | 81.4 | 73.3 | 71.80 | 23 | |
87 | 20123019 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 劉宏 | 女 | 63 | 66 | 79 | 74.7 | 71.48 | 24 | |
88 | 20122707 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 于川清 | 女 | 63 | 66 | 77.8 | 75.1 | 71.40 | 25 | |
89 | 20123003 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 肖順霞 | 女 | 68 | 62 | 79.8 | 73.4 | 71.32 | 26 | |
90 | 20122709 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 胡小姣 | 女 | 63 | 66 | 80.6 | 72.4 | 70.88 | 27 | |
91 | 20122219 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 李素華 | 女 | 66 | 68 | 81.6 | 68.4 | 70.48 | 28 | |
92 | 20122824 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 劉婭 | 女 | 61 | 73 | 78.2 | 67.1 | 69.28 | 29 | |
93 | 20122323 | 教育 | 中小學(xué) | 英語 | 陳海 | 女 | 62 | 69 | 缺考 | 缺考 | 26.20 | 30 | |
94 | 20121929 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 朱治嬌 | 女 | 64 | 61 | 89 | 74 | 72.40 | 1 | 是 |
95 | 20122013 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 徐沐 | 女 | 53 | 56 | 91.4 | 79.6 | 71.92 | 2 | 是 |
96 | 20122003 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 熊雅俐 | 女 | 47 | 56 | 92.2 | 79.4 | 70.80 | 3 | 是 |
97 | 20122007 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 黎丁搖 | 女 | 51 | 61 | 94.6 | 71 | 69.72 | 4 | 是 |
98 | 20122012 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 楊曉紅 | 女 | 50 | 58 | 89.8 | 74.6 | 69.40 | 5 | |
99 | 20121930 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 肖亞丁 | 女 | 55 | 52 | 89.8 | 74.6 | 69.20 | 6 | |
100 | 20122006 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 楊印紅 | 女 | 52 | 52 | 89.8 | 73.6 | 68.20 | 7 | |
101 | 20122016 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 張安娜 | 女 | 49 | 54 | 86.2 | 74.4 | 67.60 | 8 | |
102 | 20122005 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 陳世雙 | 男 | 55 | 55 | 82.4 | 66.2 | 64.96 | 9 | |
103 | 20122015 | 教育 | 中小學(xué) | 音樂 | 鄧菁 | 女 | 52 | 51 | 缺考 | 缺考 | 20.60 | 10 | |
104 | 20120117 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李青 | 女 | 49 | 66 | 87.9 | 77.8 | 71.70 | 1 | 是 |
105 | 20120111 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊柳 | 女 | 56 | 58 | 86.2 | 77.8 | 71.16 | 2 | 是 |
106 | 20120113 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳薈蓮 | 女 | 62 | 49 | 89.2 | 77.3 | 70.96 | 3 | 是 |
107 | 20120213 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李瀟瀟 | 女 | 65 | 55 | 83.8 | 74.84 | 70.70 | 4 | 是 |
108 | 20120115 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 唐時素 | 女 | 61 | 54 | 83.6 | 74.44 | 69.50 | 5 | 是 |
109 | 20120104 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 屈雪瓊 | 女 | 51 | 65 | 81.2 | 74.9 | 69.40 | 6 | 是 |
110 | 20120106 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 周俊華 | 女 | 51 | 58 | 84.6 | 76.6 | 69.36 | 7 | 是 |
111 | 20120125 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉海均 | 女 | 49 | 59 | 83 | 74.1 | 67.84 | 8 | 是 |
112 | 20120211 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 左昌靜 | 女 | 58 | 56 | 78.4 | 73.2 | 67.76 | 9 | 是 |
113 | 20120222 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊夢瑩 | 女 | 55 | 57 | 79.4 | 73.5 | 67.68 | 10 | 是 |
114 | 20120120 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 康承玲 | 女 | 52 | 62 | 76 | 73.1 | 67.24 | 11 | 是 |
115 | 20120219 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李杰 | 女 | 57 | 50 | 78.6 | 73.9 | 66.68 | 12 | 是 |
116 | 20120210 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 馬小花 | 女 | 54 | 60 | 74.8 | 71.96 | 66.54 | 13 | 是 |
117 | 20120220 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫華 | 女 | 45 | 53 | 81.8 | 76.2 | 66.44 | 14 | 是 |
118 | 20120123 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 屈青 | 女 | 41 | 54 | 85 | 75.36 | 66.14 | 15 | 是 |
119 | 20120107 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 冉淑華 | 女 | 57 | 56 | 74.6 | 71 | 65.92 | 16 | 是 |
120 | 20120112 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李莉 | 女 | 44 | 52 | 83.4 | 74.56 | 65.70 | 17 | 是 |
121 | 20120216 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 丁宏 | 女 | 48 | 53 | 78.6 | 74.36 | 65.66 | 18 | 是 |
122 | 20120218 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 唐姣 | 女 | 49 | 55 | 78.4 | 72.8 | 65.60 | 19 | 是 |
123 | 20120114 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊娟 | 女 | 43 | 45 | 86.5 | 76 | 65.30 | 20 | 是 |
124 | 20120204 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 歐蘭 | 女 | 46 | 51 | 81 | 74.1 | 65.24 | 21 | 是 |
125 | 20120206 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 鄭晴 | 女 | 44 | 50 | 83.2 | 74.28 | 65.15 | 22 | 是 |
126 | 20120126 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉新燕 | 女 | 41 | 47 | 87.2 | 75.2 | 65.12 | 23 | 是 |
127 | 20120205 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 谷艾林 | 女 | 46 | 50 | 79.6 | 74.1 | 64.76 | 24 | 是 |
128 | 20120127 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 汪凈凝 | 女 | 48 | 52 | 74.8 | 73.4 | 64.32 | 25 | 是 |
129 | 20120203 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔡京彧 | 女 | 51 | 48 | 74.4 | 73.2 | 63.96 | 26 | |
130 | 20120119 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔣琴 | 女 | 45 | 46 | 81 | 73.9 | 63.96 | 27 | |
131 | 20120122 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉曼麗 | 女 | 46 | 49 | 75.6 | 73.94 | 63.70 | 28 | |
132 | 20120201 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 周林宏 | 女 | 49 | 51 | 77 | 70.7 | 63.68 | 29 | |
133 | 20120202 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 顏丹 | 女 | 46 | 54 | 78.2 | 69.8 | 63.56 | 30 | |
134 | 20120130 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙紅霞 | 女 | 49 | 45 | 80 | 70.8 | 63.12 | 31 | |
135 | 20120221 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 黃婷 | 女 | 46 | 51 | 75.8 | 71.3 | 63.08 | 32 | |
136 | 20120215 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉巧超 | 女 | 46 | 50 | 73 | 71.5 | 62.40 | 33 | |
137 | 20120121 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 周平艷 | 女 | 43 | 50 | 73.6 | 71 | 61.72 | 34 | |
138 | 20120212 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 戴全軍 | 男 | 43 | 47 | 70.4 | 70.2 | 60.16 | 35 | |
139 | 20120109 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 曹梅 | 女 | 48 | 62 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 36 | |
140 | 20120128 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 康后利 | 女 | 58 | 52 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 37 | |
141 | 20120217 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 姜玲 | 女 | 48 | 53 | 缺考 | 缺考 | 20.20 | 38 | |
142 | 20120214 | 教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王幸 | 女 | 54 | 42 | 缺考 | 缺考 | 19.20 | 39 | |
143 | 20121912 | 教育 | 中小學(xué) | 心理學(xué) | 張爽 | 女 | 67 | 70 | 90.96 | 77.1 | 76.43 | 1 | 是 |
144 | 20121920 | 教育 | 中小學(xué) | 心理學(xué) | 于小溪 | 女 | 68 | 68 | 89.12 | 77 | 75.82 | 2 | 是 |
145 | 20121915 | 教育 | 中小學(xué) | 心理學(xué) | 楊川 | 男 | 63 | 66 | 86.86 | 76.2 | 73.65 | 3 | |
146 | 20121916 | 教育 | 中小學(xué) | 心理學(xué) | 陶燕 | 女 | 66 | 69 | 83.14 | 74.2 | 73.31 | 4 | |
147 | 20121804 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 黃美林 | 女 | 67 | 67 | 85.9 | 74.8 | 73.90 | 1 | 是 |
148 | 20121822 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 張小艷 | 女 | 64 | 65 | 86.26 | 73.4 | 72.41 | 2 | 是 |
149 | 20121813 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 陳霞 | 女 | 59 | 65 | 84.5 | 75 | 71.70 | 3 | 是 |
150 | 20121805 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 周艷紅 | 女 | 56 | 65 | 88.84 | 72.8 | 71.09 | 4 | 是 |
151 | 20121830 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 陳小紅 | 女 | 60 | 66 | 86.44 | 71.2 | 70.97 | 5 | 是 |
152 | 20121829 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 黃小勤 | 女 | 55 | 67 | 85.58 | 73.4 | 70.88 | 6 | 是 |
153 | 20121808 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 王亮 | 男 | 55 | 56 | 86.8 | 77.3 | 70.48 | 7 | 是 |
154 | 20121828 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 陳小鳳 | 女 | 53 | 62 | 90.14 | 73.2 | 70.31 | 8 | 是 |
155 | 20121823 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 杜柳 | 男 | 62 | 62 | 84.96 | 71.2 | 70.27 | 9 | 是 |
156 | 20121728 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 葉娜 | 女 | 52 | 61 | 88.9 | 73.4 | 69.74 | 10 | 是 |
157 | 20121902 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 丁建鴻 | 男 | 58 | 64 | 81.2 | 70.6 | 68.88 | 11 | 是 |
158 | 20121815 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 王洪 | 女 | 52 | 60 | 88.4 | 71.8 | 68.80 | 12 | |
159 | 20121802 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 王穎 | 女 | 63 | 54 | 81.04 | 72.8 | 68.73 | 13 | |
160 | 20121820 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 廖雙 | 男 | 52 | 59 | 86.36 | 71.8 | 68.19 | 14 | |
161 | 20121724 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 劉燕 | 女 | 55 | 58 | 81.02 | 73.4 | 68.16 | 15 | |
162 | 20121806 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 肖印 | 男 | 60 | 55 | 84.24 | 缺考 | 39.85 | 16 | |
163 | 20121807 | 教育 | 中小學(xué) | 物理 | 冉鎮(zhèn) | 男 | 58 | 57 | 缺考 | 缺考 | 23.00 | 17 | |
164 | 20125816 | 教育 | 職業(yè)教育 | 舞蹈 | 周航 | 女 | 60 | 47.5 | 89 | 73.2 | 68.58 | 1 | 是 |
165 | 20125815 | 教育 | 職業(yè)教育 | 舞蹈 | 李永丹 | 女 | 45 | 56.2 | 92.2 | 72.6 | 67.72 | 2 | |
166 | 20125819 | 教育 | 職業(yè)教育 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 劉景天 | 男 | 59 | 58.5 | 85.2 | 75.6 | 70.78 | 1 | 是 |
167 | 20125813 | 教育 | 職業(yè)教育 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 刁航 | 男 | 52 | 53.9 | 79.6 | 69.9 | 65.06 | 2 | |
168 | 20121709 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 楊淵源 | 女 | 56 | 70 | 87.8 | 75.4 | 72.92 | 1 | 是 |
169 | 20121706 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 黃廷杰 | 男 | 58 | 59 | 85.6 | 78.8 | 72.04 | 2 | 是 |
170 | 20121716 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 李昌惠 | 女 | 56 | 58 | 87.2 | 79.4 | 72.00 | 3 | 是 |
171 | 20121711 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 向宇勤 | 男 | 57 | 55 | 91.2 | 76.2 | 71.12 | 4 | 是 |
172 | 20121718 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 張幫星 | 男 | 57 | 55 | 90 | 76.8 | 71.12 | 5 | 是 |
173 | 20121622 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 李一鑫 | 男 | 63 | 53 | 86.2 | 75.6 | 70.68 | 6 | 是 |
174 | 20121710 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 李穎超 | 男 | 60 | 46 | 89.2 | 78.2 | 70.32 | 7 | 是 |
175 | 20121623 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 趙琴 | 女 | 51 | 55 | 90.9 | 75 | 69.38 | 8 | |
176 | 20121621 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 唐強(qiáng) | 男 | 52 | 60 | 88.5 | 71.6 | 68.74 | 9 | |
177 | 20121624 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 王洪川 | 男 | 55 | 49 | 92.8 | 72.8 | 68.48 | 10 | |
178 | 20121626 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 陳強(qiáng) | 男 | 57 | 47 | 89.7 | 73.6 | 68.18 | 11 | |
179 | 20121708 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 王猛 | 男 | 55 | 54 | 86.1 | 71.8 | 67.74 | 12 | |
180 | 20121712 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 黃達(dá) | 男 | 54 | 50 | 85.6 | 73.6 | 67.36 | 13 | |
181 | 20121611 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 胡凌榮 | 男 | 57 | 48 | 86.3 | 71.8 | 66.98 | 14 | |
182 | 20121613 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 王碧華 | 男 | 51 | 53 | 84.6 | 70 | 65.72 | 15 | |
183 | 20121608 | 教育 | 中小學(xué) | 體育 | 李怡麗 | 女 | 44 | 61 | 86.72 | 65.6 | 64.58 | 16 | |
