2017年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃 | |||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 一級目錄要求 | 二級目錄要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 其它條件 | 備注 |
26270103 | 廣南縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事小學(xué)教學(xué)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本州,??茖W(xué)歷限本縣 | 普通類 | 筆試 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
26270104 | 廣南縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事初中英語教學(xué)工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué),外國語言文學(xué) | 英語教育,公共英語,國際英語,實用英語,教育英語,一般英語應(yīng)用,英語,英語教學(xué),英語教育,英語應(yīng)用,應(yīng)用英語,英語教育與翻譯 | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本州,??茖W(xué)歷限本縣 | 普通類 | 筆試 | 具有初中及以上英語教師資格證 | |
26270201 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床診療工作 | 5 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 不受開考比例限制 | |
26270301 | 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床診療工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 不受開考比例限制 | |
26270401 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)院財務(wù)管理工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 邊貿(mào)會計,財會,財會電算化,財會統(tǒng)計,財務(wù)管理,財務(wù)會計,財務(wù)會計電算化,財務(wù)會計教育,財務(wù)信息管理,電算化會計,電算會計,法務(wù)會計,工業(yè)會計,工業(yè)及涉外會計,工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計,國際會計,會計,會計電算化,會計計算機應(yīng)用,會計與金融,會計學(xué),會計統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,計算機財會,注冊會計師,預(yù)算會計,外貿(mào)會計,實用會計,涉外商務(wù)及財務(wù)會計,金融會計,會計與審計,三資企業(yè)財務(wù)會計,商業(yè)財務(wù)會計,涉外財務(wù)會計,涉外會計,財會與審計,財務(wù)會計與審計 | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本州,??茖W(xué)歷限本縣 | 普通類 | 筆試 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
26270402 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事基層臨床診療工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué),全科醫(yī)學(xué),農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本縣 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 不受開考比例限制 | |
26270404 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事基層中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 針灸推拿,針灸推拿學(xué),中西醫(yī),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī)臨床,中醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試 | 不受開考比例限制 | |
26270405 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事基層中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 針灸推拿,針灸推拿學(xué),中西醫(yī),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī)臨床,中醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 專科學(xué)歷限本縣 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試 | 不受開考比例限制 | |
26270407 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事基層臨床護理工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 護理學(xué) | 護理學(xué)(二級所有) | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本州,??茖W(xué)歷限本縣 | 護理類 | 筆試 | 具有護士資格證書或護士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明(2017年畢業(yè)不限) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班