藝術(shù)文 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
舞蹈表演 | 532 | 445 | 496 | |
音樂表演 | 479 | 405 | 439 | |
歌舞表演 | ||||
戲劇影視表演 | 441 | 441 | 441 | |
播音與主持 | 460 | 398 | 432 | |
影視多媒體技術(shù) | 419 | 388 | 396 | |
影視編導 | 425 | 389 | 400 | |
文化市場經(jīng)營管理 | 416 | 393 | 401 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 422 | 394 | 407 | |
藝術(shù)理 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
影視多媒體技術(shù) | 372 | 360 | 367 | |
文化市場經(jīng)營管理 | 387 | 356 | 369 | |
影視編導 | 395 | 374 | 384 | |
文史 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
高速鐵路客運乘務 | 380 | 289 | 335 | |
空中乘務 | 294 | 294 | 294 | |
財務管理 | 294 | 294 | 294 | |
理工 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
高速鐵路客運乘務 | 326 | 225 | 281.6 | |
空中乘務 | 357 | 266 | 304 |
2026上岸·考公考編培訓報班