招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 成績 |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616012 | 李可可 | 女 | 54.80 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616013 | 周璐 | 女 | 54.20 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616015 | 袁晨 | 女 | 88.20 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616017 | 于劍 | 男 | 85.90 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616021 | 王方政 | 男 | 59.40 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 舞蹈 | 120616022 | 張文鳳 | 女 | 79.90 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616024 | 吳潔 | 女 | 69.26 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616026 | 毛勝男 | 女 | 78.44 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616027 | 楊程 | 女 | 74.90 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616028 | 劉蕊 | 女 | 88.48 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616029 | 王紅 | 女 | 74.20 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616030 | 秘蜜 | 女 | 74.60 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616031 | 韓文錦 | 女 | 58.80 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616032 | 朱立安 | 男 | 66.50 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616033 | 朱曉倩 | 女 | 74.60 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616034 | 李沐曉 | 男 | 65.80 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616038 | 劉洪霞 | 女 | 70.40 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616039 | 李中夏 | 男 | 70.00 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616040 | 李春青 | 男 | 81.60 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616042 | 鄭洞天 | 男 | 63.80 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616045 | 王育才 | 男 | 83.90 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616046 | 王瑩瑩 | 女 | 60.20 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616047 | 陳銘 | 女 | 56.30 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616048 | 朱星云 | 女 | 63.40 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616049 | 李愛民 | 男 | 81.50 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616050 | 王露露 | 女 | 64.30 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616051 | 孫婷 | 女 | 71.00 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616052 | 李婷 | 女 | 73.94 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616053 | 趙浩然 | 女 | 70.10 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616054 | 劉冬冬 | 男 | 69.40 | |
濱州市歌舞團(tuán) | 聲樂 | 120616055 | 薛瑞 | 男 | 86.90 | |
濱州市京劇團(tuán) | 京劇 | 120616056 | 王麗麗 | 女 | 89.40 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班