崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績 |
管理1 | 賈媛媛 | 77 |
李云 | 74 | |
高潔 | 70 | |
管理2 | 趙麗麗 | 83 |
高鵬飛 | 81 | |
趙肖勇 | 80 | |
趙艷 | 76 | |
王美 | 73 | |
郭泰圓 | 71 | |
管理3 | 王善清 | 72 |
袁玫 | 72 | |
李俊 | 70 | |
管理4 | 郭晶 | 63 |
管理5 | 張成坤 | 80 |
丁影 | 71 | |
竇磊 | 70 | |
李紅 | 70 | |
李兆康 | 68 | |
管理6 | 葛學娟 | 73 |
袁悅 | 72 | |
李娜 | 63 | |
管理8 | 曹雷 | 75 |
馮曉東 | 73 | |
張曉梅 | 62 | |
管理9 | 張倩 | 82 |
王玉潔 | 81 | |
董芹 | 80 | |
鐘永本 | 80 | |
張娟 | 79 | |
陸建軍 | 78 | |
丁慧敏 | 76 | |
王濤 | 76 | |
單聰 | 75 | |
姜敏 | 75 | |
張鷺 | 75 | |
趙杰 | 75 | |
教輔1 | 陳美家 | 72 |
于曉繁 | 68 | |
教輔3 | 譚曉梅 | 68 |
教輔4 | 紀小婷 | 72 |
張媛媛 | 68 | |
周雅敏 | 68 | |
教輔5 | 謝婷婷 | 70 |
趙成剛 | 68 | |
教師1 | 劉清娟 | 80 |
張潔 | 77 | |
喬連硤 | 73 | |
趙欣 | 73 | |
齊菲 | 72 | |
宮曉偉 | 67 |
2026上岸·考公考編培訓報班