崗位序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 允許報考的相近相關專業(yè) | 其他要求 | 筆試內容 | 面試方式 | |
合計 | 人數(shù) | |||||||||||
01 | 中共乳山市委黨校 | 中共乳山市委黨校 | 教學研究 | 專技 | 1 | 1 | 研究生/碩士及以上 | 社會科學類 | 經濟學類,政治學,社會學類,法學類 | 30周歲以下,應屆生,中共黨員 | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
02 | 藍色經濟區(qū)管理辦公室 | 乳山市發(fā)展和改革局 | 海洋管理A | 管理 | 3 | 1 | 本科/學士 | 海洋科學 | 海洋科學,海洋管理,海洋技術,海洋生物資源與環(huán)境,海洋生物,水生生物學,海洋漁業(yè)科學與技術,海洋資源與權益綜合管理,水產養(yǎng)殖學 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市水產技術推廣站 | 乳山市海洋和漁業(yè)局 | 專技 | 2 | 本科/學士 | ||||||||
03 | 乳山市漁政站 | 乳山市海洋和漁業(yè)局 | 海洋管理B | 管理 | 3 | 3 | 本科/學士 | 海洋科學 | 30周歲以下威海市生源(戶口),隨船出海,限男性 | |||
04 | 乳山市信息產業(yè)辦公室 | 乳山市經濟和信息化局 | 信息管理 | 管理 | 2 | 2 | 本科/學士 | 信息工程 | 電子信息科學與技術,光信息科學與技術,信息科學技術,電子學與信息系統(tǒng),數(shù)字與信息工程,數(shù)學與信息工程,電子信息工程,信息工程,網絡工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
05 | 道路運輸管理處 | 乳山市交通運輸局 | 計算機管理A | 管理 | 7 | 1 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 計算機科學,計算機數(shù)據庫技術,計算機網絡技術,計算機信息科學,信息與計算機科學,計算機應用技術,計算機硬件,計算機軟件,軟件工程,計算機科學與理論,電子信息科學與技術,數(shù)學與信息工程,計算機系統(tǒng)結構,計算機軟件與理論,網絡工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市計劃生育宣傳站 | 乳山市計生局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市計劃生育藥具站 | 乳山市計生局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市人民醫(yī)院 | 乳山市衛(wèi)生局 | 專技 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市軍休所 | 乳山市民政局 | 管理 | 2 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市人社局信息中心 | 乳山市人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
06 | 乳山市政府投資審計辦公室 | 乳山市審計局 | 審計管理 | 管理 | 2 | 2 | 本科/學士 | 工程造價、工民建 | 工程管理,工程造價,建筑工程造價,建筑工程造價管理、土木工程,給水排水工程,城市地下空間工程,建筑工程 ,城鎮(zhèn)建設 ,工業(yè)與民用建筑,工程力學,建筑設計及其理論,建筑技術科學,巖土工程,結構工程,市政工程,防災減災工程及防護工程,建筑工程造價管理 | 30周歲以下威海市生源(戶口),一年以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
07 | 乳山市財稅計算機應用管理中心 | 乳山市財政局 | 計算機管理B | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 計算機科學,計算機數(shù)據庫技術,計算機網絡技術,計算機信息科學,信息與計算機科學,計算機應用技術,計算機硬件,計算機軟件,軟件工程,計算機科學與理論,電子信息科學與技術,數(shù)學與信息工程,計算機系統(tǒng)結構,計算機軟件與理論,網絡工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口),一年以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
08 | 乳山市非稅收入管理處 | 文秘B | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 文秘 | 漢語言文學類、新聞學 | 30周歲以下威海市生源(戶口),一年以上工作經歷,有一定的文字基礎 | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |
09 | 乳山市住宅專項維修資金管理辦公室 | 乳山市住房保障和房產管理局 | 財會管理 | 管理 | 2 | 1 | 本科/學士 | 會計 | 會計(學),財務會計,審計(實務),財會,工業(yè)(企業(yè))會計,國際會計,會計(財務)電算化,注冊會計師,會計碩士,政府審計理論與實務 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市科技干部管理辦公室 | 乳山市人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
10 | 乳山市普查辦公室 | 乳山市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計(學),計劃統(tǒng)計,經營計劃與統(tǒng)計,統(tǒng)計與概算,統(tǒng)計學(經濟分析),會計統(tǒng)計統(tǒng)計應用與經濟計量分析,經濟管理統(tǒng)計,應用數(shù)理統(tǒng)計,經濟統(tǒng)計與分析,會計學 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
11 | 乳山市醫(yī)療保險事業(yè)處 | 乳山市人力資源和社會保障局 | 醫(yī)藥監(jiān)督 | 管理 | 2 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |
12 | 乳山市文化館 | 乳山市文廣新局 | 藝術創(chuàng)作 | 管理 | 2 | 2 | 本科/學士 | 美術,聲樂,舞蹈,編導,編劇,非遺(民俗) | 美術學,繪畫,戲劇影視美術設計,動畫,中國畫,油畫 ,版畫,壁畫,雕塑,工藝美術學,聲樂,音樂,舞蹈,編導,編劇,非遺(民俗),中外文化藝術交流 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
13 | 旅游執(zhí)法大隊 | 乳山市旅游局 | 旅游管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 旅游管理 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |
14 | 乳山市農業(yè)技術推廣站 | 乳山市農業(yè)局 | 農業(yè)管理 | 專技 | 2 | 1 | 本科/學士 | 農學 | 園藝,植物保護,植物科學與技術,種子科學與工程,設施農業(yè)科學與工程,果樹,蔬菜,植物保護,土壤與農業(yè)化學,作物栽培學與耕作學,作物遺傳育種,農業(yè)生物技術,種子科學與工程,生物防治,蔬菜學,農業(yè)昆蟲與害蟲防治,農藥學,植物檢疫,土壤學,農產品加工及貯藏工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市植物檢疫站 | 乳山市農業(yè)局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
15 | 乳山市林業(yè)技術推廣站 | 乳山市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 林學 | 林學,森林資源保護與游憩,森林工程 ,森林保護,森林資源管理與經濟林方向,林木遺傳育種,森林培育,森林保護學,園林植物與觀賞園藝 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
16 | 乳山市干果站 | 乳山市林業(yè)局 | 果樹管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 果樹 | 果樹(學)(限園藝系) | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
17 | 乳山市商務執(zhí)法大隊 | 乳山市貿易辦公室 | 法律人員 | 管理 | 7 | 1 | 本科/學士 | 法律 | 法學類 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市住宅專項維修資金管理辦公室 | 乳山市住房保障和房產管理局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
農機監(jiān)理站 | 乳山市農機局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市人才服務中心 | 乳山市人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
交通運輸監(jiān)察大隊 | 乳山市交通運輸局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市行政執(zhí)法局經區(qū)分局 | 乳山市經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
乳山市行政執(zhí)法局銀灘分局 | 乳山市銀灘旅游度假區(qū)管委會 | 管理 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
18 | 乳山市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 乳山市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 管理 | 2 | 1 | 本科/學士 | 獸醫(yī) | 動物醫(yī)學,動物藥學,畜牧獸醫(yī),獸醫(yī)學動物遺傳育種與繁殖,預防獸醫(yī)學,臨床獸醫(yī)學,獸醫(yī)碩士 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
乳山市獸醫(yī)站 | 乳山市畜牧獸醫(yī)局 | 專技 | 1 | 本科/學士 | ||||||||
19 | 乳山市國土資源局銀灘分局 | 乳山市國土資源局 | 文秘A | 管理 | 2 | 1 | 本科/學士 | 文秘 | 漢語言文學類,新聞學,行政管理 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
道路運輸管理處 | 乳山市交通運輸局 | 管理 | 1 | 本科/學士 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |||||
20 | 道路運輸管理處 | 交通運輸管理 | 管理 | 4 | 3 | 本科/學士 | 交通運輸 | 交通運輸,交通工程,油氣儲運工程,交通建設與裝備,交通運輸管理,車輛工程,道路與鐵道工程,交通運輸規(guī)劃與管理,載運工具運用工程,物流管理,物流工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | |||
交通運輸監(jiān)察大隊 | 管理 | 1 | 本科/學士 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | ||||||||
21 | 公路建設管理處 | 施工管理 | 管理 | 5 | 5 | 本科/學士 | 公路工程,工民建,材料工程,安全工程 | 公路工程,城市規(guī)劃,土木工程,給水排水工程,城市地下空間工程,道路橋梁與渡河工程,建筑工程 ,交通土建工程 ,工業(yè)與民用建筑,工程管理,建筑工程造價,工程力學,交通工程,工程造價,建筑設計及其理論,建筑技術科學,巖土工程,結構工程,橋梁與隧道工程,建筑工程造價管理,材料科學與工程,材料物理與化學,材料加工工程,安全工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | |||
22 | 乳山市國土資源局崖子鎮(zhèn)中心所 | 乳山市國土資源局 | 土地資源管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 土地資源管理 | 土地資源管理,土地資源學 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
23 | 乳山市商品房預售資金管理辦公室 | 乳山市住房保障和房產管理局 | 測繪人員 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 測繪學 | 測繪工程,遙感科學與技術,空間信息與數(shù)字技術,大地測量 ,測量工程, 攝影測量與遙感,地圖學,大地測量學與測量工程,攝影測量與遙感,地圖制圖學與地理信息工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
24 | 乳山市規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 乳山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 城市規(guī)劃,工民建 | 建筑學,城市規(guī)劃,土木工程,給水排水工程,城市地下空間工程,建筑工程 ,工業(yè)與民用建筑,工程管理,工程力學,城市規(guī)劃與設計,建筑技術科學,巖土工程,結構工程,市政工程,建筑工程造價管理,測繪工程 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
25 | 乳山市食品藥品稽查大隊 | 乳山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品檢驗 | 專技 | 1 | 1 | 本科/學士 | 食品檢驗,藥學 | 食品科學與工程,食品質量與安全,食品科學與工程,食品科學,藥學,應用藥學,藥事管理,藥物化學,藥物分析,藥理學,藥物化學,藥物分析學,微生物與生化藥學,食品安全與藥物化學 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
26 | 乳山市海灣新區(qū)開發(fā)建設辦 | 乳山市海灣新區(qū)開發(fā)建設辦 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 工程造價 | 工程管理,工程造價,建筑工程造價,建筑工程造價管理 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
27 | 乳山市建管處 | 乳山市城鄉(xiāng)建設局 | 建筑管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 工民建 | 土木工程,給水排水工程,城市地下空間工程,建筑工程 ,城鎮(zhèn)建設 ,工業(yè)與民用建筑,工程力學,建筑設計及其理論,建筑技術科學,巖土工程,結構工程,市政工程,防災減災工程及防護工程,建筑工程造價管理 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 |
28 | 乳山市市政處 | 市政管理 | 管理 | 1 | 1 | 本科/學士 | 市政工程 | |||||
29 | 乳山市人防辦 | 人防管理 | 管理 | 2 | 2 | 本科/學士 | 人防工程,結構工程 | |||||
30 | 乳山市外商投資服務中心 | 乳山市商務局 | 日語翻譯 | 專技 | 1 | 1 | 本科/學士 | 日語、經濟類 | 30周歲以下威海市生源(戶口),須具有日本語能力考試一級證書 | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |
31 | 鎮(zhèn)級事業(yè)單位 | 行政管理A | 管理 | 8 | 8 | 本科/學士 | 定向職位 | 面向在乳山的服務基層人員和乳山生源在外地的服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 結構化面試 | ||
32 | 行政管理B | 管理 | 7 | 7 | 本科/學士 | 經濟類、農林水類、行政管理類 | 30周歲以下威海市生源(戶口) | 公共基礎知識 | 結構化面試 | |||
合計 | 77 | 77 |
2026上岸·考公考編培訓報班