序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年 | 河北 | 本科提前批A | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 384.2(專業(yè)) | 356.2(專業(yè)) | 368.2(專業(yè)) |
2 | 2016年 | 河北 | 本科提前批B | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 700.7(文化+專業(yè)) | 628.3(文化+專業(yè)) | 651.7(文化+專業(yè)) |
3 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 560 | 542 | 544 |
4 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 559 | 540 | 546 |
5 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 社會工作 | 文史 | 552 | 540 | 543 |
6 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 英語 | 文史 | 553 | 542 | 545 |
7 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 市場營銷 | 文史 | 542 | 540 | 541 |
8 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 工商管理類 | 文史 | 558 | 542 | 545 |
9 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 人力資源管理 | 文史 | 553 | 540 | 543 |
10 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 物流管理 | 文史 | 550 | 540 | 542 |
11 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 555 | 543 | 547 |
12 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 553 | 544 | 547 |
13 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 社會工作 | 理工 | 553 | 537 | 542 |
14 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 英語 | 理工 | 555 | 546 | 549 |
15 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 市場營銷 | 理工 | 544 | 537 | 540 |
16 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 工商管理類 | 理工 | 566 | 540 | 547 |
17 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 人力資源管理 | 理工 | 546 | 537 | 541 |
18 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 549 | 538 | 543 |
19 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 機械類 | 理工 | 571 | 537 | 545 |
20 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 589 | 537 | 542 |
21 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 復(fù)合材料與工程 | 理工 | 564 | 537 | 542 |
22 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 電子信息類 | 理工 | 573 | 538 | 546 |
23 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 自動化 | 理工 | 568 | 537 | 544 |
24 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工 | 568 | 537 | 542 |
25 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 618 | 546 | 555 |
26 | 2016年 | 河北 | 本科一批 | 工程造價 | 理工 | 583 | 537 | 545 |
27 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 秘書學(xué) | 文史 | 540 | 525 | 530 |
28 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 文史 | 538 | 528 | 533 |
29 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 秘書學(xué) | 理工 | 529 | 520 | 524 |
30 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 理工 | 534 | 522 | 526 |
31 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 531 | 513 | 518 |
32 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 533 | 515 | 521 |
33 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 理工 | 531 | 514 | 520 |
34 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 計算機類 | 理工 | 552 | 516 | 523 |
35 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 536 | 513 | 519 |
36 | 2016年 | 河北 | 本科二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 530 | 513 | 517 |
37 | 2016年 | 河北 | 專科批 | 機械設(shè)計制造類(機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)) | 理工 | 448 | 377 | 393 |
38 | 2016年 | 河北 | 專科批 | 電子信息類(應(yīng)用電子技術(shù)、電子工藝與管理) | 理工 | 505 | 370 | 388 |
39 | 2016年 | 河北 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 476 | 375 | 395 |
40 | 2016年 | 河北 | ??婆?/td> | 模具設(shè)計與制造 | 理工 | 428 | 369 | 379 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班