類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科學與工程 | 629 | 617 | 619 |
普通本科 | 材料物理 | 617 | 617 | 617 |
普通本科 | 測控技術與儀器 | 617 | 616 | 617 |
普通本科 | 電磁場與無線技術 | 619 | 618 | 619 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 624 | 618 | 620 |
普通本科 | 電子科學與技術 | 618 | 617 | 617 |
普通本科 | 電子信息工程 | 623 | 619 | 620 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 629 | 620 | 623 |
普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 624 | 618 | 619 |
普通本科 | 飛行器設計與工程 | 632 | 620 | 625 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 621 | 618 | 619 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 619 | 616 | 617 |
普通本科 | 工程力學 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 工業(yè)工程 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 工業(yè)設計 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 光電信息科學與工程 | 617 | 617 | 617 |
普通本科 | 航空航天工程 | 631 | 623 | 627 |
普通本科 | 化學工程與工藝 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 環(huán)境科學 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 機械電子工程 | 627 | 623 | 625 |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化 | 622 | 620 | 621 |
普通本科 | 計算機科學與技術 | 622 | 617 | 619 |
普通本科 | 建筑學 | 615 | 615 | 615 |
普通本科 | 交通工程 | 616 | 615 | 616 |
普通本科 | 交通設備與控制工程 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 617 | 616 | 617 |
普通本科 | 軟件工程 | 626 | 616 | 617 |
普通本科 | 生物技術 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 617 | 617 | 617 |
普通本科 | 探測制導與控制技術 | 618 | 616 | 617 |
普通本科 | 通信工程 | 619 | 618 | 619 |
普通本科 | 土木工程 | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 微電子科學與工程 | 622 | 617 | 619 |
普通本科 | 信息工程 | 619 | 617 | 618 |
普通本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 616 | 616 | 616 |
普通本科 | 自動化 | 626 | 619 | 621 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 618 | 617 | 618 |
普通本科 | 電子信息工程(全英文授課專業(yè)) | 617 | 616 | 617 |
普通本科 | 計算機科學與技術(全英文授課專業(yè)) | 626 | 620 | 623 |
普通本科 | 德語 | 581 | 576 | 579 |
普通本科 | 法學 | 579 | 576 | 578 |
普通本科 | 國際經濟與貿易 | 582 | 579 | 581 |
普通本科 | 英語 | 576 | 575 | 576 |
本碩連讀 | 材料物理 | 627 | 627 | 627 |
本碩連讀 | 飛行器制造工程 | 640 | 632 | 636 |
本碩連讀 | 電子信息工程 | 630 | 628 | 629 |
本碩連讀 | 材料科學與工程 | 630 | 629 | 630 |
本碩連讀 | 飛行器設計與工程 | 635 | 633 | 634 |
理工類 | 632 | 615 | 620 | |
文史類 | 582 | 575 | 579 | |
國防生 | 615 | 577 | 591 |
2026上岸·考公考編培訓報班