年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 寧夏 | 理工 | 阿拉伯語 | 434 | 464 | 464 | 464 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 測繪工程 | 434 | 465 | 465 | 465 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 車輛工程 | 434 | 476 | 468 | 471 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 434 | 487 | 487 | 487 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 434 | 466 | 463 | 465 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 給排水科學與工程 | 434 | 472 | 465 | 469 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 434 | 481 | 470 | 476 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 434 | 464 | 463 | 464 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 434 | 470 | 469 | 470 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 434 | 467 | 466 | 467 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 434 | 470 | 464 | 467 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 建筑學 | 434 | 465 | 465 | 465 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 交通運輸 | 434 | 475 | 470 | 473 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 能源與動力工程 | 434 | 468 | 466 | 467 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 軟件工程 | 434 | 465 | 465 | 465 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 生物工程 | 434 | 463 | 463 | 463 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 水利水電工程 | 434 | 479 | 479 | 479 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 通信工程 | 434 | 470 | 470 | 470 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 土木工程 | 434 | 470 | 465 | 467 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 434 | 467 | 464 | 466 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 自動化 | 434 | 467 | 466 | 467 | 寧夏(理工) |
2016 | 寧夏 | 文史 | 阿拉伯語 | 486 | 513 | 510 | 512 | 寧夏(文史) |
2016 | 寧夏 | 文史 | 漢語國際教育 | 486 | 512 | 512 | 512 | 寧夏(文史) |
2016 | 寧夏 | 文史 | 英語 | 486 | 518 | 514 | 516 | 寧夏(文史) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 供用電技術(shù) | 200 | 421 | 421 | 421 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 數(shù)控技術(shù) | 200 | 421 | 421 | 421 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 鐵道工程技術(shù) | 200 | 425 | 425 | 425 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 鐵道機車 | 200 | 427 | 423 | 425 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 鐵道交通運營管理 | 200 | 427 | 427 | 427 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 200 | 433 | 429 | 431 | 寧夏(高職理) |
2016 | 寧夏 | 文史 | 鐵道交通運營管理 | 200 | 476 | 476 | 476 | 寧夏(高職文) |
2026上岸·考公考編培訓報班