專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 610 | 605 |
臨床醫(yī)學 | 607 | 592 |
麻醉學 | 604 | 592 |
醫(yī)學影像學 | 590 | 590 |
口腔醫(yī)學 | 594 | 594 |
預防醫(yī)學 | 583 | 579 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 589 | 589 |
藥學 | 581 | 581 |
臨床藥學 | 586 | 580 |
醫(yī)學檢驗技術 | 588 | 585 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 573 | 573 |
護理學 | 588 | 573 |
醫(yī)學影像技術 | 585 | 575 |
應用心理學 | 579 | 573 |
生物技術 | 578 | 575 |
生物制藥 | 600 | 575 |
生物醫(yī)學工程 | 589 | 575 |
法學 | 577 | 574 |
公共事業(yè)管理 | 581 | 575 |
2026上岸·考公考編培訓報班