專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
公共事業(yè)管理 | 526 | 463 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 568 | 542 |
法學(xué) | 468 | 461 |
應(yīng)用心理學(xué) | 529 | 474 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 574 | 517 |
生物技術(shù) | 477 | 466 |
護(hù)理學(xué) | 537 | 464 |
藥學(xué) | 566 | 562 |
臨床藥學(xué) | 585 | 568 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 567 | 566 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 580 | 576 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 579 | 518 |
麻醉學(xué) | 579 | 521 |
口腔醫(yī)學(xué) | 579 | 542 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 577 | 554 |
臨床醫(yī)學(xué) | 583 | 559 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 607 | 572 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班