省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 一志愿錄取 | 招生專業(yè)(類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取批次線 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 10 | 10 | 法學 | 550 | 539 | 542.6 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 學前教育 | 549 | 539 | 542.2 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 中國語言文學類 | 556 | 550 | 553.2 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 10 | 7 | 新聞傳播學類 | 550 | 540 | 544.6 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 廣播電視編導 | 545 | 539 | 542.8 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 歷史學類 | 554 | 546 | 549.6 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 5 | 5 | 地理科學類 | 555 | 540 | 544.4 | 511 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 550 | 545 | 547 | 470 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 物理學類 | 553 | 538 | 543 | 470 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 電子信息工程 | 538 | 536 | 537 | 470 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 化學類 | 542 | 538 | 540.2 | 470 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 生物科學類 | 550 | 541 | 545 | 470 |
2026上岸·考公考編培訓報班