考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
17130102134140 | 劉天明 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130102134140 | 劉天明 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130102134140 | 劉天明 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130102134203 | 王曉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 176 |
17130102134203 | 王曉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 176 |
17130102134203 | 王曉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 176 |
17130102134447 | 劉真瑋 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130102134447 | 劉真瑋 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130102134447 | 劉真瑋 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130102134945 | 何妍彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130102134945 | 何妍彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130102134945 | 何妍彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130102135060 | 孫佳茜 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130102135060 | 孫佳茜 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130102135060 | 孫佳茜 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130102139002 | 馬暢 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 237 |
17130104134123 | 董文宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130104134123 | 董文宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130104134123 | 董文宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130104134249 | 王冠宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130104134249 | 王冠宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130104134249 | 王冠宇 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130104139065 | 王利帆 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 234 |
17130104139150 | 劉丹陽 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130105134053 | 劉薇 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130105134053 | 劉薇 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130105134053 | 劉薇 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130105134062 | 徐瑞亨 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130105134062 | 徐瑞亨 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130105134062 | 徐瑞亨 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130105134085 | 唐心蕊 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130105134085 | 唐心蕊 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130105134085 | 唐心蕊 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130105134173 | 任亞康 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130105134173 | 任亞康 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130105134173 | 任亞康 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130105134573 | 樊勝杰 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130105134573 | 樊勝杰 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130105134573 | 樊勝杰 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130105134706 | 彭嘉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130105134706 | 彭嘉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130105134706 | 彭嘉萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130105134710 | 孫曉哲 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 180 |
17130105134710 | 孫曉哲 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 180 |
17130105134710 | 孫曉哲 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 180 |
17130105139034 | 范璟瑤 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 240 |
17130105139049 | 趙若琳 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 248 |
17130105139081 | 楊浩然 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 237 |
17130105139286 | 楊雅琦 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 239 |
17130105139354 | 賈潤澤 | 男 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130105174008 | 李雪藝 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130105174008 | 李雪藝 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130105174008 | 李雪藝 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130105179107 | 梁怡茗 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 242 |
17130108139016 | 郭劉琦 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 240 |
17130108179129 | 劉暢 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 237 |
17130109139021 | 劉瑋康 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 236 |
17130110139008 | 駱靖雪 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 237 |
17130121139010 | 吳玥祎 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 237 |
17130123139037 | 楊穎 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130126134003 | 劉歡 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130126134003 | 劉歡 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130126134003 | 劉歡 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130130134143 | 耿佳豪 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130130134143 | 耿佳豪 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130130134143 | 耿佳豪 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130131134027 | 劉淑彥 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130131134027 | 劉淑彥 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130131134027 | 劉淑彥 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130132134004 | 任藝博 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130132134004 | 任藝博 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130132134004 | 任藝博 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130132179023 | 李曉聰 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 242 |
17130181179020 | 王佳萱 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130203134030 | 劉泓源 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130203134030 | 劉泓源 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130203134030 | 劉泓源 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130203134188 | 于曉碩 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130203134188 | 于曉碩 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130203134188 | 于曉碩 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130203134440 | 許鶴陽 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130203134440 | 許鶴陽 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130203134440 | 許鶴陽 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130203134500 | 尚津帆 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130203134500 | 尚津帆 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130203134500 | 尚津帆 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130203139044 | 李若彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130203139092 | 王露霏 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 241 |
17130203139537 | 高菲 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 238 |
17130203139539 | 劉思棋 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 236 |
17130203139584 | 李高欣 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 234 |
17130205134024 | 馬寧 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 180 |
17130205134024 | 馬寧 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 180 |
17130205134024 | 馬寧 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 180 |
17130206134004 | 陳秋儀 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130206134004 | 陳秋儀 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130206134004 | 陳秋儀 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130207134123 | 李岳航 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130207134123 | 李岳航 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130207134123 | 李岳航 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130209134006 | 侯東彪 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130209134006 | 侯東彪 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130209134006 | 侯東彪 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130223134190 | 倫禎 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 177 |
17130223134190 | 倫禎 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 177 |
17130223134190 | 倫禎 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 177 |
17130223134196 | 沈靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 182 |
17130223134196 | 沈靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 182 |
17130223134196 | 沈靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 182 |
17130223134211 | 周京雙 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130223134211 | 周京雙 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130223134211 | 周京雙 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130223174003 | 段治理 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130223174003 | 段治理 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130223174003 | 段治理 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130224134234 | 孫莉雅 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 178 |
17130224134234 | 孫莉雅 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 178 |
17130224134234 | 孫莉雅 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 178 |
17130224134244 | 常文杰 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130224134244 | 常文杰 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130224134244 | 常文杰 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130224174005 | 汪雅婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130224174005 | 汪雅婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130224174005 | 汪雅婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130225134038 | 張雪琪 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 186 |
17130225134038 | 張雪琪 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 186 |
17130225134038 | 張雪琪 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 186 |
17130225134092 | 陳家寶 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130225134092 | 陳家寶 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130225134092 | 陳家寶 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130225134112 | 李欣悅 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130225134112 | 李欣悅 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130225134112 | 李欣悅 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130225134161 | 李亞娜 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130225134161 | 李亞娜 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130225134161 | 李亞娜 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130225134195 | 王靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130225134195 | 王靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130225134195 | 王靜 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130225134199 | 張力丹 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130225134199 | 張力丹 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130225134199 | 張力丹 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130229134297 | 劉建宏 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130229134297 | 劉建宏 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130229134297 | 劉建宏 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130229134329 | 張久利 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130229134329 | 張久利 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130229134329 | 張久利 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130281134184 | 王微 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130281134184 | 王微 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130281134184 | 王微 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130281139009 | 曹楚佳 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 236 |
17130281174019 | 馬天 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130281174019 | 馬天 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130281174019 | 馬天 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130283134281 | 何雨洲 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130283134281 | 何雨洲 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130283134281 | 何雨洲 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130283134323 | 魏湘澤 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130283134323 | 魏湘澤 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130283134323 | 魏湘澤 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130283139020 | 任蕾潤 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 239 |
17130302134078 | 岳嵩泉 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130302134078 | 岳嵩泉 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130302134078 | 岳嵩泉 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130302134313 | 蔡傳信 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 184 |
17130302134313 | 蔡傳信 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 184 |
17130302134313 | 蔡傳信 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 184 |
17130322134307 | 耿嘉玉 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130322134307 | 耿嘉玉 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130322134307 | 耿嘉玉 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130322179002 | 全佳軒 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 234 |
17130402134002 | 程星星 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 174 |
17130402134002 | 程星星 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 174 |
17130402134002 | 程星星 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 174 |
17130402134141 | 郭亞妮 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130402134141 | 郭亞妮 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130402134141 | 郭亞妮 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130403134058 | 賀雨晴 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130403134058 | 賀雨晴 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130403134058 | 賀雨晴 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130403134067 | 李若菡 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 174 |
17130403134067 | 李若菡 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 174 |
17130403134067 | 李若菡 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 174 |
17130403139019 | 申伊琳 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 235 |
17130405134523 | 連珈瑩 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 174 |
17130405134523 | 連珈瑩 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 174 |
17130405134523 | 連珈瑩 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 174 |
17130405134615 | 李銳男 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 179 |
17130405134615 | 李銳男 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 179 |
17130405134615 | 李銳男 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 179 |
17130406139010 | 劉博文 | 女 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 247 |
17130407174018 | 南夢雪 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130407174018 | 南夢雪 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130407174018 | 南夢雪 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130408134030 | 李皓敏 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 177 |
17130408134030 | 李皓敏 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 177 |
17130408134030 | 李皓敏 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 177 |
17130408134077 | 王苒 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 174 |
17130408134077 | 王苒 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 174 |
17130408134077 | 王苒 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 174 |
17130408134083 | 武子彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 182 |
17130408134083 | 武子彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 182 |
17130408134083 | 武子彤 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 182 |
17130408174011 | 薛晨曦 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130408174011 | 薛晨曦 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130408174011 | 薛晨曦 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130409134124 | 鄭翠青 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130409134124 | 鄭翠青 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130409134124 | 鄭翠青 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130409134162 | 王露露 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 172 |
17130409134162 | 王露露 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 172 |
17130409134162 | 王露露 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 172 |
17130409134180 | 鄭夢莎 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 174 |
17130409134180 | 鄭夢莎 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 174 |
17130409134180 | 鄭夢莎 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 174 |
17130423134080 | 王聰聰 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130423134080 | 王聰聰 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130423134080 | 王聰聰 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130424134031 | 毛慧 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130424134031 | 毛慧 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130424134031 | 毛慧 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130425134044 | 楊瑞 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 175 |
17130425134044 | 楊瑞 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 175 |
17130425134044 | 楊瑞 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 175 |
17130425134104 | 李雁婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 170 |
17130425134104 | 李雁婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 170 |
17130425134104 | 李雁婷 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 170 |
17130425134176 | 曹曉偉 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130425134176 | 曹曉偉 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130425134176 | 曹曉偉 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130425134181 | 何銳 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 180 |
17130425134181 | 何銳 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 180 |
17130425134181 | 何銳 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 180 |
17130425134195 | 楊永越 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 184 |
17130425134195 | 楊永越 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 184 |
17130425134195 | 楊永越 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 184 |
17130432134009 | 韓正通 | 男 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130432134009 | 韓正通 | 男 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130432134009 | 韓正通 | 男 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
17130432134140 | 王海灣 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 173 |
17130432134140 | 王海灣 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 173 |
17130432134140 | 王海灣 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 173 |
17130432174013 | 史麗旭 | 女 | 重慶郵電大學 | 動畫 | 171 |
17130432174013 | 史麗旭 | 女 | 重慶郵電大學 | 設計學類(含視覺傳達設計,環(huán)境設計,產品設計專業(yè)3個專業(yè)) | 171 |
17130432174013 | 史麗旭 | 女 | 重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 171 |
