專業(yè) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 609 | 607 | 625 | 613 | 609 | 604 |
臨床醫(yī)學(兒科學方向,“5+3”一體化) | 607 | 607 | ||||
口腔醫(yī)學(“5+3”一體化) | 602 | 602 | ||||
臨床醫(yī)學 | 607 | 602 | 611 | 610 | 607 | 602 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(朱憲彝班) | 601 | 601 | 609 | 609 | ||
預(yù)防醫(yī)學 | 599 | 599 | 602 | 602 | 595 | 594 |
眼視光醫(yī)學 | 606 | 606 | ||||
醫(yī)學影像學 | 600 | 600 | 608 | 608 | 602 | 602 |
醫(yī)學影像技術(shù) | ||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 601 | 601 | 604 | 604 | 601 | 599 |
護理學 | 611 | 611 | 605 | 601 | 594 | 594 |
護理學(助產(chǎn)方向) | 595 | 595 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 599 | 599 | 605 | 605 | 597 | 597 |
生物信息學 | 598 | 598 | ||||
康復(fù)治理學 | 601 | 601 | 601 | 601 | ||
藥學 | 601 | 601 | 606 | 606 | 597 | 597 |
藥物制劑 | 598 | 598 | 601 | 601 | 595 | 595 |
英語(醫(yī)學方向) | 600 | 600 | 556 | 556 | ||
法學 |
2026上岸·考公考編培訓報班