學(xué)科 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專業(yè)備注 |
投資學(xué) | 理科 | 509 | 504 | 506.2 | 山西 | 2016 | 二本 |
英語 | 理科 | 509 | 505 | 507.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
翻譯 | 理科 | 512 | 506 | 508.25 | 山西 | 2016 | 二本 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 511 | 502 | 508 | 山西 | 2016 | 二本 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 512 | 502 | 503.83 | 山西 | 2016 | 二本 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 509 | 502 | 505 | 山西 | 2016 | 二本 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 504 | 502 | 503 | 山西 | 2016 | 二本 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 514 | 508 | 509.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 508 | 502 | 505.83 | 山西 | 2016 | 二本 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 512 | 504 | 505.86 | 山西 | 2016 | 二本 |
材料化學(xué) | 理科 | 513 | 502 | 505.5 | 山西 | 2016 | 二本 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 505 | 503 | 503.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
能源與動力工程 | 理科 | 511 | 506 | 507.5 | 山西 | 2016 | 二本 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 517 | 513 | 514.8 | 山西 | 2016 | 二本 |
電子信息工程 | 理科 | 514 | 507 | 509.57 | 山西 | 2016 | 二本 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 511 | 507 | 509.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
自動化 | 理科 | 513 | 505 | 507.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 514 | 511 | 512.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 511 | 504 | 505.43 | 山西 | 2016 | 二本 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 516 | 505 | 509 | 山西 | 2016 | 二本 |
土木工程 | 理科 | 523 | 510 | 514.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 511 | 505 | 507.4 | 山西 | 2016 | 二本 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(城市燃?xì)? | 理科 | 508 | 503 | 504.6 | 山西 | 2016 | 二本 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 514 | 504 | 507.24 | 山西 | 2016 | 二本 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 511 | 509 | 510.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
城市地下空間工程 | 理科 | 516 | 504 | 508.5 | 山西 | 2016 | 二本 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 514 | 506 | 509.5 | 山西 | 2016 | 二本 |
港口航道與海岸工程 | 理科 | 506 | 503 | 504.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
測繪工程 | 理科 | 512 | 502 | 503.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 503 | 502 | 502.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
交通工程 | 理科 | 506 | 503 | 504 | 山西 | 2016 | 二本 |
環(huán)境工程 | 理科 | 510 | 502 | 504.17 | 山西 | 2016 | 二本 |
建筑學(xué) | 理科 | 518 | 518 | 518 | 山西 | 2016 | 二本 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 516 | 510 | 513 | 山西 | 2016 | 二本 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 518 | 512 | 515 | 山西 | 2016 | 二本 |
安全工程 | 理科 | 509 | 502 | 504.2 | 山西 | 2016 | 二本 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 512 | 505 | 508.75 | 山西 | 2016 | 二本 |
工程管理 | 理科 | 514 | 510 | 512.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 505 | 502 | 502.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
工程造價 | 理科 | 521 | 513 | 516.67 | 山西 | 2016 | 二本 |
工商管理 | 理科 | 512 | 505 | 510 | 山西 | 2016 | 二本 |
土地資源管理 | 理科 | 507 | 502 | 504.4 | 山西 | 2016 | 二本 |
城市管理 | 理科 | 504 | 502 | 502.75 | 山西 | 2016 | 二本 |
電子商務(wù) | 理科 | 508 | 504 | 505.25 | 山西 | 2016 | 二本 |
理科合計 | 理科 | 523 | 502 | 507.55 | 山西 | 2016 | 二本 |
英語 | 文科 | 509 | 507 | 508.17 | 山西 | 2016 | 二本 |
翻譯 | 文科 | 513 | 509 | 510.5 | 山西 | 2016 | 二本 |
文科合計 | 文科 | 513 | 507 | 509.33 | 山西 | 2016 | 二本 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 443.9 | 山西 | 2016 | 藝術(shù)類 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 406.6 | 山西 | 2016 | 藝術(shù)類 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 446 | 山西 | 2016 | 藝術(shù)類 | ||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 388.5 | 山西 | 2016 | 藝術(shù)類 | ||
合計 | 藝術(shù) | 388.5 | 山西 | 2016 | 藝術(shù)類 | ||
管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(工程管理) | 理科 | 480 | 464 | 468.4 | 山西 | 2016 | 二本B |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班