*總計(jì) | 3048 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 不分省 | |
科類 | 專業(yè) | 8 | 34 | 40 | 80 | 50 | 40 | 10 | 10 | 90 | 2437 | 11 | 10 | 73 | 10 | 12 | 54 | 39 | 40 | |
本科 | 1918 | 8 | 34 | 40 | 80 | 50 | 40 | 10 | 10 | 90 | 1307 | 11 | 10 | 73 | 10 | 12 | 54 | 39 | 40 | |
(0)文理綜合 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
文理綜合 | (020301)金融學(xué) | 10 | 10 | |||||||||||||||||
文理綜合 | (020304)投資學(xué) | 10 | 10 | |||||||||||||||||
文理綜合 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(1)文史 | 977 | 8 | 23 | 32 | 27 | 6 | 10 | 66 | 663 | 7 | 6 | 50 | 6 | 8 | 40 | 25 | ||||
文史 | (020202)稅收學(xué) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
文史 | (020301)金融學(xué) | 201 | 8 | 12 | 12 | 30 | 109 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
文史 | (020304)投資學(xué) | 11 | 11 | |||||||||||||||||
文史 | (020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
文史 | (030101)法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 24 | 24 | |||||||||||||||||
文史 | (050201)英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 24 | 24 | |||||||||||||||||
文史 | (050262)商務(wù)英語(yǔ) | 24 | 24 | |||||||||||||||||
文史 | (082708)烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
文史 | (120103)工程管理(項(xiàng)目管理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
文史 | (120105)工程造價(jià) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
文史 | (120201)工商管理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
文史 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
文史 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 357 | 8 | 15 | 20 | 15 | 6 | 10 | 30 | 141 | 7 | 6 | 40 | 6 | 8 | 30 | 15 | |||
文史 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
文史 | (120207)審計(jì)學(xué) | 48 | 48 | |||||||||||||||||
文史 | (120801)電子商務(wù) | 53 | 53 | |||||||||||||||||
(5)理工 | 616 | 11 | 18 | 13 | 4 | 24 | 479 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 14 | 14 | ||||||
理工 | (020202)稅收學(xué) | 13 | 13 | |||||||||||||||||
理工 | (020301)金融學(xué) | 116 | 3 | 8 | 5 | 10 | 72 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
理工 | (020304)投資學(xué) | 7 | 7 | |||||||||||||||||
理工 | (020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
理工 | (030101)法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
理工 | (050201)英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
理工 | (050262)商務(wù)英語(yǔ) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
理工 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
理工 | (082708)烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
理工 | (120103)工程管理(項(xiàng)目管理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | (120105)工程造價(jià) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | (120201)工商管理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
理工 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
理工 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 183 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 94 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 10 | 8 | |||||
理工 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
理工 | (120207)審計(jì)學(xué) | 32 | 32 | |||||||||||||||||
理工 | (120801)電子商務(wù) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | 190 | 165 | 25 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130309)播音與主持藝術(shù) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130310)動(dòng)畫(huà) | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 45 | 35 | 10 | ||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | (020202)稅收學(xué) | 7 | 7 | |||||||||||||||||
綜合改革 | (020301)金融學(xué) | 23 | 23 | |||||||||||||||||
綜合改革 | (020304)投資學(xué) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
綜合改革 | (020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
綜合改革 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
綜合改革 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 30 | 30 | |||||||||||||||||
其它 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
其它 | (020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
???/td> | 1130 | 1130 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||
文史 | (630201)金融管理 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
文史 | (630201)金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
文史 | (630302)會(huì)計(jì) | 210 | 210 | |||||||||||||||||
文史 | (630302)會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
文史 | (630501)國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 28 | 28 | |||||||||||||||||
文史 | (630601)工商企業(yè)管理 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
文史 | (630701)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
文史 | (630801)電子商務(wù) | 84 | 84 | |||||||||||||||||
文史 | (640202)烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 42 | 42 | |||||||||||||||||
文史 | (670202)商務(wù)英語(yǔ) | 28 | 28 | |||||||||||||||||
(5)理工 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
理工 | (610201)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
理工 | (630201)金融管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
理工 | (630201)金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | (630302)會(huì)計(jì) | 90 | 90 | |||||||||||||||||
理工 | (630302)會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
理工 | (630501)國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
理工 | (630601)工商企業(yè)管理 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
理工 | (630701)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
理工 | (630801)電子商務(wù) | 36 | 36 | |||||||||||||||||
理工 | (640202)烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
理工 | (670202)商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | (650103)廣告設(shè)計(jì)與制作 | 70 | 70 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班