院系 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 咨詢老師 | 咨詢電話 |
水利工程系 | 1 | 水利水電建筑工程 | 鄒老師 | 15927685054 |
2 | 水利水電工程技術 | 胡老師 | 13163395908 | |
3 | 水利水電工程管理 | 侯老師 | 15827063193 | |
4 | 水文與水資源工程 | 陳老師 | 13429876449 | |
5 | 水利工程 | 楊老師 | 15827559767 | |
電力工程系 | 6 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 張老師 | 13554162154 |
7 | 電氣自動化技術 | 周老師 | 15827564217 | |
8 | 機電設備維修與管理 | 黃老師 | 15072350087 | |
9 | 建筑智能化工程技術 | 王老師 | 15927523590 | |
信息工程系 | 10 | 計算機應用技術 | 項老師 | 15927190285 |
11 | 數(shù)字媒體應用技術 | 雷老師 | 15807110166 | |
12 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 項老師 | 13971355031 | |
13 | 電子信息工程技術 | 項老師 | 13971355031 | |
14 | 軟件技術 | 吳老師 | 15807116816 | |
15 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 陳老師 | 18627736909 | |
測繪工程系 | 16 | 工程測量技術 | 羅老師 | 15927010372 |
17 | 測繪地理信息技術 | 李老師 | 13277972492 | |
18 | 攝影測量與遙感技術 | 徐老師 | 18062581761 | |
19 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術 | 李老師 | 13277972492 | |
機械工程系 | 20 | 機電一體化技術 | 白老師 | 13618646543 |
21 | 模具設計與制造 | 周老師 | 18502727389 | |
22 | 汽車檢測與維修技術 | 彭老師 | 15002719851 | |
23 | 工業(yè)機器人技術 | 李老師 | 18207171072 | |
24 | 新能源汽車技術 | 高老師 | 18971191128 | |
管理系 | 25 | 會計 | 潘老師 | 13995676951 |
26 | 市場營銷 | 熊老師 | 18627992600 | |
27 | 旅游管理 | 楊老師 | 18971136381 | |
28 | 物流管理 | 桂老師 | 13886113746 | |
土木工程系 | 29 | 建筑工程技術 | 鄭老師 | 18986019886 |
30 | 工程造價 | 王老師 | 15926230600 | |
31 | 道路橋梁工程技術 | 何老師 | 17762599786 | |
32 | 建筑動畫與模型制作 | 謝老師 | 18108638946 | |
33 | 建筑裝飾工程技術 | 謝老師 | 18108638946 |
2026上岸·考公考編培訓報班