省份 | 藝 術(shù) | 體 育 |
投檔線 | 投檔線 | |
湖北 | 美術(shù)類547;編導(dǎo)類371;音樂學(xué)類532;舞蹈學(xué)類182 | 綜合成績484 |
河北 | 綜合成績:美術(shù)類264.38;聲樂類249.28;舞蹈學(xué)136 | |
山東 | 文科文化308/專業(yè)185;理科文化293/專業(yè)185 | |
重慶 | 綜合成績:美術(shù)類279;音樂學(xué)292.868;舞蹈學(xué)233.13;廣播電視編導(dǎo)359 | |
四川 | 文化:美術(shù)與設(shè)計類 385分、音樂學(xué)類 325分、編導(dǎo)類 430分、舞蹈類 260分 | |
河南 | 文化/專業(yè):藝術(shù)文308/專業(yè)188;藝術(shù)理293/專業(yè)188 | 文科文化321/專業(yè)75;理科文化288/專業(yè)75 |
湖南 | 綜合成績:美術(shù)類269.8;音樂學(xué)281.2;舞蹈學(xué)212;廣播電視編導(dǎo)382 | 文科文化341/專業(yè)248;理科文化313/專業(yè)242 |
甘肅 | 文化/專業(yè):美術(shù)類273/210;器樂208/190;舞蹈類208/196;編導(dǎo)類372/210 | 文化273/專業(yè):足球排球籃球206 |
山西 | 文科文化368/專業(yè)60;理科文化350/專業(yè)60 | |
廣西 | 文化230/專業(yè)80 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班