生源省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 招生計劃數(shù) |
寧夏 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
寧夏 | 本科 | 金融學(xué) | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
寧夏 | 本科 | 法學(xué)類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 3 |
寧夏 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
寧夏 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
寧夏 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
寧夏 | 本科 | 機(jī)械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
寧夏 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
寧夏 | 本科 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 3 |
寧夏 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 8 |
寧夏 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
寧夏 | 本科 | 金融學(xué) | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
寧夏 | 本科 | 動物科學(xué) | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 4 |
寧夏 | 本科 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 4 |
寧夏 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 6 |
寧夏 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 6 |
寧夏 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
寧夏 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班