專業(yè)名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 校區(qū) | 學費 |
石油工程 | 8 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
油氣儲運工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
海洋油氣工程 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
資源勘查工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
勘查技術與工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
機械工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 普通類本科一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
表演 | 1 | 藝術(理) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 |
表演 | 2 | 藝術(文) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術(理) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 9600 |
播音與主持藝術 | 5 | 藝術(文) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 9600 |
廣播電視編導 | 2 | 藝術(理) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 |
廣播電視編導 | 3 | 藝術(文) | 四年 | 非定向 | 藝術類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 |
2026上岸·考公考編培訓報班