信陽師范學院2016年河南省普通類專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||||
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 文科 | 507 | 491 | 會計(與信陽職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學) | 文科 | 460 | 456 |
法學 | 文科 | 505 | 491 | 會計(與信陽職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學) | 理科 | 453 | 446 |
社會工作 | 文科 | 499 | 491 | 會計學(注冊會計師方向) | 文科 | 515 | 501 |
漢語言文學 | 文科 | 522 | 497 | 會計學(注冊會計師方向) | 理科 | 518 | 500 |
漢語國際教育 | 文科 | 513 | 491 | 市場營銷 | 文科 | 505 | 491 |
秘書學 | 文科 | 501 | 491 | 市場營銷 | 理科 | 493 | 480 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 532 | 506 | 工商管理 | 文科 | 504 | 493 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 507 | 480 | 工商管理 | 理科 | 502 | 480 |
信息與計算科學 | 理科 | 500 | 480 | 旅游管理(對口) | 文理 | 705 | 633 |
應用統(tǒng)計學 | 理科 | 505 | 480 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 515 | 493 |
物理學 | 理科 | 530 | 481 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 508 | 482 |
應用物理學 | 理科 | 506 | 480 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 506 | 491 |
電子信息工程 | 理科 | 502 | 480 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 506 | 480 |
電子科學與技術 | 理科 | 505 | 480 | 投資學 | 理科 | 503 | 480 |
新能源科學與工程 | 理科 | 503 | 480 | 金融工程 | 理科 | 505 | 480 |
化學 | 理科 | 531 | 491 | 教育學 | 文科 | 515 | 492 |
應用化學 | 理科 | 504 | 480 | 心理學 | 文科 | 500 | 491 |
化學工程與工藝 | 理科 | 502 | 480 | 心理學 | 理科 | 497 | 480 |
材料化學 | 理科 | 504 | 480 | 應用心理學 | 文科 | 505 | 491 |
英語 | 文科 | 526 | 498 | 應用心理學 | 理科 | 497 | 481 |
日語 | 文科 | 505 | 491 | 學前教育 | 文科 | 507 | 491 |
日語 | 理科 | 505 | 482 | 學前教育 | 理科 | 519 | 484 |
翻譯 | 文科 | 510 | 491 | 學前教育(對口) | 文理 | 264 | 255 |
商務英語 | 文科 | 520 | 492 | 教育技術學 | 理科 | 507 | 480 |
生物科學 | 理科 | 530 | 480 | 歷史學 | 文科 | 502 | 491 |
生物技術 | 理科 | 499 | 480 | 歷史學(文化遺產(chǎn)方向) | 文科 | 500 | 491 |
生物制藥 | 理科 | 499 | 480 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 500 | 491 |
茶學 | 理科 | 505 | 480 | 人文教育 | 文科 | 502 | 491 |
地理科學 | 文科 | 508 | 491 | 土木工程(中外合作辦學) | 文科 | 461 | 420 |
地理科學 | 理科 | 506 | 480 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 445 | 383 |
地理信息科學 | 文科 | 500 | 491 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 430 | 383 |
地理信息科學 | 理科 | 502 | 480 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理科 | 449 | 384 |
自然地理與資源環(huán)境 | 文科 | 500 | 491 | 建筑工程技術(??疲?/td> | 文科 | 379 | 185 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 505 | 480 | 建筑工程技術(專科) | 理科 | 333 | 203 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 499 | 491 | 旅游管理(??疲?/td> | 文科 | 365 | 236 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 504 | 480 | 旅游管理(專科) | 理科 | 332 | 183 |
測繪工程 | 理科 | 506 | 480 | 工程造價(??疲?/td> | 理科 | 450 | 375 |
土木工程 | 理科 | 526 | 480 | 會計(專科) | 文科 | 452 | 388 |
土木工程(與信陽職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學) | 理科 | 448 | 441 | 會計(??疲?/td> | 理科 | 446 | 375 |
工程管理 | 理科 | 506 | 480 | 英語教育(專科) | 文科 | 456 | 393 |
計算機科學與技術 | 理科 | 506 | 480 | 英語教育(??? | 理科 | 450 | 419 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 508 | 480 | 學前教育(??疲?/td> | 文科 | 460 | 388 |
軟件工程 | 理科 | 511 | 480 | 學前教育(專科) | 理科 | 437 | 386 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 511 | 491 | 小學教育(全科教師) | 文科 | 463 | 410 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 505 | 480 | 小學教育(全科教師) | 理科 | 444 | 401 |
會計學 | 文科 | 511 | 498 | 預科班 | 文科 | 452 | 382 |
會計學 | 理科 | 508 | 496 | 預科班 | 理科 | 441 | 368 |
2026上岸·考公考編培訓報班