招生省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類 別 | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 招生計(jì)劃 |
浙江 | 080407 | 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 3 |
浙江 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
浙江 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
合計(jì)項(xiàng) | 30 | |||||
注:以上各類招生計(jì)劃數(shù)及錄取批次,以各省招生主管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班