招生省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類 別 | 學 制 | 學 費 | 招生人數(shù) |
四川 | 080407 | 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
四川 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
四川 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
四川 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
四川 | 120701 | 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
四川 | 070202 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
四川 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
四川 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
四川 | 050201 | 英語 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
四川 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
四川 | 050262 | 商務英語 | 文史 | 四年 | 3500 | 2 |
四川 | 050261 | 翻譯 | 文史 | 四年 | 3500 | 2 |
合計項 | 25 | |||||
注:以上各類招生計劃數(shù)及錄取批次,以各省招生主管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)為準。 |
2026上岸·考公考編培訓報班