2016年河南專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(藝體類) | |||
專業(yè) | 最高綜合分 | 最低綜合分 | 平均綜合分 |
播音與主持藝術(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
電影學(xué) | 475 | 467 | 471.54 |
舞蹈學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中德聯(lián)合培養(yǎng)) | 391 | 334 | 369.25 |
休閑體育 | 437 | 413 | 424.13 |
美術(shù)類 | 524 | 395 | 461.01 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班