準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 筆試得分 | 筆試得分*65% | 面試(技能考查)得分 | 面試(技能考查)得分*35% | 總得分 |
2017WS001 | 王成 | 臨床 | 61 | 39.65 | 77.2 | 27.02 | 66.67 |
2017WS004 | 劉古德 | 臨床 | 67 | 43.55 | 66.6 | 23.31 | 66.86 |
2017WS011 | 張洋洋 | 臨床 | 60 | 39 | 76.4 | 26.74 | 65.74 |
2017WS012 | 李松 | 臨床 | 60 | 39 | 74 | 25.9 | 64.9 |
2017WS013 | 李雪虹 | 臨床 | 80 | 52 | 77.8 | 27.23 | 79.23 |
2017WS016 | 肖海娥 | 臨床 | 65 | 42.25 | 71.2 | 24.92 | 67.17 |
2017WS022 | 陳鵬 | 臨床 | 60 | 39 | 84.8 | 29.68 | 68.68 |
2017WS023 | 周洲 | 臨床 | 75 | 48.75 | 64.2 | 22.47 | 71.22 |
2017WS025 | 姚勝洲 | 臨床 | 61 | 39.65 | 74.4 | 26.04 | 65.69 |
2017WS028 | 顧海奇 | 臨床 | 78 | 50.7 | 84 | 29.4 | 80.1 |
2017WS036 | 王一婷 | 護(hù)理 | 67 | 43.55 | 84.8 | 29.68 | 73.23 |
2017WS046 | 張業(yè)偉 | 護(hù)理 | 89 | 57.85 | 73 | 25.55 | 83.4 |
2017WS070 | 蔣楠 | 護(hù)理 | 71 | 46.15 | 84.6 | 29.61 | 75.76 |
2017WS071 | 繆齡 | 護(hù)理 | 62 | 40.3 | 88.4 | 30.94 | 71.24 |
2017WS075 | 葉蕾 | 檢驗(yàn) | 71.5 | 46.48 | 68.4 | 23.94 | 70.42 |
2017WS078 | 陳柳靜 | 檢驗(yàn) | 60 | 39 | 70.4 | 24.64 | 63.64 |
2017WS080 | 倪其祥 | 檢驗(yàn) | 81 | 52.65 | 87.4 | 30.59 | 83.24 |
2017WS081 | 董安晟 | 檢驗(yàn) | 60 | 39 | 83.2 | 29.12 | 68.12 |
2017WS082 | 戴詩倩 | 檢驗(yàn) | 81 | 52.65 | 77.6 | 27.16 | 79.81 |
2017WS084 | 劉弦 | 影像 | 60 | 39 | 79.8 | 27.93 | 66.93 |
2017WS087 | 趙祥鈞 | 影像 | 60 | 39 | 68 | 23.8 | 62.8 |
2017WS088 | 徐培 | 影像 | 60 | 39 | 73.2 | 25.62 | 64.62 |
2017WS089 | 潘本前 | 影像 | 60 | 39 | 74 | 25.9 | 64.9 |
2017WS090 | 王冬東 | 藥學(xué) | 65 | 42.25 | 64.2 | 22.47 | 64.72 |
2017WS091 | 王彩娣 | 藥學(xué) | 61 | 39.65 | 76.8 | 26.88 | 66.53 |
2017WS094 | 劉啟鍇 | 藥學(xué) | 70 | 45.5 | 81.2 | 28.42 | 73.92 |
2017WS097 | 李抒曄 | 藥學(xué) | 75 | 48.75 | 88 | 30.8 | 79.55 |
2017WS105 | 錢萱 | 麻醉 | 69 | 44.85 | 84 | 29.4 | 74.25 |
2017WS106 | 王靜 | 口腔 | 70 | 45.5 | 72.8 | 25.48 | 70.98 |
2017WS115 | 閔師婕 | 康復(fù) | 61 | 39.65 | 73.4 | 25.69 | 65.34 |
2017WS121 | 管星星 | 康復(fù) | 60 | 39 | 79.8 | 27.93 | 66.93 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班